Lideres picheo

Lideres picheo


# Pitcher Eqp. JJ JI G P SV
IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
45 Silvino Bracho Aguilas 24 0 1 1 10 24.2 15 11 8 1 9 19 0.97 2.92
154 Carlos Navas Bravos 27 0 0 3 9 23.2 34 20 16 3 20 18 2.28 6.08
187 Jorgan Cavanerio Tigres 32 0 1 1 7 34 55 31 27 3 10 19 1.91 7.15
24 Carlos Hernández Leones 13 0 1 1 7 16.1 18 5 4 1 8 9 1.59 2.20
64 Wilking Rodríguez Navegantes 22 0 0 1 7 19.2 16 9 8 0 5 26 1.07 3.66
17 Pedro Rodriguez Tiburones 30 0 2 1 5 31.1 23 7 5 0 5 23 0.89 1.44
103 Sam Bordner Leones 16 0 1 2 4 17 16 10 9 3 6 14 1.29 4.76
83 Brian McKenna Cardenales 27 0 3 4 4 30 30 18 14 1 7 20 1.23 4.20
137 Richard Guasch Caribes 27 0 4 3 4 27 20 18 17 3 15 27 1.30 5.67
91 Edwin Escobar Cardenales 19 0 1 1 4 18 17 11 9 2 14 12 1.72 4.50
13 Alfredo Zarraga Tigres 7 0 0 0 4 7 8 1 1 1 2 1 1.43 1.29
77 Arnaldo Hernandez Tiburones 16 0 3 1 2 17.2 19 8 8 1 11 13 1.70 4.08
78 Anthony Vizcaya Navegantes 25 0 2 2 2 22 29 12 10 5 9 14 1.73 4.09
202 Andres Sotillet Caribes 26 0 0 1 2 23 30 24 21 3 12 13 1.83 8.22
124 Alfonso Hernández Bravos 17 0 2 1 1 15 10 10 9 1 11 10 1.40 5.40
80 Moises Gomez Bravos 18 0 2 0 1 17.1 16 8 8 2 4 5 1.15 4.15
18 Domingo Jimenez Aguilas 25 0 2 0 1 24 19 4 4 1 11 25 1.25 1.50
146 Luis Martinez Navegantes 17 1 2 3 1 19.2 19 16 13 1 12 11 1.58 5.95
76 Francisco Carrillo Aguilas 22 0 2 0 1 27.1 24 13 12 3 14 15 1.39 3.95
21 Jesus Valles Cardenales 25 0 3 0 1 30.1 24 9 6 2 15 20 1.29 1.78
51 Felipe Vázquez Navegantes 23 0 0 0 1 21.2 18 8 8 2 6 31 1.11 3.32
148 Daniel Palencia Navegantes 12 0 0 0 1 12 15 8 8 2 7 15 1.83 6.00
48 Robinson Hernandez Cardenales 22 0 2 1 1 23.2 26 12 8 0 6 5 1.35 3.04
227 Manuel Cachutt Caribes 12 1 0 1 1 11.1 20 18 15 2 9 6 2.56 11.91
224 Aaron McGarity Tiburones 7 0 0 1 1 5 15 8 6 3 2 5 3.40 10.80
190 Jesus Tinoco Navegantes 13 0 2 0 1 12.1 13 10 10 2 1 17 1.14 7.30
183 Kenny Hernandez Tigres 13 0 0 1 1 10.1 14 10 8 1 3 7 1.65 6.97
198 Frainger Aranguren Bravos 13 1 1 1 1 14.1 15 12 12 4 11 2 1.81 7.53
32 Jhon Romero Leones 29 0 0 2 1 25 29 8 7 1 11 22 1.60 2.52
216 Chavez Fernander Tigres 12 0 1 1 1 12.2 20 15 13 2 6 6 2.05 9.24
171 Darien Núñez Caribes 20 0 0 3 1 19 19 17 14 3 11 17 1.58 6.63
159 Gabriel Yanez Caribes 13 0 0 2 1 14.1 12 11 10 4 8 11 1.40 6.28
31 Yosber Sanchez Cardenales 17 0 0 1 0 18 14 5 5 0 8 17 1.22 2.50
28 Ramón Rosso Aguilas 3 2 0 0 0 11 8 3 3 2 5 13 1.18 2.45
14 Victor Diaz Tiburones 8 3 2 1 0 20.2 23 3 3 2 3 15 1.26 1.31
200 Jhoulys Chacín Leones 7 6 1 3 0 19 29 19 17 3 8 9 1.95 8.05
33 Yapson Gomez Tiburones 31 0 0 1 0 21 12 6 6 1 8 15 0.95 2.57
34 Diego Moreno Cardenales 10 0 0 0 0 10.1 7 3 3 1 4 7 1.06 2.61
23 Liarvis Breto Caribes 20 0 0 0 0 19.2 18 4 4 0 8 21 1.32 1.83
34 Jake Thompson Tigres 3 3 0 0 0 10.1 12 3 3 2 3 4 1.45 2.61
164 Rodrigo Benoit Cardenales 6 0 0 0 0 7 7 6 5 1 3 8 1.43 6.43
36 Junior Guerra Navegantes 12 12 8 1 0 68.1 65 27 20 4 26 48 1.33 2.63
28 Jose Guzman Leones 4 0 0 0 0 3.2 4 1 1 0 4 2 2.18 2.45
26 Claudio Custodio Bravos 27 1 3 2 0 34.2 24 11 9 2 9 30 0.95 2.34
208 Luis Romero Tiburones 7 7 0 5 0 28.1 32 29 27 4 17 20 1.73 8.58
37 Emilio Marquez Aguilas 3 1 0 0 0 3.1 2 1 1 1 2 3 1.20 2.70
37 Luis Rijo Tigres 25 0 2 2 0 23.1 20 8 7 2 6 15 1.11 2.70
240 Enderjer Sifontes Caribes 4 0 0 0 0 3.1 7 8 6 0 6 2 3.90 16.20
39 Jimmy Endersby Cardenales 11 11 5 0 0 56.1 47 18 17 6 14 35 1.08 2.72
140 Gabriel Aguilera Caribes 6 5 1 4 0 18.2 21 14 12 2 7 17 1.50 5.79
40 Harol González Caribes 4 4 2 0 0 19.1 14 6 6 3 3 6 0.88 2.79
22 Félix Paulino Bravos 4 0 0 0 0 5 3 2 1 0 2 3 1.00 1.80
40 Alex Scherff Cardenales 18 0 1 2 0 19.1 13 9 6 1 7 17 1.03 2.79
173 Nestor Molina Aguilas 4 0 0 1 0 4 7 3 3 0 1 0 2.00 6.75
168 Luis Palacios Leones 13 3 0 1 0 27.2 40 20 20 5 12 17 1.88 6.51
27 Frank Medina Tigres 6 0 2 0 0 7.2 8 4 2 1 3 4 1.43 2.35
28 Onelki Garcia Navegantes 4 0 0 0 0 3.2 8 1 1 0 0 4 2.18 2.45
173 Adonis Villavicencio Tigres 11 0 0 0 0 9.1 15 7 7 2 6 6 2.25 6.75
42 Bryan Mata Navegantes 15 0 1 0 0 15.2 19 6 5 0 8 11 1.72 2.87
43 Jesús Reyes Leones 12 0 1 0 0 9.1 10 3 3 0 7 1 1.82 2.89
194 Elian Leyva Tiburones 5 4 0 1 0 13.1 22 12 11 3 8 3 2.25 7.43
44 Aldry Acosta Aguilas 27 0 4 0 0 21.2 23 8 7 2 7 19 1.38 2.91
12 Alberto Mota Tiburones 12 0 4 0 0 16.1 16 2 2 0 11 16 1.65 1.10
1 Wilkelma Castillo Caribes 1 0 0 0 0 0.1 1 0 0 0 1 0 6.00 0.00
25 Adrian Almeida Cardenales 11 6 2 1 0 36.1 36 12 9 1 8 28 1.21 2.23
209 Yuki Sato Leones 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2.00 9.00
232 Erasmo Pinales Tiburones 12 0 0 0 0 9.1 10 14 14 3 11 7 2.25 13.50
220 Joe Van Meter Tiburones 6 2 0 2 0 7.1 14 9 8 1 4 2 2.45 9.82
46 Christian Suarez Tigres 19 0 3 1 0 18.1 13 6 6 1 8 17 1.15 2.95
47 Luis Amoroso Bravos 5 0 0 0 0 6 4 2 2 0 7 2 1.83 3.00
249 Jose Pinto Tiburones 1 0 0 0 0 0.1 2 1 1 1 1 0 9.00 27.00
238 Sterling Sharp Aguilas 2 2 0 1 0 5.1 13 10 9 1 2 5 2.81 15.19
136 Alfred Gutierrez Navegantes 18 0 1 0 0 14.1 21 9 9 2 4 13 1.74 5.65
246 Kevin Garcia Tiburones 2 0 0 0 0 2.1 6 5 5 0 2 1 3.43 19.29
49 Rafael Marcano Caribes 17 0 2 1 0 17 13 6 6 1 8 17 1.24 3.18
19 Alfredo Simon Navegantes 3 1 1 1 0 5.2 8 5 1 0 1 4 1.59 1.59
50 Ben Holmes Tigres 7 7 1 1 0 36.2 38 16 13 3 10 20 1.31 3.19
138 Kevin Kelly Tigres 4 2 0 1 0 6.1 7 6 4 1 4 3 1.74 5.68
19 Raul Rivero Cardenales 3 2 0 0 0 5.2 4 1 1 1 0 1 0.71 1.59
140 Leonardo Pestana Cardenales 4 0 0 0 0 4.2 4 3 3 2 3 4 1.50 5.79
156 Colin Peluse Leones 17 0 1 1 0 20.1 34 18 14 2 4 13 1.87 6.20
148 Yunesky Maya Tigres 1 1 0 0 0 3 4 2 2 0 1 2 1.67 6.00
52 Angel Rondón Bravos 7 5 3 0 0 29.2 25 11 11 3 7 22 1.08 3.34
1 Masahiro Fukuda Navegantes 1 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 3 0 4.50 0.00
53 Alex Carrillo Tigres 17 0 4 1 0 16 9 7 6 1 12 21 1.31 3.38
157 Carlos Viera Tigres 5 5 0 4 0 17.1 16 17 12 2 8 10 1.38 6.23
53 Pedro Echemendia Tiburones 4 0 0 0 0 2.2 2 1 1 1 3 0 1.88 3.38
162 Jose E. Martinez Tigres 10 4 2 1 0 24 37 17 17 3 8 12 1.88 6.38
53 Miguel Rodriguez Leones 7 0 0 0 0 5.1 5 3 2 1 3 5 1.50 3.38
166 Jonalbert Rumbol Bravos 8 0 1 0 0 8.1 12 6 6 0 3 6 1.80 6.48
56 Jose Rodriguez Caribes 13 11 5 1 0 60 67 29 23 8 14 29 1.35 3.45
170 Christian Mejias Tigres 21 0 2 0 0 17.2 16 14 13 3 9 14 1.42 6.62
57 Max Castillo Cardenales 9 9 6 2 0 48.2 48 19 19 6 8 26 1.15 3.51
173 Luis Arejula Tiburones 13 0 0 1 0 13.1 17 10 10 1 3 8 1.50 6.75
58 Riskiel Tineo Caribes 18 0 2 0 0 20.1 21 9 8 1 6 6 1.33 3.54
173 Deretd Parra Aguilas 2 0 0 0 0 2.2 4 2 2 0 2 2 2.25 6.75
186 Erick Leal Leones 12 12 2 3 0 41.2 53 35 33 7 21 36 1.78 7.13
181 Emilio Vargas Tiburones 7 7 2 2 0 27.2 39 21 21 2 8 25 1.70 6.83
59 Luis Torres Bravos 13 0 0 1 0 12.2 11 6 5 1 3 8 1.11 3.55
60 Tyler Alexander Tiburones 4 3 2 1 0 15 12 7 6 2 8 10 1.33 3.60
188 Angel Padron Tiburones 3 3 0 1 0 5 11 7 4 0 8 5 3.80 7.20
60 Robert Colina Cardenales 7 7 2 1 0 30 33 12 12 2 9 26 1.40 3.60
191 Ismael Guillón Aguilas 20 0 1 2 0 11 12 11 9 1 8 7 1.82 7.36
62 Daniel Juarez Tigres 18 0 2 0 0 12.1 12 7 5 1 10 15 1.78 3.65
196 Melvi Acosta Bravos 12 7 3 3 0 38.1 49 32 32 7 13 23 1.62 7.51
62 Jorge Tavarez Aguilas 8 8 3 1 0 37 30 17 15 3 14 29 1.19 3.65
11 Guillermo Moscoso Tigres 6 6 1 1 0 26.2 20 3 3 1 6 11 0.98 1.01
202 Alvin Herrera Leones 11 1 0 1 0 15.1 20 17 14 4 6 12 1.70 8.22
64 Saul Teran Caribes 17 1 1 0 0 19.2 16 8 8 1 10 12 1.32 3.66
206 Eduard Bazardo Navegantes 11 0 0 1 0 10.2 18 11 10 1 5 9 2.16 8.44
66 Amilcar Chirinos Navegantes 7 0 1 0 0 7.1 6 3 3 2 4 7 1.36 3.68
209 Angelo Castellano Navegantes 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 3.00 9.00
67 Ben Braymer Leones 7 7 1 1 0 31.2 32 13 13 2 14 27 1.45 3.69
214 Yohander Méndez Leones 7 7 0 3 0 14.2 20 20 15 1 19 9 2.66 9.20
68 Jesus Vargas Leones 9 9 2 2 0 40 43 17 17 4 8 25 1.28 3.83
218 Yoennis Yera Tiburones 4 1 0 2 0 8.2 9 9 9 0 6 4 1.73 9.35
69 Yender Cáramo Bravos 2 0 0 0 0 2.1 3 1 1 0 2 2 2.14 3.86
222 Ryo Negishi Leones 3 0 0 0 0 2.2 1 3 3 0 3 1 1.50 10.13
230 Aliangel Lopez Aguilas 6 2 0 1 0 7.1 11 10 10 1 6 3 2.32 12.27
225 Adrian Luna Bravos 10 0 1 0 0 10.2 17 14 13 0 5 1 2.06 10.97
69 Cristian Hernandez Caribes 5 4 1 1 0 18.2 16 13 8 3 8 3 1.29 3.86
69 Stevie Ledesma Navegantes 8 4 0 2 0 23.1 32 11 10 3 7 18 1.67 3.86
232 Edgmer Escalona Caribes 2 1 0 2 0 2 6 4 3 1 2 1 4.00 13.50
69 Juan Morillo Aguilas 16 0 1 0 0 14 11 6 6 2 6 16 1.21 3.86
232 Daniel Álvarez Tigres 9 0 0 0 0 6 11 9 9 0 3 3 2.33 13.50
69 Brayan Palencia Navegantes 12 0 1 0 0 11.2 9 7 5 2 5 2 1.20 3.86
240 Jose Acuna Leones 3 3 0 1 0 5 12 9 9 1 3 1 3.00 16.20
69 Jonathan Petit Tiburones 3 0 0 0 0 2.1 0 1 1 0 1 0 0.43 3.86
243 Jose Rojas Caribes 2 0 0 0 0 2 5 4 4 1 2 0 3.50 18.00
75 Gustavo Rodriguez Cardenales 24 0 3 3 0 23 23 12 10 1 6 23 1.26 3.91
248 Ronnie Williams Leones 2 2 0 1 0 3.1 9 8 8 1 3 5 3.60 21.60
16 Joshua Cornielly Leones 18 0 4 0 0 25.2 20 5 4 1 12 31 1.25 1.40
252 Aneuris Rosario Leones 5 0 0 0 0 3 12 10 10 3 2 1 4.67 30.00
10 Mario Sanchez Aguilas 2 2 1 0 0 12 6 1 1 0 3 13 0.75 0.75
135 Eduardo Jiménez Aguilas 15 0 0 1 0 11.1 17 8 7 2 8 14 2.21 5.56
78 Deolis Guerra Navegantes 22 0 2 1 0 22 30 11 10 1 10 18 1.82 4.09
1 Manuel Rondon Tigres 3 0 0 0 0 2.1 1 0 0 0 4 0 2.14 0.00
1 Collin Wiles Tigres 2 2 0 0 0 6 3 0 0 0 3 2 1.00 0.00
139 Ricardo Pinto Tiburones 10 9 5 2 0 41 52 27 26 5 19 41 1.73 5.71
144 Julio Vivas Tiburones 12 0 0 1 0 12.1 12 8 8 2 7 6 1.54 5.84
140 Henry Omana Aguilas 3 1 0 1 0 4.2 6 4 3 1 3 6 1.93 5.79
15 Justin Lopez Cardenales 4 0 1 0 0 6.2 4 1 1 0 4 3 1.20 1.35
143 Edwar Colina Navegantes 8 7 0 1 0 26.1 33 19 17 3 7 21 1.52 5.81
147 Miguel Cienfuegos Caribes 10 10 1 3 0 42.1 58 31 28 5 19 30 1.82 5.95
145 Jose Davila Aguilas 10 10 1 2 0 32 50 28 21 1 13 22 1.97 5.91
80 Angel Hernandez Navegantes 8 0 0 0 0 8.2 5 4 4 0 6 9 1.27 4.15
82 Anthony Molina Bravos 7 7 1 0 0 28 27 13 13 5 6 19 1.18 4.18
148 Eudis Idrogo Tiburones 18 0 0 0 0 15 19 10 10 2 9 7 1.87 6.00
152 Gregory Infante Aguilas 31 1 2 3 0 26.2 26 20 18 1 14 16 1.50 6.08
148 Vidal Nuño Leones 6 1 0 1 0 9 19 9 6 1 1 6 2.22 6.00
1 Art Warren Tigres 2 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 3 3 1.80 0.00
84 Geoff Broussard Cardenales 11 0 0 0 0 10.2 11 5 5 3 0 12 1.03 4.22
152 Yorvin Pantoja Caribes 10 1 0 1 0 13.1 13 9 9 2 6 10 1.43 6.08
85 Alejandro Chacin Tiburones 11 0 1 0 0 12.2 9 6 6 1 10 10 1.50 4.26
155 Luis Oviedo Cardenales 10 3 2 1 0 19 20 14 13 2 10 13 1.58 6.16
85 Eduardo Figueroa Tigres 8 0 0 1 0 6.1 9 3 3 0 1 3 1.58 4.26
157 Yofrec Diaz Cardenales 4 0 1 0 0 4.1 7 3 3 0 4 2 2.54 6.23
87 Cristofer Ogando Navegantes 12 11 3 3 0 52 49 26 25 6 23 53 1.38 4.33
159 Carlos Betancourt Aguilas 21 0 1 0 0 14.1 18 11 10 4 7 10 1.74 6.28
88 Harold Chirino Caribes 10 0 1 0 0 10.1 13 6 5 0 4 9 1.65 4.35
161 Ramon Garcia Tiburones 5 1 0 0 0 5.2 11 4 4 1 3 2 2.47 6.35
89 José Mesa Jr. Bravos 13 0 3 0 0 12.1 17 7 6 2 5 7 1.78 4.38
163 Omar Bencomo Tigres 10 9 1 2 0 38 48 28 27 7 18 16 1.74 6.39
90 Leonard Garcia Caribes 13 2 0 0 0 18.1 19 10 9 5 7 25 1.42 4.42
164 Jesus Paricaguan Navegantes 5 4 0 2 0 14 21 10 10 1 6 8 1.93 6.43
91 Wilser Barrios Cardenales 3 0 0 0 0 4 2 2 2 1 2 3 1.00 4.50
167 Henry Centeno Bravos 5 5 0 1 0 18 26 13 13 3 5 10 1.72 6.50
1 Shea Spitzbarth Cardenales 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 1.00 0.00
169 Fabian Blanco Cardenales 10 0 0 1 0 11 15 9 8 1 6 3 1.91 6.55
91 Carlos Jimenez Cardenales 2 0 0 0 0 4 4 2 2 0 1 3 1.25 4.50
171 Dedgar Jimenez Bravos 26 0 2 1 0 19 22 15 14 0 8 7 1.58 6.63
91 Juan Romero Tigres 5 0 0 0 0 4 5 2 2 0 4 2 2.25 4.50
91 Bubby Rossman Navegantes 5 0 1 0 0 4 4 2 2 1 2 3 1.50 4.50
173 Leonel Campos Tigres 8 0 0 1 0 6.2 10 6 5 0 3 3 1.95 6.75
96 Keyvius Sampson Cardenales 11 11 2 3 0 43.2 46 26 22 4 24 31 1.60 4.53
173 Francisco Morales Aguilas 12 2 0 1 0 10.2 15 10 8 0 14 10 2.72 6.75
97 Norwith Gudiño Leones 29 0 4 1 0 29.1 26 15 15 2 9 29 1.19 4.60
173 Carlos Romero Leones 5 0 0 0 0 5.1 8 4 4 1 3 5 2.06 6.75
98 Oddanier Mosqueda Tiburones 12 0 0 0 0 9.2 12 5 5 2 3 8 1.55 4.66
173 Jose Zerpa Tigres 1 0 0 0 0 1.1 1 1 1 1 0 1 0.75 6.75
184 Loiger Padron Caribes 25 0 2 3 0 16.2 22 13 13 5 3 8 1.50 7.02
182 Jesus Lage Bravos 15 0 0 2 0 15.2 24 12 12 2 8 12 2.04 6.89
98 Deyni Olivero Caribes 4 3 0 0 0 9.2 18 9 5 1 5 5 2.38 4.66
98 Mark Simon Bravos 10 0 0 2 0 9.2 9 6 5 1 3 3 1.24 4.66
185 Nivaldo Rodriguez Navegantes 4 4 1 1 0 15.1 18 12 12 4 7 17 1.63 7.04
101 Anthony Castro Tiburones 16 0 1 2 0 13.1 13 9 7 2 14 7 2.03 4.73
1 Rafael Cova Aguilas 1 0 0 0 0 0.2 2 0 0 0 0 0 3.00 0.00
102 Alberto Guerrero Aguilas 9 8 2 2 0 30.1 28 17 16 1 15 32 1.42 4.75
189 Ricardo Rodríguez Leones 20 0 0 1 0 18.2 26 15 15 1 4 12 1.61 7.23
1 Karlo Seijas Tiburones 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
191 Pedro Avila Tiburones 2 1 0 0 0 3.2 6 3 3 1 5 3 3.00 7.36
104 Rickey Ramirez Leones 16 0 0 3 0 15 14 8 8 2 10 14 1.60 4.80
193 Wilkel Hernandez Leones 7 5 0 1 0 20.2 34 17 17 2 9 7 2.08 7.40
105 Yeizo Campos Caribes 11 0 0 0 0 9.1 8 5 5 3 10 0 1.93 4.82
195 Wilfredo Boscan Aguilas 9 4 0 1 0 19.1 26 21 16 4 11 15 1.91 7.45
105 Rintaro Hirama Tigres 3 3 0 0 0 9.1 9 7 5 1 3 4 1.29 4.82
197 Mauricio Llovera Tiburones 17 2 0 1 0 20.1 26 18 17 3 5 16 1.52 7.52
107 Angel Acevedo Navegantes 25 0 1 0 0 20.1 26 13 11 2 10 11 1.77 4.87
199 Emerson Martinez Caribes 12 7 0 5 0 31 43 30 27 3 15 18 1.87 7.84
108 Porfirio Lopez Aguilas 6 6 0 2 0 22 31 16 12 2 10 17 1.86 4.91
201 Julio Pinto Caribes 15 0 0 0 0 13.1 13 14 12 3 13 5 1.95 8.10
108 Carlos Suniaga Tigres 16 0 1 0 0 14.2 21 12 8 2 7 8 1.91 4.91
202 Luis Rico Cardenales 13 0 0 1 0 7.2 12 8 7 0 5 6 2.22 8.22
110 Werner Leal Bravos 19 0 2 0 0 25 24 14 14 4 5 13 1.16 5.04
205 Eduardo Paredes Tiburones 3 0 0 0 0 4.1 10 6 4 2 1 2 2.54 8.31
111 Bruce Rondón Tigres 9 0 1 0 0 5.1 8 7 3 0 3 4 2.06 5.06
207 Eiker Huizi Tigres 13 0 0 2 0 12.2 13 12 12 1 7 12 1.58 8.53
112 Osmer Morales Bravos 12 12 5 5 0 55 51 31 31 7 25 44 1.38 5.07
209 William Casique Tiburones 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1.00 9.00
113 Nomar Rojas Aguilas 25 0 3 1 0 21 16 12 12 1 13 10 1.38 5.14
209 Williander Moreno Caribes 5 0 0 0 0 6 12 7 6 2 2 4 2.33 9.00
114 Abdiel Saldana Bravos 12 12 2 2 0 50.2 50 30 29 5 28 34 1.54 5.15
213 Elvis Araujo Tiburones 11 7 2 2 0 25.2 36 27 26 6 17 16 2.06 9.12
115 Erly Casanova Tiburones 12 9 1 1 0 43.2 51 25 25 2 20 21 1.63 5.15
215 Mayckol Guaipe Leones 21 0 3 0 0 13.2 22 15 14 0 10 8 2.34 9.22
116 Pedro Garcia Tiburones 20 0 1 1 0 17.1 22 12 10 1 11 13 1.90 5.19
217 José Torres Leones 19 0 3 0 0 10.2 17 12 11 2 5 10 2.06 9.28
116 Luis Moreno Aguilas 12 2 2 1 0 17.1 16 10 10 0 10 14 1.50 5.19
219 Jose Guedez Tigres 8 2 0 3 0 10.1 13 11 11 2 8 5 2.03 9.58
118 Yoanner Negrin Tigres 12 8 1 3 0 36.1 43 26 21 5 9 29 1.43 5.20
221 JC Ramírez Navegantes 4 4 0 2 0 12.2 14 14 14 5 7 7 1.66 9.95
119 Derek West Navegantes 7 5 1 2 0 19 22 13 11 2 13 8 1.84 5.21
223 Enderson Franco Navegantes 15 0 1 3 0 13.2 19 18 16 5 8 7 1.98 10.54
120 Julio Robaina Leones 5 4 1 0 0 15.1 19 11 9 1 8 16 1.76 5.28
228 Cristian Alvarado Tigres 5 0 0 0 0 3 5 4 4 1 2 5 2.33 12.00
226 Will Changarotty Tiburones 3 0 0 0 0 2.1 5 3 3 0 1 2 2.57 11.57
121 Felix Doubront Bravos 5 4 0 1 0 18.2 24 13 11 2 1 19 1.34 5.30
122 Brayan Perez Cardenales 9 7 0 1 0 27 39 16 16 5 3 17 1.56 5.33
228 Domingo Tapia Tiburones 4 0 0 0 0 3 7 4 4 0 3 1 3.33 12.00
122 Jorge Rondon Leones 29 0 2 1 0 27 32 16 16 4 10 11 1.56 5.33
231 Noe Toribio Caribes 4 4 0 2 0 10 21 14 14 1 4 3 2.50 12.60
124 Shinra Asano Aguilas 3 0 0 1 0 3.1 3 2 2 1 2 4 1.50 5.40
232 Angelo Palumbo Bravos 1 0 0 0 0 0.2 1 1 1 0 1 0 3.00 13.50
124 Henry Gomez Aguilas 8 1 2 1 0 11.2 11 7 7 2 5 11 1.37 5.40
232 Jose Gabriel Torres Bravos 5 1 0 0 0 8 13 12 12 3 7 0 2.50 13.50
124 Emilker Guzman Tiburones 12 0 0 1 0 10 16 10 6 0 8 5 2.40 5.40
237 Isaki Ninomiya Bravos 1 1 0 0 0 3 5 5 5 2 1 5 2.00 15.00
254 Luis Curvelo Leones 1 0 0 0 0 0.1 1 2 2 1 1 1 6.00 54.00
239 Oswald Mori Caribes 6 0 0 0 0 7.1 12 14 13 3 6 6 2.45 15.95
256 Jose Ascanio Cardenales 1 0 0 0 0 0.1 2 3 3 0 0 1 6.00 81.00
240 Jesus Pirela Tiburones 8 0 1 0 0 5 16 9 9 3 2 3 3.60 16.20
1 Luis Amaya Bravos 3 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 1 1.00 0.00
243 Jose Campos Cardenales 2 0 0 1 0 1 4 3 2 1 0 1 4.00 18.00
124 Steven Pérez Leones 1 0 0 0 0 1.2 1 1 1 1 0 1 0.60 5.40
243 Jhan Zambrano Navegantes 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 0 0 2.00 18.00
124 Dikember Sanchez Tiburones 3 0 0 0 0 3.1 4 2 2 0 0 2 1.20 5.40
247 Jefferson Medina Aguilas 1 0 0 0 0 1.1 3 3 3 0 2 0 3.75 20.25
124 Felipe Tejada Aguilas 13 0 0 1 0 10 11 6 6 1 10 8 2.10 5.40
249 Elvis Escobar Aguilas 2 0 0 0 0 1 0 3 3 0 7 0 7.00 27.00
124 Bryan Warzek Cardenales 4 0 0 1 0 1.2 0 2 1 0 4 2 2.40 5.40
249 Hazahel Quijada Aguilas 7 1 0 0 0 4 10 13 12 1 5 6 3.75 27.00
134 Lazaro Blanco Tigres 14 3 2 2 0 26 28 17 16 5 11 16 1.50 5.54
253 Rito Lugo Leones 3 0 0 1 0 2 6 7 7 0 1 3 3.50 31.50
124 Sandy León Aguilas 2 0 0 0 0 1.2 2 1 1 1 1 1 1.80 5.40
255 Tiago Da Silva Tigres 2 1 0 0 0 1 8 8 8 0 1 0 9.00 72.00
124 Alejandro Melean Aguilas 12 3 0 0 0 21.2 29 13 13 3 14 19 1.98 5.40
257 Ronald Guzmán Cardenales 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 -.-- -.--

Ver más


VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)