Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardenales de Lara | 2010 | 254 | 2.82 | 22.1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 14 | 16 | 14 | 1.34 | 151 |
Cardenales de Lara | 2011 | 164 | 5.73 | 22.0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 14 | 12 | 11 | 27 | 1.73 | 113 |
Cardenales de Lara | 2013 | 252 | 3.46 | 26.0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 19 | 13 | 29 | 1.62 | 168 |
Cardenales de Lara | 2014 | 169 | 4.05 | 20.0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 16 | 9 | 19 | 1.40 | 117 |
Cardenales de Lara | 2015 | 441 | 4.00 | 27.0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 14 | 12 | 9 | 19 | 24 | 1.59 | 253 |
Cardenales de Lara | 2023 | 108 | 0.00 | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1.00 | 66 |
Cardenales de Lara | 2024 | 333 | 4.50 | 18.0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 9 | 12 | 14 | 17 | 1.72 | 201 |
Venezuela | 2024 | 20 | 0.00 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 12 |
2024 | 353 | 4.05 | 20.0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 9 | 13 | 15 | 17 | 1.60 | 213 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 12 | Aguilas | Bravos | 19 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
OCT 13 | Aguilas | Bravos | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 0.2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
OCT 16 | Aguilas | @Leones | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCT 25 | Aguilas | Navegantes | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
OCT 27 | Aguilas | Aguilas | 14 | 1 | 0 | 0 | 1.93 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OCT 31 | Aguilas | Caribes | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
NOV 05 | Aguilas | Tigres | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
NOV 12 | Aguilas | Navegantes | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NOV 14 | Aguilas | Caribes | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 1.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
NOV 17 | Aguilas | Caribes | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NOV 20 | Aguilas | @Tiburones | 29 | 0 | 0 | 1 | 2.53 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
NOV 23 | Aguilas | @Tiburones | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0.2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
NOV 24 | Aguilas | @Tigres | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 29 | Aguilas | Leones | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
NOV 30 | Aguilas | Leones | 19 | 0 | 0 | 1 | 3.07 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIC 03 | Aguilas | @Bravos | 18 | 0 | 0 | 1 | 3.45 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DIC 05 | Aguilas | @Bravos | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DIC 07 | Aguilas | Aguilas | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIC 14 | Aguilas | @Navegantes | 15 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
FEB 03 | Aguilas | @Aguilas | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FEB 06 | Aguilas | Aguilas | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver más