Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravos de Margarita | 2014 | 17 | 0.00 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 8 |
Bravos de Margarita | 2015 | 171 | 3.97 | 11.1 | 16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 3 | 12 | 1.32 | 105 |
Bravos de Margarita | 2018 | 487 | 1.26 | 28.2 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 24 | 11 | 25 | 1.26 | 311 |
Bravos de Margarita | 2019 | 206 | 8.64 | 8.1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 6 | 7 | 11 | 2.16 | 119 |
Bravos de Margarita | 2020 | 180 | 7.27 | 8.2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 | 4 | 16 | 2.31 | 118 |
Bravos de Margarita | 2021 | 296 | 1.53 | 17.2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 9 | 14 | 1.30 | 175 |
Leones del Caracas | 2022 | 396 | 3.27 | 22.0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 18 | 9 | 15 | 1.09 | 256 |
Venezuela | 2022 | 53 | 3.00 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1.67 | 38 |
2022 | 449 | 3.24 | 25.0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 21 | 9 | 20 | 1.16 | 294 | |
Leones del Caracas | 2023 | 338 | 4.29 | 21.0 | 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 10 | 18 | 4 | 28 | 1.52 | 237 |
Leones del Caracas | 2024 | 71 | 8.10 | 3.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2.70 | 44 |
Navegantes del Magallanes | 2024 | 180 | 4.91 | 11.0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 1 | 15 | 1.45 | 122 |
2024 | 251 | 5.65 | 14.1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 13 | 4 | 21 | 1.74 | 166 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 13 | Aguilas | Caribes | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
OCT 16 | Aguilas | Cardenales | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.80 | 0.2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
OCT 19 | Aguilas | Tigres | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 0.2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
OCT 30 | Aguilas | @Tiburones | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.10 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NOV 02 | Aguilas | @Tigres | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 03 | Aguilas | @Cardenales | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NOV 15 | Aguilas | @Bravos | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.80 | 0.1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
NOV 20 | Aguilas | Aguilas | 13 | 1 | 0 | 0 | 9.53 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NOV 21 | Aguilas | @Tiburones | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.10 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NOV 26 | Aguilas | Bravos | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NOV 30 | Aguilas | Caribes | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DIC 03 | Aguilas | Aguilas | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIC 05 | Aguilas | @Leones | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 1.1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DIC 07 | Aguilas | @Caribes | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIC 12 | Aguilas | @Aguilas | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIC 15 | Aguilas | @Tigres | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 1.2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
DIC 17 | Aguilas | @Caribes | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DIC 18 | Aguilas | @Caribes | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver más