Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Charros de Jalisco | 2016 | 248 | 31 | 57 | 20 | 72 | .230 | .640 | 7 | 1 | ||
Mexico | 2016 | 15 | 0 | 3 | 1 | 3 | .200 | .450 | 0 | 0 | ||
2016 | 263 | 31 | 60 | 21 | 75 | .228 | .629 | 7 | 1 | |||
Charros de Jalisco | 2017 | 270 | 29 | 66 | 13 | 66 | .244 | .667 | 1 | 1 | ||
Leones del Escogido | 2018 | 177 | 18 | 34 | 10 | 48 | .192 | .527 | 7 | 1 | ||
Leones del Escogido | 2019 | 20 | 4 | 7 | 2 | 1 | .350 | .859 | 0 | 1 | ||
Gigantes del Cibao | 2021 | 139 | 16 | 32 | 9 | 29 | .230 | .642 | 2 | 1 | ||
Dominican Republic | 2021 | 39 | 3 | 6 | 0 | 7 | .154 | .385 | 0 | 0 | ||
2021 | 178 | 19 | 38 | 9 | 36 | .213 | .587 | 2 | 1 | |||
Charros de Jalisco | 2022 | 255 | 39 | 76 | 24 | 49 | .298 | .770 | 8 | 2 | ||
Leones del Escogido | 2023 | 177 | 21 | 43 | 9 | 44 | .243 | .642 | 6 | 2 | ||
Tiburones de La Guaira | 2024 | 53 | 7 | 12 | 8 | 10 | .226 | .716 | 1 | 1 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
DIC 01 | Aguilas | Aguilas | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | .333 | .929 | 0 | 0 | ||
DIC 07 | Aguilas | Tigres | 12 | 4 | 2 | 4 | 3 | .222 | .792 | 0 | 0 | ||
DIC 15 | Aguilas | @Cardenales | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | .229 | .728 | 1 | 1 | ||
DIC 21 | Aguilas | @Leones | 18 | 1 | 4 | 2 | 4 | .226 | .578 | 0 | 0 |
Ver más