Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atenienses de Manati | 2020 | 80 | 7.71 | 9.1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 14 | 3 | 8 | 1.18 | 66 |
Cardenales de Lara | 2021 | 263 | 1.98 | 13.2 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 7 | 8 | 1.10 | 157 |
Cardenales de Lara | 2022 | 162 | 7.71 | 9.1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 5 | 6 | 10 | 1.71 | 98 |
Cardenales de Lara | 2023 | 216 | 5.11 | 12.1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 16 | 8 | 13 | 1.70 | 138 |
Cardenales de Lara | 2024 | 100 | 9.00 | 5.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2.20 | 61 |
Tiburones de La Guaira | 2024 | 236 | 3.65 | 12.1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 12 | 6 | 16 | 1.78 | 141 |
2024 | 336 | 5.19 | 17.1 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 13 | 11 | 22 | 1.90 | 202 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 13 | Aguilas | Bravos | 17 | 0 | 0 | 0 | 54.00 | 0.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
OCT 16 | Aguilas | @Leones | 42 | 1 | 0 | 0 | 7.71 | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
OCT 20 | Aguilas | @Tigres | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCT 23 | Aguilas | @Caribes | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
OCT 24 | Aguilas | @Tiburones | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
NOV 01 | Aguilas | Navegantes | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 03 | Aguilas | @Bravos | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 29 | Aguilas | @Tigres | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
NOV 30 | Aguilas | Aguilas | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DIC 01 | Aguilas | Aguilas | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DIC 04 | Aguilas | Navegantes | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DIC 06 | Aguilas | @Caribes | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DIC 07 | Aguilas | Tigres | 18 | 0 | 1 | 0 | 4.76 | 0.1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
DIC 08 | Aguilas | @Tigres | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
DIC 14 | Aguilas | Tigres | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DIC 15 | Aguilas | @Cardenales | 29 | 0 | 0 | 0 | 4.80 | 1.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DIC 19 | Aguilas | @Tigres | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.60 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DIC 20 | Aguilas | @Leones | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DIC 21 | Aguilas | @Leones | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
DIC 22 | Aguilas | @Leones | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 0.1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver más