Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Gigantes de Carolina | 2015 | 38 | 4 | 8 | 2 | 9 | .211 | .592 | 0 | 1 | ||
Tiburones de La Guaira | 2016 | 91 | 10 | 28 | 11 | 8 | .308 | .825 | 1 | 1 | ||
Tiburones de La Guaira | 2017 | 39 | 5 | 18 | 3 | 7 | .462 | 1.052 | 0 | 1 | ||
Tigres del Licey | 2017 | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 | .556 | 1.323 | 0 | 0 | ||
2017 | 48 | 10 | 23 | 3 | 9 | .479 | 1.104 | 0 | 1 | |||
Caneros de los Mochis | 2018 | 40 | 7 | 14 | 3 | 7 | .350 | 1.000 | 0 | 1 | ||
Criollos de Caguas | 2019 | 44 | 8 | 12 | 8 | 7 | .273 | .912 | 1 | 1 | ||
Colombia | 2019 | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | .158 | .358 | 0 | 0 | ||
2019 | 63 | 9 | 15 | 9 | 8 | .238 | .751 | 1 | 1 | |||
Leones de Ponce | 2022 | 112 | 5 | 28 | 10 | 18 | .250 | .609 | 1 | 3 | ||
Leones de Ponce | 2023 | 164 | 18 | 36 | 11 | 32 | .220 | .555 | 1 | 1 | ||
Tiburones de La Guaira | 2024 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | .200 | .885 | 0 | 0 | ||
Gigantes de Carolina | 2024 | 12 | 6 | 6 | 4 | 1 | .500 | 1.375 | 0 | 0 | ||
2024 | 22 | 7 | 8 | 7 | 1 | .364 | 1.153 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
OCT 29 | Aguilas | Caribes | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | 1.833 | 0 | 0 | ||
NOV 01 | Aguilas | Navegantes | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | .650 | 0 | 0 | ||
NOV 05 | Aguilas | @Caribes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | 0 | 0 | ||
NOV 06 | Aguilas | @Caribes | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .333 | 0 | 0 | ||
DIC 15 | Aguilas | Aguilas | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | .357 | 2.083 | 0 | 0 | ||
DIC 19 | Aguilas | Aguilas | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | .364 | 1.000 | 0 | 0 |
Ver más