TEMAS DE HOY:
Martes 24 de Junio de 2025
Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Jugador

Jugador


Pedro Rodriguez

Pedro Rodriguez

Nació el: 31/10/1987
Lanza: R
Batea: R
Mide: 1.83 m
Pesa: 75 kg
Posición que juega: P
#99
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

Temporadas en la Winter League
Equipo Temp. NP ERA IP G GS G P S R ER K BB H WHIP S
Caribes de Anzoategui 2014 0 33 0 0 0 0
Caribes de Anzoategui 2009 275 2.31 35.0 28 0 5 3 2 9 9 28 7 32 1.11 211
Caribes de Anzoategui 2011 277 2.43 33.1 24 0 4 1 0 11 9 23 14 21 1.05 187
Venezuela 2011 31 0.00 1.2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2.40 18
2011 308 2.31 35.0 25 0 4 1 0 11 9 24 15 24 1.11 205
Caribes de Anzoategui 2012 150 6.89 15.2 17 0 1 1 0 12 12 10 7 26 2.11 100
Caribes de Anzoategui 2013 236 4.73 26.2 28 0 5 1 7 15 14 20 7 28 1.31 174
Caribes de Anzoategui 2014 304 0.53 34.0 33 0 1 1 11 2 2 37 9 25 1.00 232
Venezuela 2014 62 2.25 4.0 4 0 0 0 1 1 1 5 0 4 1.00 45
2014 366 0.71 38.0 37 0 1 1 12 3 3 42 9 29 1.00 277
Caribes de Anzoategui 2015 565 3.93 34.1 34 0 1 3 19 15 15 25 10 41 1.49 357
Caribes de Anzoategui 2016 201 3.60 10.0 12 0 0 0 4 4 4 5 4 12 1.60 130
Venezuela 2016 27 36.00 1.0 2 0 0 1 0 4 4 1 1 4 5.00 17
2016 228 6.55 11.0 14 0 0 1 4 8 8 6 5 16 1.91 147
Navegantes del Magallanes 2017 283 0.86 21.0 21 0 2 1 0 3 2 13 3 16 0.90 179
Navegantes del Magallanes 2018 387 1.57 28.2 30 0 2 1 17 6 5 16 3 31 1.19 265
Venezuela 2018 46 0.00 3.2 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0.55 28
2018 433 1.39 32.1 33 0 2 1 18 6 5 16 4 32 1.11 293
Cardenales de Lara 2019 333 5.49 19.2 21 0 1 3 8 13 12 13 9 17 1.32 205
Venezuela 2019 74 1.93 4.2 5 0 0 0 2 1 1 3 2 4 1.29 48
2019 407 4.81 24.1 26 0 1 3 10 14 13 16 11 21 1.32 253
Cardenales de Lara 2020 206 2.25 16.0 15 0 2 1 4 5 4 15 2 9 0.69 145
Venezuela 2020 44 7.36 3.2 4 0 0 0 0 3 3 2 0 3 0.82 33
2020 250 3.20 19.2 19 0 2 1 4 8 7 17 2 12 0.71 178
Tigres de Aragua 2022 361 10.70 17.2 25 0 1 2 0 22 21 11 9 27 2.04 216
Tigres de Aragua 2023 98 6.23 4.1 5 0 0 0 0 3 3 5 1 9 2.31 62
Tiburones de La Guaira 2023 137 6.75 8.0 11 0 0 2 0 8 6 4 7 6 1.63 82
2023 235 6.57 12.1 16 0 0 2 0 11 9 9 8 15 1.86 144
Tiburones de La Guaira 2024 406 1.44 31.1 30 0 2 1 5 7 5 23 5 23 0.89 259
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente NP W L S EFE IP BE CP CL H HR BB K
OCT 12 Aguilas @Navegantes 12 0 0 0 0.00 1.0 4 0 0 1 0 0 1
OCT 14 Aguilas Caribes 10 0 0 1 0.00 1.0 4 0 0 1 0 0 1
OCT 15 Aguilas Caribes 15 0 0 0 0.00 1.0 4 0 0 1 0 0 1
OCT 19 Aguilas @Aguilas 19 0 0 1 0.00 1.0 3 0 0 1 0 0 0
OCT 20 Aguilas @Aguilas 8 0 0 1 0.00 1.0 4 0 0 1 0 0 0
OCT 23 Aguilas Bravos 12 0 0 1 0.00 1.0 3 0 0 0 0 0 0
OCT 25 Aguilas Bravos 9 0 0 0 0.00 1.0 3 0 0 0 0 0 0
OCT 27 Aguilas Bravos 21 0 0 0 0.00 1.0 6 0 0 2 0 1 1
OCT 30 Aguilas Leones 9 0 0 0 0.00 0.2 4 0 0 2 0 0 0
OCT 31 Aguilas @Navegantes 10 0 0 0 0.00 1.0 3 0 0 0 0 0 1
NOV 03 Aguilas @Bravos 5 0 0 0 0.00 0.0 2 0 0 1 0 1 0
NOV 05 Aguilas @Caribes 14 0 0 0 0.00 1.0 5 0 0 1 0 0 0
NOV 10 Aguilas Tigres 7 1 0 0 0.00 2.0 6 1 0 0 0 0 0
NOV 16 Aguilas Cardenales 12 0 0 0 0.00 1.0 3 0 0 0 0 0 2
NOV 17 Aguilas @Aguilas 21 0 1 0 0.00 1.0 5 1 0 1 0 1 1
NOV 21 Aguilas Navegantes 13 0 0 0 0.00 1.0 3 0 0 0 0 0 1
NOV 22 Aguilas @Navegantes 10 0 0 0 0.00 1.0 4 0 0 1 0 0 1
NOV 24 Aguilas @Navegantes 18 0 0 0 1.02 1.0 5 2 2 2 0 0 0
NOV 29 Aguilas @Tigres 11 0 0 0 0.96 1.0 3 0 0 0 0 0 1
DIC 01 Aguilas Aguilas 11 0 0 0 0.92 1.0 4 0 0 1 0 0 1
DIC 04 Aguilas Navegantes 9 1 0 0 0.87 1.0 4 0 0 0 0 0 0
DIC 06 Aguilas @Caribes 26 0 0 0 1.23 1.1 6 1 1 0 0 1 2
DIC 08 Aguilas @Tigres 27 0 0 0 1.13 2.0 7 0 0 1 0 0 4
DIC 14 Aguilas Tigres 10 0 0 0 1.08 1.0 3 0 0 0 0 0 0
DIC 15 Aguilas @Cardenales 14 0 0 0 1.38 1.0 4 1 1 1 0 0 1
DIC 17 Aguilas Leones 37 0 0 0 1.29 2.0 9 0 0 2 0 0 2
DIC 19 Aguilas @Tigres 9 0 0 0 1.24 1.0 3 0 0 0 0 0 1
DIC 20 Aguilas @Leones 12 0 0 1 1.20 1.0 4 0 0 1 0 0 1
DIC 21 Aguilas @Leones 6 0 0 0 1.17 0.2 3 0 0 1 0 0 0
DIC 22 Aguilas @Leones 9 0 0 0 1.44 0.2 4 1 1 1 0 1 0

Ver más