Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Tigres de Aragua | 2011 | 16 | 6 | 7 | 3 | 3 | .438 | 1.024 | 0 | 0 | ||
Tigres de Aragua | 2012 | 112 | 17 | 28 | 13 | 19 | .250 | .739 | 3 | 0 | ||
Tigres de Aragua | 2013 | 96 | 12 | 26 | 14 | 19 | .271 | .731 | 2 | 2 | ||
Tigres de Aragua | 2014 | 78 | 12 | 27 | 9 | 17 | .346 | .871 | 2 | 0 | ||
Tigres de Aragua | 2015 | 21 | 1 | 5 | 1 | 1 | .238 | .542 | 0 | 0 | ||
Tigres de Aragua | 2016 | 27 | 7 | 9 | 1 | 4 | .333 | 1.009 | 0 | 0 | ||
Navegantes del Magallanes | 2016 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | .100 | .386 | 1 | 0 | ||
2016 | 37 | 7 | 10 | 4 | 6 | .270 | .835 | 1 | 0 | |||
Navegantes del Magallanes | 2017 | 31 | 5 | 11 | 1 | 5 | .355 | .772 | 1 | 0 | ||
Navegantes del Magallanes | 2018 | 42 | 12 | 17 | 4 | 1 | .405 | 1.005 | 0 | 0 | ||
Navegantes del Magallanes | 2019 | 108 | 9 | 28 | 14 | 20 | .259 | .701 | 4 | 1 | ||
Navegantes del Magallanes | 2020 | 77 | 10 | 23 | 6 | 9 | .299 | .709 | 0 | 0 | ||
Navegantes del Magallanes | 2021 | 85 | 16 | 31 | 12 | 13 | .365 | 1.020 | 2 | 0 | ||
Navegantes del Magallanes | 2022 | 15 | 8 | 7 | 2 | 2 | .467 | 1.329 | 0 | 0 | ||
Tigres de Aragua | 2022 | 59 | 15 | 23 | 2 | 7 | .390 | .885 | 0 | 0 | ||
2022 | 74 | 23 | 30 | 4 | 9 | .405 | .977 | 0 | 0 | |||
Tigres de Aragua | 2023 | 77 | 12 | 26 | 5 | 12 | .338 | .791 | 2 | 1 | ||
Leones del Caracas | 2024 | 104 | 16 | 32 | 10 | 11 | .308 | .852 | 4 | 0 | ||
Leones del Caracas | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
OCT 12 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | 0 | 0 | ||
OCT 15 | Aguilas | Cardenales | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | 0 | 0 | ||
OCT 17 | Aguilas | Bravos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | 0 | 0 | ||
OCT 18 | Aguilas | Tigres | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .000 | 0 | 0 | ||
OCT 19 | Aguilas | Tigres | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .666 | 0 | 0 | ||
OCT 22 | Aguilas | @Tigres | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | .300 | 2.000 | 0 | 0 | ||
OCT 25 | Aguilas | Aguilas | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | .320 | .800 | 0 | 0 | ||
OCT 29 | Aguilas | @Navegantes | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .000 | 0 | 0 | ||
OCT 31 | Aguilas | @Aguilas | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .276 | .667 | 0 | 0 | ||
NOV 06 | Aguilas | @Bravos | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .666 | 0 | 0 | ||
NOV 12 | Aguilas | Caribes | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | .316 | 1.500 | 0 | 0 | ||
NOV 13 | Aguilas | Caribes | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .317 | .666 | 0 | 0 | ||
NOV 16 | Aguilas | @Tigres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .000 | 0 | 0 | ||
NOV 17 | Aguilas | Tigres | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 | .000 | 0 | 0 | ||
NOV 20 | Aguilas | Bravos | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | .288 | 1.100 | 1 | 0 | ||
NOV 21 | Aguilas | @Tigres | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | .296 | 1.300 | 3 | 0 | ||
NOV 23 | Aguilas | @Caribes | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .310 | 1.250 | 0 | 0 | ||
NOV 24 | Aguilas | @Caribes | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 | .500 | 0 | 0 | ||
NOV 26 | Aguilas | Caribes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .250 | 0 | 0 | ||
NOV 28 | Aguilas | @Tiburones | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 | 1.400 | 0 | 0 | ||
NOV 29 | Aguilas | @Cardenales | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .292 | .500 | 0 | 0 | ||
DIC 03 | Aguilas | Tiburones | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .289 | .500 | 0 | 0 | ||
DIC 04 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .291 | .666 | 0 | 0 | ||
DIC 05 | Aguilas | Navegantes | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .293 | .666 | 0 | 0 | ||
DIC 08 | Aguilas | Bravos | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .000 | 0 | 0 | ||
DIC 11 | Aguilas | Tiburones | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .500 | 0 | 0 | ||
DIC 15 | Aguilas | @Aguilas | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | .284 | 1.166 | 0 | 0 | ||
DIC 17 | Aguilas | @Tiburones | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | .303 | 1.917 | 0 | 0 | ||
DIC 18 | Aguilas | @Bravos | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | .308 | .900 | 0 | 0 | ||
DIC 20 | Aguilas | Tiburones | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .308 | 1.000 | 0 | 0 | ||
OCT 17 | Aguilas | Bravos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Ver más