Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Jugador

Jugador


Jorge Rondon

Jorge Rondon

Nació el: 16/02/1988
Lanza: R
Batea: R
Mide: 1.85 m
Pesa: 98 kg
Posición que juega: P
#99
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

Temporadas en la Winter League
Equipo Temp. NP ERA IP G GS G P S R ER K BB H WHIP S
Tigres de Aragua 2011 36 10.80 3.1 2 0 0 0 0 6 4 3 3 7 3.00 23
Tigres de Aragua 2012 256 4.40 28.2 18 0 0 1 0 17 14 19 13 28 1.43 175
Tigres de Aragua 2013 245 4.15 26.0 26 0 1 1 0 12 12 19 14 26 1.54 161
Tigres de Aragua 2014 196 5.59 19.1 24 0 0 0 0 12 12 17 9 27 1.86 141
Tigres de Aragua 2015 62 1.69 5.1 6 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1.13 38
Tigres de Aragua 2016 100 9.95 6.1 8 0 0 1 0 7 7 4 1 9 1.58 67
Navegantes del Magallanes 2016 59 0.00 3.1 5 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1.20 34
2016 159 6.52 9.2 13 0 0 1 0 7 7 6 4 10 1.45 101
Navegantes del Magallanes 2017 122 4.70 7.2 10 0 0 0 0 5 4 5 1 11 1.57 81
Navegantes del Magallanes 2018 163 9.64 9.1 13 0 0 0 0 12 10 1 4 17 2.25 107
Navegantes del Magallanes 2019 469 2.45 29.1 29 0 2 1 0 9 8 20 14 28 1.43 293
Navegantes del Magallanes 2020 276 3.20 19.2 19 0 2 1 7 10 7 9 6 23 1.47 182
Navegantes del Magallanes 2021 384 7.85 18.1 22 1 0 3 4 16 16 13 12 31 2.35 228
Navegantes del Magallanes 2022 61 27.00 2.2 3 0 0 0 0 8 8 2 2 7 3.38 35
Tigres de Aragua 2022 214 8.76 12.1 14 0 0 1 0 15 12 7 2 23 2.03 136
2022 275 12.00 15.0 17 0 0 1 0 23 20 9 4 30 2.27 171
Tigres de Aragua 2023 318 5.60 17.2 19 0 1 2 0 12 11 12 5 26 1.75 213
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente NP W L S EFE IP BE CP CL H HR BB K
OCT 24 Aguilas Cardenales 30 0 0 0 5.40 1.2 9 1 1 5 0 0 1
OCT 27 Aguilas @Aguilas 27 0 0 0 2.45 2.0 7 0 0 1 0 0 2
OCT 31 Aguilas @Cardenales 9 0 0 0 2.08 0.2 3 0 0 1 0 0 0
NOV 04 Aguilas @Bravos 25 0 0 0 1.42 2.0 7 0 0 1 0 0 1
NOV 07 Aguilas Navegantes 30 0 0 0 1.08 2.0 8 0 0 2 0 0 3
NOV 09 Aguilas @Tiburones 14 0 0 0 0.93 1.1 4 0 0 1 0 0 1
NOV 12 Aguilas @Leones 29 0 1 0 3.48 0.2 6 3 3 2 0 2 0
NOV 16 Aguilas @Tiburones 13 0 0 0 3.18 1.0 4 0 0 1 0 0 1
NOV 19 Aguilas @Aguilas 16 0 0 0 2.92 1.0 3 0 0 0 0 0 0
NOV 21 Aguilas Navegantes 12 0 0 0 4.97 0.1 4 3 3 2 0 1 0
NOV 23 Aguilas @Navegantes 18 0 0 0 4.73 0.2 4 0 0 1 0 1 0
NOV 24 Aguilas Leones 14 0 0 0 4.61 0.1 4 1 0 1 0 1 0
NOV 30 Aguilas @Navegantes 26 0 0 0 4.20 1.1 6 0 0 2 0 0 2
DIC 02 Aguilas @Tiburones 15 0 1 0 6.46 0.1 5 4 4 4 0 0 0
DIC 07 Aguilas Cardenales 3 0 0 0 6.32 0.1 1 0 0 0 0 0 0
DIC 08 Aguilas @Navegantes 10 1 0 0 6.06 0.2 3 0 0 1 0 0 0
DIC 10 Aguilas Aguilas 7 0 0 0 5.94 0.1 2 0 0 1 0 0 1
DIC 12 Aguilas Bravos 7 0 0 0 5.82 0.1 1 0 0 0 0 0 0
DIC 22 Aguilas @Cardenales 13 0 0 0 5.60 0.2 4 0 0 0 0 0 0

Ver más