| 6 Caribes de Anzoategui (9-15) | 10 Leones del Caracas (8-11) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Caribes de Anzoategui | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 |
Leones del Caracas | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 1 | |
W: Cornielly (2 - 0) L: Pantoja, Y (0 - 1) S: Bordner (3) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Andruw Monasterio 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | |
2 Jose Fernandez SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .298 | |
3 Niuman Romero 1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .311 | |
4 Balbino Fuenmayor DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .316 | |
a-Leonardo Reginatto PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .197 | |
5 Carlos Mendoza LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .265 | |
6 Romer Cuadrado RF | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | .264 | |
7 Diego Infante CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .231 | |
8 Wilmer Perez C | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .282 | |
9 Leonel Valera 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .239 | |
Total | 37 | 6 | 12 | 6 | 3 | 7 | 19 | .274 | |
Bateó por Fuenmayor en la 7th. | |||||||||
Bateo 2B: Fernandez, Jo 2 (4, Leal, Gudiño); Perez, W (3, Leal). HR: Cuadrado 2 (3, 4th entrada ante Leal, 0 en base, 1 out, 8th entrada ante Rondon, Jor, 0 en base, 1 out); Valera (2, 7th entrada ante Gudiño, 0 en base, 1 out). BA: Cuadrado 9; Fernandez, Jo 4; Fuenmayor; Infante, D; Monasterio; Perez, W 3; Romero, N; Valera 4. CE: Cuadrado 2 (14); Perez, W 2 (6); Romero, N (5); Valera (7). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Reginatto; Monasterio 3; Fuenmayor. RDP: Fuenmayor; Infante, D; Perez, W. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 8. Defensa DP: (Monasterio-Romero, N). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yorvin Pantoja (NP:39) (L, 0-1) | 1.2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8.53 |
Loiger Padron (NP:18) | 1.1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.97 |
Manuel Cachutt (NP:28) | 1.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.45 |
Saul Teran (NP:15) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.79 |
Harold Chirino (NP:11) | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.36 |
Andres Sotillet (NP:22) | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8.18 |
Darien Núñez (NP:13) | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.50 |
TOTAL | 8.0 | 41 | 10 | 10 | 12 | 3 | 5 | 7 | 5.36 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Wilfredo Tovar DH | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .282 | |
2 Oswaldo Arcia RF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .352 | |
Carlos Tocci CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | |
3 Lenyn Sosa 3B | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .455 | |
4 Aldrem Corredor 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .308 | |
5 José Rondón LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .333 | |
6 Harold Castro CF-RF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | |
7 René Pinto C | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | .125 | |
8 Livan Soto SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | .500 | |
9 Gabriel Noriega 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .250 | |
Total | 35 | 10 | 12 | 10 | 5 | 7 | 15 | .294 | |
Bateo 2B: Arcia, Os (3, Chirino); Noriega (3, Sotillet). HR: Pinto, R (1, 2nd entrada ante Pantoja, Y, 2 en base, 1 out); Sosa, L 2 (6, 3rd entrada ante Padron, L, 0 en base, 0 out, 8th entrada ante Núñez, D, 0 en base, 1 out). BA: Arcia, Os 2; Castro, H 2; Corredor; Noriega 2; Pinto, R 4; Sosa, L 10; Soto, L; Tovar. CE: Corredor 2 (16); Noriega (9); Pinto, R 3 (6); Sosa, L 3 (21); Tovar (4). 2-out RBI: Tovar; Corredor; Noriega; Sosa, L. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Pinto, R; Rondón, Jos; Tovar; Arcia, Os. ES: Corredor. RDP: Noriega. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 6-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 7. Corrido de Bases BR: Soto, L (1, 2nd base a Pantoja, Y/Perez, W); Castro, H 2 (2, 2nd base a Padron, L/Perez, W, 2nd base a Sotillet/Perez, W). Defensa E: Noriega (1, fielding). DP: 3 (3 Soto, L-Noriega-Corredor). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Leal (NP:60) | 4.0 | 17 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13.50 |
Joshua Cornielly (NP:12) (W, 2-0) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.86 |
Jhon Romero (NP:23) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.40 |
Norwith Gudiño (NP:17) | 0.1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5.56 |
Jorge Rondon (NP:18) (H, 3) | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.72 |
Sam Bordner (NP:24) (S, 3) | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
TOTAL | 9.0 | 41 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 7 | 6.19 |
Sustitución a la defensiva de jardinero central a jardinero derecho por Harold Castro.
Sustitución a la Defensiva: Carlos Tocci reemplaza a jardinero derecho Oswaldo Arcia, como segundo bate y jugando en el jardinero central.
Cambio de Lanzador: Darien Núñez reemplaza a Andres Sotillet.
Lanzamiento desviado de lanzador Sam Bordner. Diego Infante a 3ra. Wilmer Perez a 2da.
Cambio de Lanzador: Sam Bordner reemplaza a Jorge Rondon.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Cambio de Lanzador: Andres Sotillet reemplaza a Harold Chirino.
Leonardo Reginatto permanece en el juego como el bateador designado.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Leonardo Reginatto reemplaza a Balbino Fuenmayor.
Cambio de Lanzador: Jorge Rondon reemplaza a Norwith Gudiño.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Cambio de Lanzador: Norwith Gudiño reemplaza a Jhon Romero.
Cambio de Lanzador: Harold Chirino reemplaza a Saul Teran.
Cambio de Lanzador: Jhon Romero reemplaza a Joshua Cornielly.
Cambio de Lanzador: Saul Teran reemplaza a Manuel Cachutt.
Cambio de Lanzador: Joshua Cornielly reemplaza a Erick Leal.
Cambio de Lanzador: Manuel Cachutt reemplaza a Loiger Padron.
Harold Castro se roba (1) la 2da base.
Cambio de Lanzador: Loiger Padron reemplaza a Yorvin Pantoja.
Visita al Montículo.
Livan Soto se roba (1) la 2da base.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Ver más