Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Caribes de Anzoategui | 2018 | 31 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 16 | .161 | .419 | 0 | 0 |
Caribes de Anzoategui | 2020 | 92 | 11 | 29 | 10 | 10 | 19 | 59 | .315 | .814 | 4 | 1 |
Caribes de Anzoategui | 2022 | 139 | 30 | 44 | 28 | 17 | 23 | 46 | .317 | .868 | 2 | 0 |
Caribes de Anzoategui | 2024 | 159 | 23 | 48 | 21 | 25 | 31 | 70 | .302 | .823 | 7 | 3 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
OCT 12 | Aguilas | @Tigres | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.417 | 0 | 0 |
OCT 13 | Aguilas | @Leones | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .625 | 1.417 | 0 | 0 |
OCT 14 | Aguilas | @Tiburones | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .545 | 1.251 | 0 | 0 |
OCT 15 | Aguilas | @Tiburones | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 | .938 | 0 | 0 |
OCT 16 | Aguilas | @Tigres | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | .444 | 1.045 | 0 | 1 |
OCT 17 | Aguilas | @Tigres | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .476 | 1.260 | 1 | 0 |
OCT 19 | Aguilas | Bravos | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .478 | 1.290 | 0 | 0 |
OCT 20 | Aguilas | Bravos | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .444 | 1.297 | 0 | 0 |
OCT 22 | Aguilas | Cardenales | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .419 | 1.235 | 0 | 0 |
OCT 23 | Aguilas | Cardenales | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 | 1.168 | 1 | 0 |
OCT 24 | Aguilas | Tigres | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .410 | 1.187 | 1 | 0 |
OCT 25 | Aguilas | Tigres | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .381 | 1.128 | 1 | 0 |
OCT 29 | Aguilas | @Tiburones | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .356 | 1.078 | 0 | 1 |
OCT 30 | Aguilas | @Navegantes | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .347 | 1.035 | 0 | 0 |
OCT 31 | Aguilas | @Cardenales | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .358 | 1.032 | 0 | 0 |
NOV 02 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | .351 | 1.023 | 0 | 0 |
NOV 03 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 | 1.014 | 0 | 0 |
NOV 05 | Aguilas | Tiburones | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .364 | 1.012 | 0 | 0 |
NOV 06 | Aguilas | Tiburones | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | .380 | 1.024 | 1 | 0 |
NOV 07 | Aguilas | Aguilas | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .373 | .998 | 0 | 0 |
NOV 08 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | .372 | .998 | 0 | 0 |
NOV 09 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .354 | .959 | 0 | 0 |
NOV 10 | Aguilas | Aguilas | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .341 | .938 | 0 | 0 |
NOV 12 | Aguilas | @Leones | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .911 | 0 | 0 |
NOV 13 | Aguilas | @Leones | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .340 | .925 | 0 | 0 |
NOV 14 | Aguilas | @Cardenales | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .327 | .895 | 0 | 0 |
NOV 15 | Aguilas | @Aguilas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .311 | .856 | 0 | 0 |
NOV 17 | Aguilas | @Cardenales | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .880 | 1 | 1 |
NOV 17 | Aguilas | @Cardenales | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .330 | .884 | 1 | 0 |
DIC 05 | Aguilas | Tiburones | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .327 | .872 | 0 | 0 |
DIC 06 | Aguilas | Tiburones | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .314 | .838 | 0 | 0 |
DIC 07 | Aguilas | Navegantes | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .309 | .822 | 0 | 0 |
DIC 08 | Aguilas | Navegantes | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .313 | .828 | 0 | 0 |
DIC 09 | Aguilas | Leones | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .308 | .825 | 0 | 0 |
DIC 12 | Aguilas | @Bravos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .299 | .802 | 0 | 0 |
DIC 13 | Aguilas | @Bravos | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 | .793 | 0 | 0 |
DIC 14 | Aguilas | @Bravos | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .303 | .831 | 0 | 0 |
DIC 15 | Aguilas | @Bravos | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .299 | .817 | 0 | 0 |
DIC 17 | Aguilas | Navegantes | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .298 | .819 | 0 | 0 |
DIC 18 | Aguilas | Navegantes | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | .303 | .831 | 0 | 0 |
DIC 20 | Aguilas | Bravos | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 | .823 | 0 | 0 |
Ver más