Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caribes de Anzoategui | 2021 | 160 | 11.25 | 8.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 6 | 9 | 6 | 1.88 | 91 |
Caribes de Anzoategui | 2024 | 162 | 4.35 | 10.1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 4 | 13 | 1.65 | 102 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
NOV 06 | Aguilas | Tiburones | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
NOV 08 | Aguilas | Aguilas | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NOV 10 | Aguilas | Aguilas | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0.2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
NOV 12 | Aguilas | @Leones | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NOV 14 | Aguilas | @Cardenales | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 17 | Aguilas | @Cardenales | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NOV 21 | Aguilas | Cardenales | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NOV 23 | Aguilas | Leones | 18 | 1 | 0 | 0 | 3.52 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
NOV 27 | Aguilas | @Tiburones | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NOV 30 | Aguilas | @Navegantes | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0.2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Ver más