Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caribes de Anzoategui | 2024 | 327 | 3.66 | 19.2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 10 | 16 | 1.32 | 191 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 12 | Aguilas | @Tigres | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2.0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
OCT 16 | Aguilas | @Tigres | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.29 | 0.1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
OCT 22 | Aguilas | Cardenales | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCT 25 | Aguilas | Tigres | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 2.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
OCT 31 | Aguilas | @Cardenales | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOV 06 | Aguilas | Tiburones | 10 | 1 | 0 | 0 | 7.36 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 08 | Aguilas | Aguilas | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
NOV 12 | Aguilas | @Leones | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
NOV 15 | Aguilas | @Aguilas | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
NOV 17 | Aguilas | @Cardenales | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
NOV 22 | Aguilas | Cardenales | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
NOV 24 | Aguilas | Leones | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NOV 30 | Aguilas | @Navegantes | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIC 04 | Aguilas | Tigres | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DIC 08 | Aguilas | Navegantes | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
DIC 13 | Aguilas | @Bravos | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 1.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DIC 18 | Aguilas | Navegantes | 29 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ver más