Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravos de Margarita | 2015 | 62 | 32.40 | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5.40 | 25 |
Bravos de Margarita | 2016 | 57 | 47.25 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5.25 | 26 |
Bravos de Margarita | 2018 | 34 | 20.25 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2.25 | 22 |
Bravos de Margarita | 2020 | 183 | 7.88 | 8.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 2.25 | 106 |
Bravos de Margarita | 2021 | 102 | 13.50 | 4.2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3.00 | 55 |
Cardenales de Lara | 2024 | 568 | 2.23 | 36.1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | 28 | 8 | 36 | 1.21 | 372 |
Venezuela | 2024 | 80 | 7.36 | 3.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1.91 | 51 |
2024 | 648 | 2.70 | 40.0 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 18 | 12 | 32 | 10 | 41 | 1.28 | 423 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 23 | Aguilas | @Caribes | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
OCT 26 | Aguilas | @Navegantes | 42 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 1.2 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
OCT 29 | Aguilas | @Aguilas | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NOV 03 | Aguilas | Navegantes | 37 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 2.0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
NOV 12 | Aguilas | Navegantes | 13 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0.1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
NOV 16 | Aguilas | @Tiburones | 64 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 3.2 | 18 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 |
NOV 23 | Aguilas | @Tiburones | 77 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 3.2 | 20 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 |
NOV 30 | Aguilas | Leones | 79 | 1 | 0 | 0 | 4.19 | 6.0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
DIC 07 | Aguilas | Aguilas | 70 | 0 | 0 | 0 | 3.20 | 6.0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
DIC 15 | Aguilas | Tiburones | 89 | 1 | 0 | 0 | 2.59 | 6.0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
DIC 20 | Aguilas | @Aguilas | 71 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 5.0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
FEB 03 | Aguilas | @Aguilas | 57 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 2.1 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
FEB 06 | Aguilas | Aguilas | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 1.1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ver más