Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres de Aragua | 2024 | 255 | 3.65 | 12.1 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 15 | 10 | 12 | 1.78 | 147 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 17 | Aguilas | Caribes | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
OCT 18 | Aguilas | @Leones | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OCT 22 | Aguilas | Leones | 8 | 1 | 0 | 0 | 5.40 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCT 24 | Aguilas | @Caribes | 27 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1.2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
OCT 29 | Aguilas | @Bravos | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NOV 02 | Aguilas | Navegantes | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
NOV 17 | Aguilas | @Leones | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 0.2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
NOV 22 | Aguilas | @Leones | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
NOV 24 | Aguilas | Cardenales | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
NOV 26 | Aguilas | @Aguilas | 29 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
NOV 28 | Aguilas | @Cardenales | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIC 01 | Aguilas | Cardenales | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0.2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DIC 06 | Aguilas | Aguilas | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIC 08 | Aguilas | Tiburones | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIC 11 | Aguilas | Cardenales | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DIC 13 | Aguilas | @Navegantes | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DIC 16 | Aguilas | @Aguilas | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIC 21 | Aguilas | @Navegantes | 5 | 1 | 0 | 0 | 3.65 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver más