Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Jugador

Jugador


Anthony Vizcaya

Anthony Vizcaya

Nació el: 24/10/1993
Lanza: R
Batea: R
Mide: 1.83 m
Pesa: 100 kg
Posición que juega: P
#34
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

Temporadas en la Winter League
Equipo Temp. NP ERA IP G GS G P S R ER K BB H WHIP S
Cardenales de Lara 2013 46 15.75 4.0 5 0 0 0 0 7 7 3 5 6 2.75 24
Cardenales de Lara 2015 70 9.00 4.0 4 0 0 0 0 4 4 2 2 7 2.25 41
Cardenales de Lara 2016 38 13.50 2.2 2 0 0 0 0 4 4 1 0 4 1.50 28
Navegantes del Magallanes 2018 251 4.61 13.2 8 1 0 1 0 7 7 13 6 15 1.54 158
Colombia 2019 55 3.00 3.0 2 0 0 1 0 1 1 1 1 3 1.33 32
Navegantes del Magallanes 2020 336 2.29 19.2 19 0 1 0 0 6 5 17 10 16 1.32 204
Navegantes del Magallanes 2021 346 2.05 22.0 25 0 0 0 1 6 5 18 7 16 1.05 218
Venezuela 2021 54 0.00 4.0 4 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1.00 41
2021 400 1.73 26.0 29 0 0 0 1 6 5 21 8 19 1.04 259
Navegantes del Magallanes 2022 577 6.99 28.1 33 0 1 1 0 24 22 34 18 41 2.08 365
Venezuela 2022 147 0.00 7.1 6 0 0 0 4 2 0 11 4 4 1.09 95
2022 724 5.55 35.2 39 0 1 1 4 26 22 45 22 45 1.88 460
Navegantes del Magallanes 2023 508 1.11 32.1 30 0 5 2 9 7 4 28 12 20 0.99 325
Venezuela 2023 89 0.00 6.0 6 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0.33 56
2023 597 0.94 38.1 36 0 5 2 9 7 4 33 12 22 0.89 381
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente NP W L S EFE IP BE CP CL H HR BB K
OCT 21 Aguilas Aguilas 8 0 0 0 0.00 1.0 3 0 0 0 0 0 1
OCT 24 Aguilas @Caribes 16 0 0 0 0.00 1.0 4 0 0 1 0 0 1
OCT 25 Aguilas @Caribes 12 0 0 0 0.00 1.0 3 0 0 0 0 0 1
OCT 27 Aguilas Cardenales 14 1 0 0 0.00 1.0 3 0 0 0 0 0 2
OCT 29 Aguilas Tigres 15 0 0 1 0.00 1.0 4 0 0 1 0 0 1
NOV 02 Aguilas Aguilas 12 1 0 0 0.00 1.0 3 0 0 0 0 0 0
NOV 04 Aguilas Caribes 34 0 0 1 0.00 1.1 6 0 0 2 0 0 2
NOV 07 Aguilas @Tigres 17 0 0 1 0.00 1.1 4 0 0 0 0 0 2
NOV 08 Aguilas Tiburones 8 0 0 0 0.00 1.0 3 0 0 0 0 0 0
NOV 10 Aguilas @Cardenales 28 0 0 1 0.00 1.0 5 0 0 1 0 1 0
NOV 15 Aguilas Leones 18 1 0 0 0.00 1.0 3 0 0 0 0 0 1
NOV 18 Aguilas @Tiburones 43 1 0 0 0.00 2.0 11 1 0 3 0 1 1
NOV 21 Aguilas @Tigres 27 0 0 0 0.00 1.0 4 0 0 0 0 2 0
NOV 24 Aguilas @Tiburones 9 0 0 0 0.00 1.0 3 0 0 0 0 0 0
NOV 26 Aguilas @Caribes 6 0 1 0 0.00 0.2 2 1 0 0 0 0 0
NOV 28 Aguilas @Tigres 18 0 0 1 0.00 1.1 6 0 0 1 0 1 0
NOV 30 Aguilas Tigres 31 0 0 1 0.47 1.1 6 1 1 2 0 1 1
DIC 02 Aguilas @Bravos 10 0 0 0 0.46 0.2 2 0 0 0 0 0 2
DIC 05 Aguilas @Cardenales 24 0 0 1 0.87 1.0 6 1 1 2 0 1 2
DIC 06 Aguilas Tiburones 11 0 0 1 0.83 1.0 4 0 0 1 0 0 0
DIC 07 Aguilas @Bravos 24 0 0 0 0.79 1.0 6 0 0 1 0 1 1
DIC 10 Aguilas Leones 12 0 0 0 1.14 1.0 4 1 1 1 0 0 0
DIC 12 Aguilas @Aguilas 12 0 0 0 1.09 1.0 4 0 0 0 0 2 0
DIC 14 Aguilas @Cardenales 10 0 0 0 1.05 1.0 4 0 0 1 0 0 2
DIC 16 Aguilas Caribes 24 0 1 0 0.98 2.0 8 1 0 1 0 1 2
DIC 17 Aguilas Bravos 9 1 0 0 0.94 1.0 3 0 0 0 0 0 1
DIC 21 Aguilas Leones 18 0 0 0 0.91 1.0 4 0 0 1 0 0 2
DIC 22 Aguilas Caribes 17 0 0 0 1.19 0.2 4 1 1 1 0 1 1
DIC 26 Aguilas Aguilas 9 0 0 1 1.15 1.0 3 0 0 0 0 0 1
DIC 27 Aguilas Bravos 12 0 0 0 1.11 1.0 4 0 0 0 0 0 1
FEB 01 Aguilas @Aguilas 13 0 0 0 1.08 1.0 3 0 0 0 0 0 1
FEB 03 Aguilas @Aguilas 10 0 0 0 1.05 1.0 3 0 0 0 0 0 1
FEB 05 Aguilas @Aguilas 16 0 0 0 1.02 1.0 4 0 0 0 0 0 0
FEB 06 Aguilas Aguilas 18 0 0 0 0.99 1.0 4 0 0 1 0 0 0
FEB 08 Aguilas Aguilas 16 0 0 0 0.96 1.0 3 0 0 0 0 0 1
FEB 09 Aguilas Aguilas 16 0 0 0 0.94 1.0 4 0 0 1 0 0 2

Ver más