TEMAS DE HOY:
Martes 24 de Junio de 2025
Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Jugador

Jugador


Anthony Vizcaya

Anthony Vizcaya

Nació el: 24/10/1993
Lanza: R
Batea: R
Mide: 1.83 m
Pesa: 100 kg
Posición que juega: P
#76
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

Temporadas en la Winter League
Equipo Temp. NP ERA IP G GS G P S R ER K BB H WHIP S
Cardenales de Lara 2013 46 15.75 4.0 5 0 0 0 0 7 7 3 5 6 2.75 24
Cardenales de Lara 2015 70 9.00 4.0 4 0 0 0 0 4 4 2 2 7 2.25 41
Cardenales de Lara 2016 38 13.50 2.2 2 0 0 0 0 4 4 1 0 4 1.50 28
Navegantes del Magallanes 2018 251 4.61 13.2 8 1 0 1 0 7 7 13 6 15 1.54 158
Colombia 2019 55 3.00 3.0 2 0 0 1 0 1 1 1 1 3 1.33 32
Navegantes del Magallanes 2020 336 2.29 19.2 19 0 1 0 0 6 5 17 10 16 1.32 204
Navegantes del Magallanes 2021 346 2.05 22.0 25 0 0 0 1 6 5 18 7 16 1.05 218
Venezuela 2021 54 0.00 4.0 4 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1.00 41
2021 400 1.73 26.0 29 0 0 0 1 6 5 21 8 19 1.04 259
Navegantes del Magallanes 2022 577 6.99 28.1 33 0 1 1 0 24 22 34 18 41 2.08 365
Venezuela 2022 147 0.00 7.1 6 0 0 0 4 2 0 11 4 4 1.09 95
2022 724 5.55 35.2 39 0 1 1 4 26 22 45 22 45 1.88 460
Navegantes del Magallanes 2023 508 1.11 32.1 30 0 5 2 9 7 4 28 12 20 0.99 325
Venezuela 2023 89 0.00 6.0 6 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0.33 56
2023 597 0.94 38.1 36 0 5 2 9 7 4 33 12 22 0.89 381
Navegantes del Magallanes 2024 425 4.09 22.0 25 0 2 2 2 12 10 14 9 29 1.73 269
Venezuela 2024 30 0.00 3.0 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0.67 18
2024 455 3.60 25.0 28 0 3 2 2 12 10 15 10 30 1.60 287
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente NP W L S EFE IP BE CP CL H HR BB K
OCT 12 Aguilas Tiburones 4 0 0 0 0.00 1.0 3 0 0 0 0 0 0
OCT 13 Aguilas Tigres 11 0 0 0 0.00 1.0 5 0 0 2 0 0 0
OCT 14 Aguilas Bravos 21 0 0 0 0.00 1.0 4 0 0 1 0 0 2
OCT 18 Aguilas @Aguilas 29 0 0 1 0.00 1.0 5 0 0 1 0 0 1
OCT 20 Aguilas Leones 29 0 0 0 3.86 0.2 6 2 2 4 1 0 0
OCT 23 Aguilas @Leones 23 0 0 0 3.18 1.0 4 0 0 0 0 1 0
OCT 25 Aguilas @Cardenales 6 0 0 0 3.00 0.1 1 0 0 0 0 0 1
OCT 27 Aguilas @Tigres 9 0 0 0 2.84 0.1 2 0 0 1 0 0 0
OCT 29 Aguilas Leones 11 0 0 0 3.68 1.0 5 1 1 2 1 0 0
OCT 30 Aguilas Caribes 21 1 0 0 3.24 1.0 5 1 0 1 0 0 0
NOV 01 Aguilas @Tiburones 12 0 0 1 2.89 1.0 3 0 0 1 0 0 0
NOV 27 Aguilas @Leones 8 0 0 0 2.61 1.0 3 0 0 0 0 0 1
NOV 28 Aguilas Caribes 21 0 0 0 2.38 1.0 5 0 0 2 0 1 1
NOV 30 Aguilas Caribes 22 0 0 0 2.19 1.0 4 0 0 0 0 1 2
DIC 01 Aguilas Leones 12 0 1 0 2.70 1.0 4 1 1 1 1 0 1
DIC 03 Aguilas Aguilas 20 0 0 0 3.29 0.1 3 1 1 1 0 1 1
DIC 04 Aguilas @Tiburones 12 0 0 0 3.07 1.0 3 0 0 0 0 0 1
DIC 06 Aguilas Leones 20 0 1 0 2.87 1.0 7 1 0 2 0 1 0
DIC 08 Aguilas @Caribes 19 0 0 0 4.32 1.0 6 3 3 3 1 0 0
DIC 11 Aguilas @Aguilas 18 0 0 0 4.08 1.0 4 0 0 1 0 0 0
DIC 12 Aguilas @Aguilas 30 0 0 0 3.86 1.0 5 0 0 2 0 1 1
DIC 14 Aguilas Cardenales 22 1 0 0 3.66 1.0 5 0 0 1 0 2 1
DIC 15 Aguilas @Tigres 24 0 0 0 4.35 1.0 6 2 2 2 1 1 0
DIC 18 Aguilas @Caribes 18 0 0 0 4.15 1.0 4 0 0 1 0 0 1
DIC 21 Aguilas Tigres 3 0 0 0 4.09 0.1 1 0 0 0 0 0 0
FEB 01 Aguilas Aguilas 12 0 0 0 3.91 1.0 3 0 0 0 0 1 0
FEB 03 Aguilas @Aguilas 8 1 0 0 3.75 1.0 4 0 0 1 0 0 0
FEB 05 Aguilas Aguilas 10 0 0 0 3.60 1.0 3 0 0 0 0 0 1

Ver más