Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glendale Desert Dogs | 2024 | 215 | 2.77 | 13.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | 11 | 8 | 1.46 | 125 |
Leones del Caracas | 2024 | 111 | 16.20 | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 3 | 12 | 3.00 | 70 |
2024 | 326 | 6.50 | 18.0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 17 | 14 | 20 | 1.89 | 195 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 14 | Aguilas | @Aguilas | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
OCT 22 | Aguilas | @Aguilas | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
OCT 29 | Aguilas | @Aguilas | 51 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 3.0 | 16 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 |
NOV 06 | Aguilas | Aguilas | 52 | 0 | 1 | 0 | 2.77 | 3.0 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
NOV 29 | Aguilas | @Cardenales | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 2.1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
DIC 08 | Aguilas | Bravos | 39 | 0 | 1 | 0 | 5.82 | 1.2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
DIC 14 | Aguilas | @Aguilas | 32 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1.0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ver más