Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas del Zulia | 2024 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Aguilas del Zulia | 2024 | 245 | 3.86 | 14.0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 | 6 | 11 | 1.21 | 155 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 29 | Aguilas | Cardenales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
OCT 12 | Aguilas | @Leones | 19 | 0 | 0 | 0 | 81.00 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
OCT 15 | Aguilas | Bravos | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
OCT 18 | Aguilas | Navegantes | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.43 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OCT 20 | Aguilas | Tiburones | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
OCT 23 | Aguilas | @Tigres | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
OCT 27 | Aguilas | @Cardenales | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
OCT 30 | Aguilas | Cardenales | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OCT 31 | Aguilas | Leones | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.10 | 0.2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
NOV 02 | Aguilas | Caribes | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOV 03 | Aguilas | Caribes | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NOV 07 | Aguilas | @Caribes | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NOV 08 | Aguilas | @Caribes | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
NOV 10 | Aguilas | @Caribes | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NOV 15 | Aguilas | Caribes | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 17 | Aguilas | Tiburones | 11 | 1 | 0 | 0 | 4.15 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NOV 18 | Aguilas | Tiburones | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver más