TEMAS DE HOY:
Martes 24 de Junio de 2025
Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Jugador

Jugador


Liarvis Breto

Liarvis Breto

Nació el: 10/04/1993
Lanza: L
Batea: L
Mide: 1.80 m
Pesa: 79 kg
Posición que juega: P
#32
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

Temporadas en la Winter League
Equipo Temp. NP ERA IP G GS G P S R ER K BB H WHIP S
Cardenales de Lara 2016 34 10.80 1.2 2 0 0 0 0 3 2 2 0 2 1.20 19
Caribes de Anzoategui 2017 281 2.81 16.0 38 0 2 1 0 7 5 17 11 10 1.31 162
Venezuela 2017 23 0.00 2.1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00 14
2017 304 2.45 18.1 41 0 2 1 0 7 5 19 11 10 1.15 176
Caribes de Anzoategui 2018 149 3.60 10.0 27 0 0 1 0 6 4 5 2 7 0.90 88
Caribes de Anzoategui 2019 50 4.50 4.0 5 0 0 1 0 2 2 1 0 5 1.25 35
Caribes de Anzoategui 2020 485 3.94 32.0 9 7 1 2 0 15 14 30 10 40 1.56 315
Venezuela 2020 15 0.00 0.1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 6.00 9
2020 500 3.90 32.1 10 7 1 3 0 16 14 30 11 41 1.61 324
Caribes de Anzoategui 2021 734 6.07 43.0 16 8 2 2 0 33 29 43 28 37 1.51 409
Caribes de Anzoategui 2022 283 3.60 15.0 24 0 0 0 1 7 6 17 16 16 2.13 159
Caribes de Anzoategui 2023 370 7.48 21.2 25 2 1 2 1 19 18 22 9 27 1.66 224
Caribes de Anzoategui 2024 317 1.83 19.2 20 0 0 0 0 4 4 21 8 18 1.32 196
Venezuela 2024 19 0.00 1.2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.00 13
2024 336 1.69 21.1 22 0 0 0 0 4 4 24 8 18 1.22 209
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente NP W L S EFE IP BE CP CL H HR BB K
OCT 12 Aguilas @Tigres 9 0 0 0 0.00 1.1 4 0 0 0 0 0 1
OCT 15 Aguilas @Tiburones 13 0 0 0 0.00 1.0 4 0 0 0 0 1 1
OCT 16 Aguilas @Tigres 1 0 0 0 0.00 0.1 1 0 0 0 0 0 0
OCT 17 Aguilas @Tigres 34 0 0 0 0.00 1.2 8 0 0 3 0 1 2
OCT 19 Aguilas Bravos 27 0 0 0 0.00 1.0 4 0 0 0 0 1 2
OCT 24 Aguilas Tigres 14 0 0 0 1.42 1.0 5 1 1 2 0 1 0
OCT 30 Aguilas @Navegantes 21 0 0 0 1.13 1.2 6 0 0 1 0 0 2
NOV 02 Aguilas @Aguilas 21 0 0 0 1.00 1.0 5 0 0 1 0 1 0
NOV 28 Aguilas @Navegantes 8 0 0 0 0.87 1.1 4 0 0 0 0 0 0
NOV 29 Aguilas @Navegantes 11 0 0 0 0.79 1.0 4 0 0 2 0 0 1
DIC 03 Aguilas Tigres 17 0 0 0 1.50 0.2 5 1 1 2 0 1 1
DIC 05 Aguilas Tiburones 23 0 0 0 2.08 1.0 6 1 1 3 0 0 2
DIC 06 Aguilas Tiburones 18 0 0 0 1.88 1.1 4 0 0 0 0 0 1
DIC 08 Aguilas Navegantes 20 0 0 0 2.45 0.1 4 1 1 2 0 1 0
DIC 09 Aguilas Leones 13 0 0 0 2.35 0.2 3 0 0 1 0 0 1
DIC 12 Aguilas @Bravos 3 0 0 0 2.30 0.1 1 0 0 0 0 0 0
DIC 14 Aguilas @Bravos 14 0 0 0 2.16 1.0 3 0 0 0 0 0 1
DIC 17 Aguilas Navegantes 14 0 0 0 2.04 1.0 3 0 0 0 0 0 2
DIC 18 Aguilas Navegantes 22 0 0 0 1.93 1.0 4 0 0 0 0 1 2
DIC 20 Aguilas Bravos 14 0 0 0 1.83 1.0 4 0 0 1 0 0 2
FEB 03 Aguilas @Aguilas 9 0 0 0 1.77 0.2 2 0 0 0 0 0 2
FEB 05 Aguilas Aguilas 10 0 0 0 1.69 1.0 3 0 0 0 0 0 1

Ver más