Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardenales de Lara | 2024 | 452 | 4.20 | 30.0 | 27 | 0 | 3 | 4 | 4 | 18 | 14 | 20 | 7 | 30 | 1.23 | 297 |
Venezuela | 2024 | 34 | 0.00 | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1.29 | 20 |
2024 | 486 | 3.90 | 32.1 | 30 | 0 | 3 | 4 | 4 | 18 | 14 | 22 | 8 | 32 | 1.24 | 317 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 12 | Aguilas | Bravos | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCT 13 | Aguilas | Bravos | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OCT 18 | Aguilas | Tiburones | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OCT 20 | Aguilas | @Tigres | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
OCT 25 | Aguilas | Navegantes | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OCT 27 | Aguilas | Aguilas | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OCT 30 | Aguilas | @Aguilas | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
OCT 31 | Aguilas | Caribes | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
NOV 05 | Aguilas | Tigres | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 12 | Aguilas | Navegantes | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
NOV 14 | Aguilas | Caribes | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NOV 17 | Aguilas | Caribes | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
NOV 20 | Aguilas | @Tiburones | 24 | 1 | 0 | 0 | 2.51 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NOV 22 | Aguilas | @Caribes | 10 | 0 | 1 | 0 | 4.30 | 0.1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
NOV 23 | Aguilas | @Tiburones | 13 | 0 | 0 | 1 | 3.94 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NOV 26 | Aguilas | Tiburones | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NOV 28 | Aguilas | Tigres | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
NOV 29 | Aguilas | Leones | 16 | 0 | 0 | 1 | 4.26 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DIC 03 | Aguilas | @Bravos | 10 | 1 | 0 | 0 | 4.05 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIC 05 | Aguilas | @Bravos | 20 | 0 | 1 | 0 | 4.15 | 1.2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
DIC 07 | Aguilas | Aguilas | 16 | 0 | 0 | 1 | 3.97 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
DIC 11 | Aguilas | @Tigres | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.80 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DIC 12 | Aguilas | @Leones | 20 | 0 | 1 | 0 | 4.74 | 1.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
DIC 14 | Aguilas | @Navegantes | 26 | 1 | 0 | 0 | 4.39 | 2.0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DIC 15 | Aguilas | Tiburones | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIC 19 | Aguilas | @Aguilas | 14 | 0 | 0 | 1 | 4.08 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DIC 20 | Aguilas | @Aguilas | 23 | 0 | 1 | 0 | 4.20 | 1.1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
FEB 01 | Aguilas | Aguilas | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FEB 03 | Aguilas | @Aguilas | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FEB 06 | Aguilas | Aguilas | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.90 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver más