Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesa Solar Sox | 2022 | 239 | 1.50 | 18.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 4 | 13 | 0.94 | 161 |
Leones del Caracas | 2024 | 337 | 6.20 | 20.1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 14 | 13 | 4 | 34 | 1.87 | 236 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 13 | Aguilas | Caribes | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCT 15 | Aguilas | Cardenales | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
OCT 16 | Aguilas | Cardenales | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OCT 18 | Aguilas | Tigres | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
OCT 22 | Aguilas | @Tigres | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
OCT 25 | Aguilas | Aguilas | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0.1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
OCT 30 | Aguilas | @Tiburones | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 1.2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
NOV 03 | Aguilas | @Tigres | 7 | 1 | 0 | 0 | 3.38 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 06 | Aguilas | @Bravos | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NOV 13 | Aguilas | Caribes | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
NOV 14 | Aguilas | @Tiburones | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
NOV 19 | Aguilas | Navegantes | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
NOV 23 | Aguilas | @Caribes | 34 | 0 | 1 | 0 | 7.62 | 2.0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
NOV 29 | Aguilas | @Cardenales | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DIC 03 | Aguilas | Tiburones | 40 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 3.1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DIC 06 | Aguilas | @Navegantes | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | 1.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
DIC 08 | Aguilas | Bravos | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Ver más