Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Cardenales de Lara | 2016 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | .600 | 1.371 | 0 | 0 | ||
Cardenales de Lara | 2017 | 39 | 6 | 10 | 6 | 8 | .256 | .703 | 0 | 1 | ||
Cardenales de Lara | 2018 | 29 | 4 | 7 | 4 | 5 | .241 | .574 | 0 | 0 | ||
Cardenales de Lara | 2020 | 71 | 4 | 15 | 7 | 11 | .211 | .546 | 0 | 0 | ||
Venezuela | 2020 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | .125 | .250 | 0 | 0 | ||
2020 | 79 | 4 | 16 | 7 | 14 | .203 | .517 | 0 | 0 | |||
Cardenales de Lara | 2021 | 73 | 7 | 17 | 5 | 13 | .233 | .589 | 0 | 1 | ||
Venezuela | 2021 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | .375 | .750 | 0 | 0 | ||
2021 | 81 | 7 | 20 | 5 | 16 | .247 | .604 | 0 | 1 | |||
Cardenales de Lara | 2022 | 89 | 12 | 24 | 7 | 20 | .270 | .668 | 2 | 2 | ||
Venezuela | 2022 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | .167 | .334 | 0 | 0 | ||
2022 | 107 | 12 | 27 | 7 | 22 | .252 | .615 | 2 | 2 | |||
Cardenales de Lara | 2023 | 87 | 10 | 26 | 6 | 11 | .299 | .769 | 0 | 1 | ||
Cardenales de Lara | 2024 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .334 | 0 | 0 | ||
Tiburones de La Guaira | 2024 | 68 | 6 | 11 | 8 | 14 | .162 | .468 | 1 | 0 | ||
2024 | 74 | 6 | 12 | 8 | 15 | .162 | .457 | 1 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
OCT 17 | Aguilas | Tiburones | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .500 | 0 | 0 | ||
OCT 23 | Aguilas | @Caribes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | 0 | 0 | ||
OCT 24 | Aguilas | @Tiburones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | 0 | 0 | ||
OCT 31 | Aguilas | @Navegantes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | 0 | 0 | ||
NOV 01 | Aguilas | Navegantes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .000 | 0 | 0 | ||
NOV 03 | Aguilas | @Bravos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .133 | .666 | 0 | 0 | ||
NOV 06 | Aguilas | @Caribes | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .176 | 1.167 | 0 | 0 | ||
NOV 09 | Aguilas | Bravos | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .833 | 0 | 0 | ||
NOV 10 | Aguilas | Tigres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .190 | .500 | 1 | 0 | ||
NOV 12 | Aguilas | @Bravos | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 | .000 | 0 | 0 | ||
NOV 13 | Aguilas | @Bravos | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .148 | .200 | 0 | 0 | ||
NOV 17 | Aguilas | @Aguilas | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .172 | 1.667 | 0 | 0 | ||
NOV 18 | Aguilas | @Aguilas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .500 | 0 | 0 | ||
NOV 21 | Aguilas | Navegantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 | .000 | 0 | 0 | ||
NOV 22 | Aguilas | @Navegantes | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .200 | 1.750 | 0 | 0 | ||
NOV 24 | Aguilas | @Navegantes | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .205 | .500 | 0 | 0 | ||
NOV 28 | Aguilas | Leones | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .205 | .400 | 0 | 0 | ||
NOV 29 | Aguilas | @Tigres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | 0 | 0 | ||
NOV 30 | Aguilas | Aguilas | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .400 | 0 | 0 | ||
DIC 03 | Aguilas | @Leones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | .000 | 0 | 0 | ||
DIC 04 | Aguilas | Navegantes | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .185 | .000 | 0 | 0 | ||
DIC 06 | Aguilas | @Caribes | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .175 | .000 | 0 | 0 | ||
DIC 07 | Aguilas | Tigres | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .186 | .833 | 0 | 0 | ||
DIC 11 | Aguilas | @Leones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .183 | .000 | 0 | 0 | ||
DIC 14 | Aguilas | Tigres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 | .000 | 0 | 0 | ||
DIC 15 | Aguilas | @Cardenales | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .172 | .000 | 0 | 0 | ||
DIC 17 | Aguilas | Leones | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | .164 | .400 | 0 | 0 | ||
DIC 19 | Aguilas | @Tigres | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .157 | .000 | 0 | 0 | ||
DIC 20 | Aguilas | @Leones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .155 | .000 | 0 | 0 | ||
DIC 21 | Aguilas | @Leones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .153 | .000 | 0 | 0 | ||
DIC 22 | Aguilas | @Leones | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .162 | 1.000 | 0 | 0 |
Ver más