El Hipódromo de Gulfstream Park retoma sus actividades después de la reunión de Año Nuevo con su jornada de competencias este jueves 4 de enero. Fueron nueve carreras sin eventos selectivos las que se escenificaron en el escenario hípico situado en Hallandale Beach, Florida, sede el próximo 27 de enero de la Pegasus World Cup Invitational (G1), el primer Gran Premio del año en Estados Unidos.
NOTAS RELACIONADAS
Los jockeys puertorriqueños fueron las estrellas en esta oportunidad. Irad Ortiz Jr. y Edgard Zayas, ganaron dos competencias cada uno. Zayas abrió la jornada sobre Marshmallow Queen y después en la octava carrera se tomó la foto con D. Ray D. En cambio, Ortiz Jr. saca ventaja en la pelea por la estadística gracias a Race Craft en la cuarta carrera y Champagne Juan en el sexto evento de la tarde.
En cambio, entre los entrenadores no hubo profesionales que ganaron más de dos carreras. El venezolano Antonio Sano celebró su cumpleaños y ganó su primera carrera de 2024 con su pensionada Marshmallow Queen en la primera prueba. El Pick 6 pagó $127.10 y la combinación ganadora fue: 2/3-1-1/4-2/4/8-5-5.
PRIMERA CARRERA - 1.300 MTS - TPO 1:17.3
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 7 | Marshmallow Queen | Edgard Zayas | 4.80 | 3.00 | 2.10 |
2 | 1 | Fontina | L.Sáez | 3.20 | 2.20 | |
3 | 2 | Castellana | M.A.Vásquez | 2.20 | ||
4 | 3 | Miss Athletic | L.Berticelli |
Entrenador: Antonio Sano
SEGUNDA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:35.0
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 2 | Phileas Fogg | Jorge Ruiz | 6.80 | 3.80 | 2.80 |
2 | 3 | Cartographer | O.Murphy | 4.60 | 3.20 | |
3 | 1 | Classic Mo Town | L.Reyes | 2.60 | ||
4 | 7 | Mister Abarrio | L.Sáez |
Entrenador:James Toner
TERCERA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:37.1
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 5 | Scalable | José Ortiz | 3.20 | 2.40 | |
2 | 1 | Miss Enchanted | E.Zayas | 19.40 | ||
3 | 2 | Curlin's Girl | I.Ortiz Jr. | |||
4 | 6 | Speak Up | L.Sáez |
Entrenador: Todd Pletcher
CUARTA CARRERA - 1.664 MTS (TAPETA) - TPO 1:37.4
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 2 | Race Craft | Irad Ortiz Jr. | 3.60 | 2.20 | 2.10 |
2 | 6 | Tiz Romantic | E.Zayas | 2.60 | 2.60 | |
3 | 5 | Valentine Bug | M.A.Vásquez | 7.00 | ||
4 | 8 | The Best Distance | I.Pimentel Jr. |
Entrenador: Michael Maker
QUINTA CARRERA - 1.664 MTS (TAPETA) - TPO 1:40.3
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 1 | Pasajera | Miguel Ángel Vásquez | 4.60 | 3.20 | 2.40 |
2 | 5 | Mad Madame Mim | T.Gaffalione | 5.20 | 3.40 | |
3 | 4 | She's So Bearrish | S.Bridgmohan | 3.80 | ||
4 | 8 | Sweet Sensation | J.Rivera |
Entrenador: Peter Walder
SEXTA CARRERA - 1.900 MTS (TAPETA) - TPO 1:54.0 (RÉCORD)
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 4 | Champagne Juan | Irad Ortiz Jr. | 5.00 | 3.00 | 2.40 |
2 | 7 | War Officer | J.Ortiz | 3.00 | 2.60 | |
3 | 6 | Brees | V.Chemineaud | 3.40 | ||
4 | 2 | Bee Well | T.Gaffalione |
Entrenador: Christophe Clement
SÉPTIMA CARRERA - 1.000 MTS (TAPETA) - TPO 55.0
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 2 | Full Disclosure | Paco López | 4.80 | 2.60 | 2.20 |
2 | 3 | Mamba On Three | L.Sáez | 3.40 | 2.60 | |
3 | 1 | Rockin Rollar | E.Zayas | 4.60 | ||
4 | 7 | Destin's Mission | E.Jaramillo |
Entrenador: David Fawkes
OCTAVA CARRERA - 1.100 MTS (TAPETA) - TPO 1:02.4
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 5 | Dr. Ray D. | Edgard Zayas | 7.00 | 3.20 | 2.20 |
2 | 4 | Art Show Lady | J.Ortiz | 3.00 | 2.20 | |
3 | 3 | Lucy's Cookie | I.Ortiz Jr. | 2.20 | ||
4 | 2 | Heaven in Mind | J.Castellano |
Entrenador: Saffie Joseph Jr.
NOVENA CARRERA - 1.600 MTS (GRAMA) - TPO 1:36.0
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 5 | Wow Lucky | Luis Sáez | 6.00 | 3.20 | 2.10 |
2 | 8 | Looks Lucky To Me (3Sub) | I.Pimentel Jr. | 6.40 | 3.00 | |
3 | 6 | Skinny Cosmo | J.Bravo | 2.10 | ||
4 | 7 | Spirit of Victory | P.López |
Entrenador: Eniel Cordero