La emoción del hipismo venezolano se concentró este domingo 07 de diciembre en el majestuoso óvalo de La Rinconada, con la presentación de la reunión número 47, con un atractivo programa de doce (12) carreras que se disputaron sin pruebas selectivas.
NOTAS RELACIONADAS
La Rinconada: Resultados Carreras
La jornada de carreras de este domingo presentó una particularidad notable en el renglón de los jinetes, pues la paridad dominó las estadísticas: cada uno de los ganadores de las 12 pruebas fue capaz de subir en una sola ocasión al recinto de vencedores, lo que resultó en un reparto equitativo de los triunfos.
Por el lado de los entrenadores, Fernando Parilli Araujo se destacó como el más exitoso de la tarde. Fue el único capaz de tomarse la fotografía en par de ocasiones, gracias a la victoria de los ejemplares Look At Daddy y la argentina Benicia, esta última la encargada de cerrar el telón de la reunión.
Estas dos victorias permiten al preparador Parilli Araujo empatar el liderato en la tabla general con Carlos Radelli, quien, como es sabido, debe cumplir una suspensión actualmente. Este resultado coloca a Parilli Araujo en una posición inmejorable para disputar el meeting en el cierre de la temporada.
Monto Sellado: 5y6 Reunión 47 La Rinconada
El 5y6 Nacional alcanzó un nuevo monto récord y se consolidó como el primero del mes de diciembre en lograr esta hazaña.
Para esta oportunidad, la recaudación total ascendió a Bs 224.346.990,00, cifra que establece una nueva marca y demuestra el gran respaldo y la popularidad que mantiene el juego en el público aficionado.
A continuación mostramos los resultados completos de la jornada dominical en el óvalo caraqueño:
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80,3
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tío Carlitos (5). | 53 | Hemirxon Medina. | 2.887,55 |
| 2 | Rozagante (USA) (2). | 54 | Y. Caguado. | - |
| 3 | Rey Saturno (1). | 53 | Y. Díaz. | - |
| 4 | King Julien (4). | 53.5 | Y. González. | - |
| 5 | Gran Victorioso (3). | 53.5 | F. Quevedo. | - |
Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 2.887,55. Place: 246,69 y 79,75. Exacta: 7.876,00. Trifecta: Sin Aciertos. Superfecta: Sin Aciertos.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 70,2
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma (1). | 53 | Yoelbis González. | 110,31 |
| 2 | Fairytale (4). | 53 | R. Capriles. | - |
| 3 | Torrestrella (USA) (3). | 54 | F. Quevedo. | - |
| 4 | Gemma Nascosta (5). | 53 | J.A.Rivero. | - |
| 5 | My Crazy Love (2). | 53 | F. Quevedo, | - |
Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 110,31. Exacta: 991,79. Trifecta: 926,23.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 87.1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Río Unare (6). | 53 | Rafael Solano. | 364,77 |
| 2 | Barbarroja (7). | 50,5 | S.Yanez. | - |
| 3 | Feedstock (8) | 50 | L.Funez Jr. | - |
| 4 | El Pillín (5). | 51,5 | Y.J.Bermúdez. | - |
| 5 | Dumpling (3) | 52 | A.Ybarra. | - |
Entrenador: Germán Cordova. Ganador: 364,77. Place: 157,89 y 115,94. Exacta: 3.811,93. Trifecta: 1.083,82. Superfecta: 3.006,66. Ret: 1.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponsigue (9). | 53 | Félix Velásquez | 3.527,17 |
| 2 | Cibernético (USA) (1). | 56 | J.A.Rivero. | - |
| 3 | Bellingham (6) | 54 | J.Aray. | - |
| 4 | Mr. Bárbaro (7) | 54 | H.Medina. | - |
| 5 | Wicked Game (4) | 53 | R.Capriles. | - |
Entrenador: Germán Rojas Jr. Ganador: 3.527,17. Place: 426,51 y 75,49. Exacta: 4.550,67. Trifecta: 6.036,23. Superfecta: 17.687,88.
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: S/T
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reina Amada (3). | 50.5 | Omar Rivas. | 111,46 |
| 2 | Tea Tree Bay (GB) (5). | 52 | S. Yánez. | - |
| 3 | Sweet Victory (3). | 53 | H. Medina. | - |
| 4 | My Girl Alejandra (7). | 50 | A. Ybarra. | - |
| 5 | Linda Estefanía (1). | 50 | Y. Caguado. | - |
Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 111,46. Place: 82,91 y 60,73. Exacta: 324,74. Trifecta: 479,72. Superfecta: 3.693,60. Ret: 2.
SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 85,1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphaella (4) | 56 | Robert Capriles. | 160,62 |
| 2 | Nikitis (USA) (1) | 52 | S. Yánez. | - |
| 3 | Etna´s Napper (USA) (2) | 56 | J. Lugo. Jr. | - |
| 4 | Mother Carmen (5) | 55 | F. Quevedo. | - |
| 5 | La Barbie (3) | 53 | J. G. Hernández. | - |
Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 160,62. Place: 91,79 y 58,12. Exacta: 647,25. Trifecta: 565,54. Superfecta: 1.407,15.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74,3
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Look At Daddy (2). | 52 | Kelvin Aray. | 1.440,28 |
| 2 | Mr. Thunder (10). | 56 | R. Capriles. | - |
| 3 | Counsellor (8). | 54 | M. Ibarra. | - |
| 4 | Silvery Speed (3). | 50 | S. Yánez. | - |
| 5 | El Gran Sech (5). | 53 | Y. Díaz | - |
Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 1.440,28. Place: 730,90 y 60,47. Exacta: 9.945,96. Trifecta: 8.213,58. Superfecta: Sin Acierto. Triple Apuesta: 11.643,38. Pool de 4: 420.206,14.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67,3
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freites Pe (2). | 52 | Ángel Ybarra. | 198,85 |
| 2 | Invencible (10). | 52.5 | O. Rivas. | - |
| 3 | Brother Will (5). | 53.5 | J. G. Hernández. | - |
| 4 | Aclamado (4). | 50 | O. Medina. | - |
| 5 | Clover Time (7). | 50 | S. Yánez. | - |
Entrenador: Antonio Bellardi: 106,26. Place: 153,36 y 104,67. Exacta: 646,14. Trifecta: 805,10. Superfecta: Sin Aciertos. Doble Perfecta: Sin Aciertos.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renacer (4). | 54 | Jean Carlos Rodríguez. | 198,85 |
| 2 | Mi Maritza (1). | 53.5 | J. Lugo Jr. | - |
| 3 | Loca Te Pones (11). | 50 | O. Medina. | - |
| 4 | Caramel Love (2). | 53 | Jer. Alvarado. | - |
| 5 | Honey Time (6). | 50 | L. Funez Jr. | - |
Entrenador: Freddy Petit. Ganador: 167,96 Place: 88,16 y 191,81 Exacta: 2.735,56. Trifecta: 2.186,62 No hubo Superfecta.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 69,3
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reina Fabricia (1). | 53 | Reniel Rondón. | 352,65 |
| 2 | Prioritise (10). | 53.5 | J. G. Hernández | - |
| 3 | Queen Vanemar (6). | 54 | A. Siso. | - |
| 4 | Impetuosa (9). | 53 | J. Lugo. | - |
| 5 | Oklahoma (12). | 50 | L. Funez Jr. | - |
Entrenador: David Palencia. Ganador: 352,65. Place: 131,77 y 67,47. Exacta: 2.928,74. Trifecta: 442,64. Superfecta: Sin Aciertos. Ret: 5.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86,4.
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huracán Jesús (4). | 51 | Luis Funez Jr. | 262,31 |
| 2 | Time Report (5). | 53 | Fel. Velásquez. | - |
| 3 | The Last Dance (8). | 50 | O. Medina. | - |
| 4 | First Time (6). | 53 | F. Quevedo. | - |
| 5 | Yasiel (9). | 53 | J. C. Rodríguez. | - |
Entrenador: José Luis Balzán. Ganador: 262,31. Place: 71,44 y 444,39. Exacta: 1.299,34. Trifecta: Sin Aciertos. Superfecta: Sin Aciertos.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75,1.
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benicia (ARG) (10) | 53 | Oliver Medina. | 175,56 |
| 2 | Bellezze (5) | 54 | J. Aray. | - |
| 3 | Tinta Fina (9) | 53.5 | J. A. Rivero. | - |
| 4 | Queen Rhaenyra (12) | 53 | Y. Díaz. | - |
| 5 | Vida Zofia (1) | 53 | H. Medina. | - |
Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 175,56. Place: 345,86 y 65,84. Exacta: 611,66. Trifecta: 2.835,15. Superfecta: Sin Aciertos. Triple Apuesta: 7.193,27. Súper Pool de 4: 89.060,47. Doble Perfecta: Sin Aciertos. 5y6 nacional *5* (577) Bs. 53.889,94 5y6 nacional *6* (23) Bs. 5.214.605,74. Loto Hípico: 1.023,44.