Este miércoles 27 de diciembre, el hipódromo de Tampa Bay Downs abrió sus puertas para efectuar otra tanda hípica correspondiente a su meeting. Nueve carreras se efectuaron, sin ningún selectivo destacable entre ellas.
NOTAS RELACIONADAS
El venezolano Samy Camacho vuelve a brillar y se convierte en el jockey más destacado de la tarde con dos victorias, logradas por intermedio del castrado Group Hug en la séptima carrera de la tarde en 1.300 metros en arena y en la última con Skipperini, ganador en los 1.400 metros. Camacho sigue de líder en la estadística sobre el español Antonio Gallardo, que logró obtener un triunfo.
En el caso de los entrenadores, no hubo ninguno que lograra ganar más de dos carreras. Kathleen O'Connell se mantiene en el primer lugar. El venezolano José Francisco D'Angelo fue nombrado "Entrenador del Mes" por su desempeño en diciembre.
PRIMERA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:10.1
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 2 | John Jay | Carol Cedeño | 14.00 | 5.80 | 3.60 |
2 | 4 | Silver Style | G.Maldonado | 2.60 | 2.20 | |
3 | 5 | Vegas Playboy | S.Camacho | 3.00 | ||
4 | 3 | Starrystarryknight | R.Allen Jr. |
Entrenador: Patrick McBurney
SEGUNDA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:10.2
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 4 | San Constantino | Ronald Allen Jr. | 5.80 | 2.80 | 2.40 |
2 | 5 | Flipping Fish | R.Feliciano | 2.80 | 2.40 | |
3 | 2 | Lord Berrier | A.Marín | |||
4 | 1 | Rebel Empire | A.Arroyo |
Entrenador: María Bowersock
TERCERA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:11.2
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 2 | Liking It Twisted | Charlie Márquez | 8.80 | 4.80 | 3.60 |
2 | 4 | True Atka | S.Marín | 6.00 | 4.00 | |
3 | 6 | Wait a Sec | A.Quiñonez | 4.40 | ||
4 | 1 | A Smile Day | H.Villa-Gómez |
Entrenador: Kerri Raven
CUARTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:11.0
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 1 | Figureti | Antonio Gallardo | 9.60 | 3.20 | 2.60 |
2 | 8 | Buff Hello | S.Camacho | 2.20 | 2.20 | |
3 | 2 | My Man Vito | I.Villalobos | 4.20 | ||
4 | 4 | Make It Big | H.Díaz Jr. |
Entrenador: José Francisco D'Angelo
QUINTA CARRERA - 1.600 MTS (GRAMA) - TPO 1:37.2
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 5 | Fidelightcayut | Carlos Rojas | 39.40 | 18.20 | 12.60 |
2 | 7 | Deep Strike | S.Camacho | 4.40 | 4.00 | |
3 | 8 | Outofthedark | A.Quiñonez | 16.20 | ||
4 | 10 | Uncle Kerry | E.Walker |
Entrenador: Juan Carlos Ávila
SEXTA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:23.1
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 7 | Big Bucksalot | José Ferrer | 7.60 | 4.20 | 3.00 |
2 | 6 | Bear Creek | A.Gallardo | 9.20 | 4.20 | |
3 | 1 | Guillaume | A.Arroyo | 2.40 | ||
4 | 8 | Golden Tone | J.Hernández |
Entrenador: Chirstos Gatis
SÉPTIMA CARRERA - 1.300 MTS - TPO 1:17.1
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 4 | Group Hug | Samy Camacho | 4.00 | 2.60 | 2.20 |
2 | 5 | Misterchilliwilli | D.Centeno | 3.20 | 2.60 | |
3 | 9 | Joyful Ghost | M.Allen | 3.20 | ||
4 | 6 | Alboroto | S.Spanabel |
Entrenador: Víctor Carrasco Jr.
OCTAVA CARRERA - 1.645 MTS - TPO 1:43.1
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 6 | Style Me Royal | A.Santos | 12.60 | 6.80 | 4.00 |
2 | 9 | My Noble Knight | Ch.Márquez | 6.20 | 3.60 | |
3 | 2 | Threewhitesoldiers | A.Gallardo | 2.80 | ||
4 | 10 | Skylane | D.Centeno |
Entrenador: Juan Arriagada
NOVENA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:24.2
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 2 | Skipperini | Samy Camacho | 9.00 | 4.80 | 3.20 |
2 | 8 | Chromed Impulse | J.López | 12.00 | 8.80 | |
3 | 9 | Mean Tweets | L.Sosa | 3.40 | ||
4 | 5 | Erlan | C.Cedeño |
Entrenador: Dwight Puckett