Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Lideres Bateo

Lideres Bateo


# Bateador Eqp. Pos JJ VB CA H 2H 3H HR CI BB K BR AVG
OBP OPS
1 Gabriel Noriega Leones SS 55 197 29 74 14 1 3 44 9 34 2 .376 .396 .899
2 Alexi Amarista Tigres 2B 54 226 37 82 14 3 1 22 14 12 0 .363 .407 .872
3 Carlos D. Rodriguez Navegantes CF 36 147 26 52 9 1 1 14 22 11 6 .354 .442 .891
4 José Martínez Tigres DH 55 205 31 71 13 0 9 48 33 23 0 .346 .432 .973
5 Wilson Garcia Tiburones DH 52 191 36 66 13 1 8 41 21 16 0 .346 .406 .956
6 Leonardo Reginatto Tiburones 1B 52 227 42 78 13 0 8 46 15 29 1 .344 .381 .888
7 Jose Martinez Bravos SS 52 175 25 60 7 2 1 28 21 18 3 .343 .411 .834
8 David Rodríguez Bravos DH 54 201 35 68 12 0 4 32 37 33 0 .338 .449 .907
9 José Rondón Leones LF 56 213 44 72 17 1 14 42 28 39 1 .338 .413 1.037
10 Yorman Rodriguez Tigres 1B 41 152 18 51 11 1 3 30 9 18 2 .336 .383 .863
11 Aldrem Corredor Leones 1B 54 173 33 58 15 1 4 32 40 27 0 .335 .459 .962
12 Lorenzo Cedrola Tiburones CF 42 165 32 55 7 2 2 23 14 24 7 .333 .390 .826
13 Ali Castillo Aguilas 1B 43 178 27 59 3 6 3 20 14 14 0 .331 .387 .853
14 Tomo Otosaka Bravos CF 52 196 34 64 10 4 0 15 21 32 17 .327 .393 .811
15 Angel Reyes Aguilas RF 50 175 25 57 16 3 4 29 25 43 4 .326 .415 .935
16 Wilson Ramos Bravos C 46 172 24 55 13 0 4 36 19 21 0 .320 .383 .848
17 Gorkys Hernández Cardenales CF 52 189 41 59 14 0 2 29 39 37 8 .312 .436 .854
19 Carlos Pérez Bravos 1B 49 190 30 59 6 1 7 49 23 12 2 .311 .395 .858
18 Pedro Castellanos Cardenales DH 50 193 27 60 9 0 4 33 8 25 5 .311 .354 .774
20 Ildemaro Vargas Cardenales 2B 38 158 30 49 12 2 0 10 18 10 4 .310 .384 .795
22 Osleivis Basabe Aguilas 2B 45 164 20 50 5 1 1 16 14 14 7 .305 .358 .724
21 Alcides Escobar Tiburones 2B 38 141 21 43 6 1 0 13 6 20 5 .305 .359 .721
23 Luis Sardinas Caribes 2B 52 178 25 54 16 0 7 33 28 30 1 .303 .396 .907
24 Romer Cuadrado Navegantes RF 47 177 30 53 9 2 6 24 26 51 2 .299 .393 .868
25 Eduardo Torrealba Aguilas SS 49 135 26 40 5 0 1 20 20 15 2 .296 .385 .741
26 Danry Vasquez Tiburones RF 50 169 20 50 14 0 0 29 36 30 2 .296 .423 .802
27 César Hernández Leones 2B 53 204 32 60 9 1 6 31 29 45 6 .294 .384 .820
28 Willians Astudillo Caribes LF 51 174 19 51 5 0 2 24 9 4 4 .293 .354 .710
29 Jecksson Flores Cardenales RF 49 173 32 50 12 1 3 27 18 24 9 .289 .361 .783
30 Hernán Pérez Cardenales RF 42 148 19 42 10 1 4 28 21 26 11 .284 .374 .820
31 Juniel Querecuto Cardenales 3B 38 133 28 37 5 2 5 25 20 22 2 .278 .387 .846
32 Breyvic Valera Bravos 2B 52 195 41 54 12 3 1 26 42 21 12 .277 .405 .790
33 Angelo Castellano Navegantes SS 56 203 28 56 10 1 1 25 24 25 8 .276 .360 .710
34 Balbino Fuenmayor Caribes DH 50 187 26 51 7 0 9 38 7 32 0 .273 .302 .757
34 Luis Torrens Navegantes 1B 38 143 18 39 6 0 3 15 16 20 0 .273 .342 .720
37 Tomás Telis Caribes C 42 141 14 38 8 1 2 19 13 20 3 .270 .333 .716
36 Ramón Flores Bravos LF 54 196 40 53 6 2 3 33 42 35 1 .270 .398 .765
38 Wilfredo Tovar Leones 3B 54 225 31 60 9 2 2 25 21 19 7 .267 .329 .680
39 Símon Muzziotti Aguilas CF 44 156 23 41 6 2 1 22 9 14 1 .263 .305 .651
40 Carlos Tocci Tigres CF 52 172 27 45 3 0 1 15 13 20 2 .262 .326 .623
41 Herlis Rodriguez Caribes CF 55 200 33 52 8 2 7 30 19 39 6 .260 .333 .758
42 Niuman Romero Caribes 3B 43 137 23 35 7 0 0 9 38 27 0 .255 .420 .727
43 Keyber Rodriguez Tigres SS 45 153 28 39 3 2 4 24 18 28 2 .255 .339 .718
44 Alberth Martinez Navegantes LF 51 194 27 48 7 0 9 35 14 33 0 .247 .307 .730
45 Jermaine Palacios Cardenales SS 50 177 31 43 5 4 4 20 13 42 5 .243 .310 .694
46 Oswaldo Arcia Leones RF 42 139 22 33 7 1 7 26 24 40 2 .237 .349 .802
47 Angel Aguilar Tigres 3B 44 153 12 35 5 1 4 20 5 27 6 .229 .256 .609
48 Carlos Rivero Tiburones 3B 41 151 19 32 5 0 3 23 17 38 1 .212 .294 .599

Ver más