# | Bateador | Eqp. | Pos | JJ | VB | CA | H | 2H | 3H | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Cedrola | Tigres | CF | 50 | 210 | 47 | 83 | 8 | 7 | 4 | 33 | 20 | 19 | 11 | .395 | .451 | 1.008 |
2 | Ali Castillo | Aguilas | 2B | 51 | 217 | 34 | 78 | 12 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 5 | .359 | .399 | .837 |
3 | Juan Santana | Bravos | 1B | 54 | 212 | 31 | 76 | 18 | 1 | 5 | 27 | 10 | 32 | 1 | .358 | .382 | .906 |
4 | Odúbel Herrera | Tigres | RF | 37 | 146 | 23 | 51 | 8 | 1 | 4 | 23 | 10 | 16 | 9 | .349 | .399 | .899 |
5 | Carlos Pérez | Bravos | 1B | 39 | 154 | 26 | 52 | 16 | 0 | 5 | 22 | 11 | 8 | 0 | .338 | .380 | .919 |
6 | Harold Castro | Leones | RF | 48 | 193 | 37 | 64 | 10 | 1 | 15 | 41 | 16 | 41 | 6 | .332 | .394 | 1.021 |
7 | Carlos Rodríguez | Navegantes | CF | 40 | 170 | 30 | 56 | 7 | 0 | 2 | 17 | 13 | 11 | 3 | .329 | .382 | .788 |
8 | Keyber Rodriguez | Tigres | SS | 37 | 147 | 31 | 48 | 5 | 4 | 5 | 20 | 11 | 26 | 3 | .327 | .389 | .906 |
9 | Eduardo Torrealba | Aguilas | SS | 44 | 149 | 27 | 48 | 5 | 2 | 2 | 21 | 15 | 18 | 8 | .322 | .391 | .814 |
10 | Alcides Escobar | Tiburones | SS | 49 | 196 | 34 | 63 | 12 | 2 | 1 | 22 | 14 | 25 | 9 | .321 | .378 | .796 |
11 | Yangervis Solarte | Tiburones | 3B | 50 | 194 | 34 | 62 | 12 | 0 | 8 | 40 | 20 | 29 | 0 | .320 | .380 | .885 |
13 | José Peraza | Navegantes | 2B | 48 | 176 | 30 | 56 | 8 | 2 | 3 | 27 | 9 | 20 | 0 | .318 | .362 | .800 |
12 | Eliezer Alfonzo | Navegantes | C | 44 | 157 | 19 | 50 | 11 | 0 | 7 | 36 | 21 | 9 | 1 | .318 | .402 | .924 |
14 | José Rondón | Leones | LF | 54 | 202 | 42 | 64 | 14 | 1 | 8 | 28 | 28 | 39 | 2 | .317 | .399 | .914 |
15 | Herlis Rodriguez | Caribes | CF | 34 | 133 | 22 | 42 | 7 | 2 | 5 | 16 | 16 | 22 | 9 | .316 | .388 | .899 |
17 | José A. Martínez | Tigres | DH | 56 | 204 | 28 | 64 | 10 | 0 | 7 | 44 | 43 | 24 | 0 | .314 | .426 | .892 |
16 | Danry Vasquez | Cardenales | RF | 45 | 137 | 24 | 43 | 4 | 0 | 3 | 24 | 32 | 26 | 7 | .314 | .426 | .835 |
18 | Pedro Castellanos | Tiburones | DH | 36 | 141 | 23 | 44 | 6 | 0 | 7 | 33 | 13 | 12 | 2 | .312 | .388 | .892 |
19 | Renato Núñez | Navegantes | 1B | 51 | 190 | 37 | 59 | 11 | 0 | 21 | 63 | 25 | 35 | 1 | .311 | .411 | 1.111 |
20 | Balbino Fuenmayor | Caribes | DH | 42 | 165 | 22 | 51 | 8 | 0 | 11 | 32 | 12 | 43 | 0 | .309 | .368 | .926 |
21 | Livan Soto | Leones | SS | 38 | 136 | 23 | 42 | 10 | 0 | 0 | 17 | 29 | 24 | 5 | .309 | .431 | .813 |
22 | Jose Fernandez | Caribes | SS | 42 | 172 | 25 | 53 | 14 | 2 | 6 | 30 | 10 | 45 | 2 | .308 | .341 | .858 |
23 | Breyvic Valera | Bravos | 3B | 36 | 127 | 18 | 39 | 9 | 1 | 1 | 15 | 26 | 9 | 6 | .307 | .419 | .836 |
24 | Aldrem Corredor | Leones | 1B | 53 | 180 | 25 | 55 | 15 | 1 | 2 | 34 | 40 | 40 | 0 | .306 | .427 | .860 |
25 | Tucupita Marcano | Navegantes | SS | 44 | 132 | 24 | 40 | 11 | 2 | 0 | 10 | 21 | 23 | 3 | .303 | .394 | .811 |
26 | Andruw Monasterio | Caribes | 2B | 41 | 159 | 23 | 48 | 10 | 0 | 3 | 21 | 25 | 31 | 7 | .302 | .402 | .823 |
27 | Jose Martinez | Bravos | SS | 50 | 163 | 30 | 49 | 13 | 1 | 1 | 30 | 26 | 21 | 5 | .301 | .400 | .811 |
29 | Luis Matos | Tiburones | RF | 55 | 220 | 34 | 66 | 20 | 1 | 10 | 41 | 12 | 23 | 3 | .300 | .345 | .881 |
28 | Gorkys Hernández | Cardenales | CF | 55 | 203 | 40 | 61 | 6 | 0 | 4 | 20 | 37 | 32 | 27 | .300 | .415 | .804 |
30 | Leonel Valera | Caribes | 3B | 46 | 155 | 26 | 46 | 8 | 0 | 2 | 13 | 15 | 38 | 4 | .297 | .360 | .747 |
32 | Alberth Martinez | Navegantes | LF | 44 | 152 | 24 | 45 | 8 | 0 | 6 | 25 | 8 | 30 | 1 | .296 | .344 | .811 |
31 | Luis Sardinas | Tigres | 2B | 41 | 135 | 26 | 40 | 5 | 0 | 4 | 19 | 12 | 33 | 1 | .296 | .364 | .786 |
33 | David Rodríguez | Tigres | LF | 41 | 156 | 20 | 46 | 7 | 1 | 6 | 27 | 24 | 30 | 1 | .295 | .390 | .858 |
34 | José Pirela | Aguilas | LF | 47 | 180 | 31 | 53 | 6 | 3 | 5 | 21 | 16 | 34 | 7 | .294 | .371 | .815 |
35 | Rougned Odor | Aguilas | 2B | 43 | 150 | 28 | 44 | 12 | 2 | 4 | 27 | 24 | 29 | 3 | .293 | .411 | .891 |
36 | Osleivis Basabe | Aguilas | 3B | 46 | 164 | 29 | 48 | 3 | 1 | 5 | 24 | 20 | 13 | 4 | .293 | .376 | .791 |
37 | Símon Muzziotti | Aguilas | CF | 45 | 155 | 30 | 45 | 8 | 3 | 8 | 30 | 10 | 20 | 3 | .290 | .335 | .870 |
38 | Leobaldo Cabrera | Tigres | LF | 45 | 129 | 21 | 37 | 8 | 1 | 2 | 13 | 20 | 33 | 10 | .287 | .384 | .795 |
39 | Romer Cuadrado | Caribes | RF | 51 | 185 | 25 | 53 | 11 | 0 | 10 | 36 | 13 | 56 | 2 | .286 | .335 | .843 |
40 | Rangel Ravelo | Cardenales | 1B | 38 | 124 | 23 | 35 | 4 | 0 | 5 | 31 | 25 | 18 | 5 | .282 | .422 | .857 |
41 | Willians Astudillo | Caribes | LF | 45 | 160 | 15 | 45 | 7 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 | 0 | .281 | .361 | .742 |
42 | Wilson Garcia | Tiburones | DH | 48 | 182 | 20 | 51 | 9 | 0 | 2 | 25 | 10 | 25 | 0 | .280 | .314 | .677 |
43 | Yorman Rodriguez | Tigres | 1B | 38 | 142 | 20 | 39 | 9 | 0 | 3 | 13 | 11 | 17 | 1 | .275 | .331 | .732 |
44 | Moisés Gómez | Bravos | RF | 46 | 150 | 34 | 41 | 6 | 0 | 15 | 32 | 28 | 39 | 2 | .273 | .396 | 1.009 |
45 | Oswaldo Arcia | Leones | DH | 54 | 169 | 45 | 46 | 6 | 0 | 14 | 34 | 44 | 38 | 0 | .272 | .443 | .999 |
46 | Wilfredo Tovar | Leones | 2B | 55 | 214 | 39 | 57 | 12 | 2 | 4 | 35 | 22 | 29 | 4 | .266 | .336 | .733 |
47 | Eduardo Escobar | Tigres | 3B | 41 | 153 | 21 | 39 | 3 | 0 | 5 | 20 | 20 | 39 | 1 | .255 | .333 | .706 |
48 | Wilson Ramos | Bravos | C | 47 | 176 | 14 | 40 | 5 | 0 | 6 | 35 | 12 | 28 | 0 | .227 | .275 | .633 |
49 | Leonys Martin | Tiburones | CF | 38 | 138 | 30 | 28 | 6 | 1 | 8 | 24 | 22 | 39 | 11 | .203 | .343 | .778 |
Ver más