Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Jugador

Jugador


Símon Muzziotti

Símon Muzziotti

Nació el: 27/12/1998
Lanza: L
Batea: L
Mide: 1.83 m
Pesa: 79 kg
Posición que juega: CF
#7
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

Temporadas en la Winter League
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Peoria Javelinas 2021 67 10 17 13 15 13 33 .254 .667 3 3
Aguilas del Zulia 2021 20 2 4 0 3 1 11 .200 .554 0 0
2021 87 12 21 13 18 14 44 .241 .641 3 3
Aguilas del Zulia 2023 156 23 41 22 9 14 60 .263 .651 1 3
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
OCT 21 Aguilas @Navegantes 5 1 1 0 0 1 2 .200 .400 0 0
OCT 22 Aguilas @Cardenales 3 1 1 0 0 0 0 .250 .583 0 0
OCT 25 Aguilas Bravos 1 0 0 0 0 0 1 .222 .522 0 0
OCT 26 Aguilas Tigres 6 1 2 1 0 0 4 .267 .646 0 0
OCT 27 Aguilas Tigres 4 1 0 0 1 0 0 .211 .549 0 0
OCT 28 Aguilas Cardenales 4 0 1 0 0 0 1 .217 .541 0 0
OCT 29 Aguilas Cardenales 4 0 1 0 0 0 1 .222 .535 0 1
OCT 31 Aguilas Tiburones 5 1 2 0 0 1 1 .250 .638 0 0
NOV 03 Aguilas @Bravos 2 1 1 0 2 0 0 .265 .695 0 0
NOV 04 Aguilas @Tiburones 4 0 2 0 0 0 2 .289 .725 0 0
NOV 05 Aguilas @Bravos 5 1 1 3 0 0 4 .279 .759 0 0
NOV 07 Aguilas @Caribes 3 0 0 0 0 0 0 .261 .711 0 0
NOV 08 Aguilas @Caribes 4 0 0 0 0 0 2 .240 .656 0 0
NOV 08 Aguilas @Caribes 4 1 2 2 0 0 0 .259 .699 0 0
NOV 09 Aguilas @Caribes 6 0 0 0 0 0 8 .233 .631 0 0
NOV 12 Aguilas Navegantes 3 1 2 0 0 0 1 .254 .664 0 0
NOV 14 Aguilas Cardenales 4 0 0 0 0 0 2 .239 .625 0 0
NOV 15 Aguilas Cardenales 0 0 0 0 0 0 0 .239 .625 0 0
NOV 16 Aguilas Leones 1 0 0 0 0 0 0 .235 .616 0 0
NOV 17 Aguilas Leones 4 0 0 0 1 2 3 .222 .592 0 0
NOV 18 Aguilas Tigres 0 0 0 0 0 0 0 .222 .592 0 0
NOV 19 Aguilas Tigres 5 0 1 2 0 1 0 .221 .606 0 0
NOV 21 Aguilas @Cardenales 6 2 3 2 0 1 3 .241 .633 0 0
NOV 22 Aguilas @Navegantes 4 1 1 0 0 1 0 .241 .628 0 0
NOV 24 Aguilas @Bravos 3 0 1 0 1 0 2 .244 .636 0 1
NOV 25 Aguilas @Bravos 1 0 0 0 0 0 2 .242 .630 0 0
NOV 26 Aguilas @Tigres 5 2 2 2 0 1 1 .250 .648 0 0
NOV 29 Aguilas Caribes 5 0 0 0 0 0 4 .238 .617 0 0
NOV 30 Aguilas Caribes 4 0 0 0 0 1 1 .229 .594 0 0
DIC 01 Aguilas Caribes 3 0 2 1 0 0 0 .241 .614 0 0
DIC 02 Aguilas Leones 3 0 0 0 0 0 1 .234 .598 0 1
DIC 02 Aguilas Leones 2 0 0 0 0 0 1 .230 .588 0 0
DIC 06 Aguilas @Cardenales 3 1 3 0 2 0 0 .250 .634 0 0
DIC 07 Aguilas @Tiburones 3 1 1 2 1 1 1 .252 .638 0 0
DIC 08 Aguilas @Tiburones 3 1 2 0 0 0 0 .262 .655 0 0
DIC 09 Aguilas @Leones 2 0 0 0 0 1 2 .258 .645 0 0
DIC 19 Aguilas @Leones 4 0 2 0 0 0 0 .266 .656 0 0
DIC 20 Aguilas @Tigres 2 1 1 2 0 1 0 .269 .668 0 0
DIC 21 Aguilas @Tigres 6 3 2 1 0 0 2 .272 .675 0 0
DIC 22 Aguilas @Leones 4 0 1 1 0 1 0 .271 .670 1 0
DIC 22 Aguilas @Leones 4 1 1 1 0 0 0 .271 .666 0 0
DIC 26 Aguilas @Navegantes 4 0 1 1 0 1 2 .270 .661 0 0
DIC 27 Aguilas @Cardenales 4 0 1 1 0 0 2 .270 .664 0 0
DIC 28 Aguilas Navegantes 4 1 0 0 1 0 4 .263 .651 0 0

Ver más