Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Aguilas del Zulia | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 |
Aguilas del Zulia | 2013 | 101 | 14 | 27 | 7 | 5 | 11 | 58 | .267 | .596 | 3 | 1 |
Aguilas del Zulia | 2014 | 233 | 43 | 71 | 20 | 14 | 34 | 80 | .305 | .754 | 16 | 6 |
Aguilas del Zulia | 2015 | 103 | 14 | 31 | 9 | 6 | 11 | 37 | .301 | .730 | 1 | 2 |
Aguilas del Zulia | 2016 | 98 | 9 | 25 | 5 | 8 | 17 | 37 | .255 | .624 | 2 | 1 |
Venezuela | 2016 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | .250 | .563 | 0 | 0 |
2016 | 114 | 11 | 29 | 6 | 8 | 20 | 46 | .254 | .616 | 2 | 1 | |
Aguilas del Zulia | 2017 | 125 | 21 | 51 | 17 | 4 | 16 | 37 | .408 | .912 | 4 | 0 |
Aguilas del Zulia | 2018 | 245 | 40 | 82 | 21 | 12 | 21 | 94 | .335 | .810 | 10 | 4 |
Venezuela | 2018 | 16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | .250 | .544 | 0 | 0 |
2018 | 261 | 40 | 86 | 22 | 13 | 23 | 101 | .330 | .793 | 10 | 4 | |
Aguilas del Zulia | 2019 | 41 | 12 | 12 | 7 | 6 | 3 | 20 | .293 | .863 | 0 | 0 |
Venezuela | 2019 | 22 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | .273 | .769 | 0 | 0 |
2019 | 63 | 16 | 18 | 9 | 8 | 5 | 25 | .286 | .830 | 0 | 0 | |
Aguilas del Zulia | 2020 | 135 | 20 | 58 | 14 | 12 | 6 | 37 | .430 | .984 | 0 | 1 |
Venezuela | 2020 | 19 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | .211 | .497 | 1 | 1 |
2020 | 154 | 20 | 62 | 15 | 14 | 8 | 47 | .403 | .924 | 1 | 2 | |
Aguilas del Zulia | 2021 | 188 | 28 | 59 | 19 | 15 | 13 | 58 | .314 | .762 | 3 | 2 |
Aguilas del Zulia | 2022 | 166 | 17 | 48 | 22 | 15 | 18 | 74 | .289 | .673 | 3 | 2 |
Venezuela | 2022 | 34 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 10 | .235 | .615 | 0 | 0 |
2022 | 200 | 23 | 56 | 27 | 20 | 23 | 84 | .280 | .663 | 3 | 2 | |
Aguilas del Zulia | 2023 | 178 | 27 | 59 | 20 | 14 | 14 | 73 | .331 | .853 | 0 | 1 |
Aguilas del Zulia | 2024 | 217 | 34 | 78 | 23 | 14 | 9 | 74 | .359 | .837 | 5 | 1 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
OCT 16 | Aguilas | Bravos | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | 0 | 0 |
OCT 17 | Aguilas | Navegantes | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .500 | 0 | 0 |
OCT 18 | Aguilas | Navegantes | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .666 | 0 | 0 |
OCT 19 | Aguilas | Tiburones | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .750 | 0 | 0 |
OCT 20 | Aguilas | Tiburones | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 0 | 0 |
OCT 22 | Aguilas | @Navegantes | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.145 | 0 | 0 |
OCT 23 | Aguilas | @Tigres | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .448 | 1.019 | 0 | 0 |
OCT 24 | Aguilas | @Leones | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .471 | 1.074 | 0 | 0 |
OCT 26 | Aguilas | @Tiburones | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .432 | 1.003 | 0 | 0 |
OCT 27 | Aguilas | @Cardenales | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .390 | .907 | 0 | 0 |
OCT 29 | Aguilas | Cardenales | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 | .935 | 0 | 0 |
OCT 30 | Aguilas | Cardenales | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .426 | .992 | 1 | 0 |
OCT 31 | Aguilas | Leones | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .423 | .993 | 0 | 0 |
NOV 02 | Aguilas | Caribes | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .439 | 1.011 | 0 | 0 |
NOV 03 | Aguilas | Caribes | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .426 | .987 | 1 | 0 |
NOV 06 | Aguilas | @Tigres | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .431 | .988 | 0 | 0 |
NOV 07 | Aguilas | @Caribes | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .400 | .928 | 0 | 0 |
NOV 08 | Aguilas | @Caribes | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .413 | .944 | 0 | 0 |
NOV 09 | Aguilas | @Caribes | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .418 | .954 | 0 | 0 |
NOV 10 | Aguilas | @Caribes | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .945 | 0 | 0 |
NOV 15 | Aguilas | Caribes | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .411 | .949 | 0 | 0 |
NOV 16 | Aguilas | Caribes | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .398 | .925 | 0 | 0 |
NOV 17 | Aguilas | Tiburones | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .408 | .964 | 0 | 0 |
NOV 18 | Aguilas | Tiburones | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .412 | .970 | 1 | 0 |
NOV 20 | Aguilas | @Navegantes | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .411 | .963 | 0 | 0 |
NOV 22 | Aguilas | @Bravos | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .990 | 0 | 0 |
NOV 23 | Aguilas | @Bravos | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .422 | .974 | 0 | 0 |
NOV 24 | Aguilas | @Bravos | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .413 | .959 | 0 | 0 |
NOV 26 | Aguilas | Tigres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .403 | .936 | 0 | 0 |
NOV 26 | Aguilas | Tigres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .394 | .915 | 0 | 0 |
NOV 27 | Aguilas | Tigres | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .391 | .905 | 0 | 0 |
NOV 28 | Aguilas | Bravos | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .391 | .908 | 0 | 0 |
NOV 29 | Aguilas | Bravos | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .385 | .902 | 0 | 0 |
NOV 30 | Aguilas | @Tiburones | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .392 | .917 | 1 | 0 |
DIC 01 | Aguilas | @Tiburones | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .386 | .901 | 0 | 0 |
DIC 03 | Aguilas | @Navegantes | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .382 | .891 | 0 | 0 |
DIC 03 | Aguilas | @Navegantes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .375 | .876 | 0 | 0 |
DIC 04 | Aguilas | @Leones | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .378 | .881 | 0 | 0 |
DIC 05 | Aguilas | @Tigres | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .379 | .883 | 0 | 0 |
DIC 06 | Aguilas | @Tigres | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .374 | .869 | 0 | 0 |
DIC 07 | Aguilas | @Cardenales | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .371 | .860 | 0 | 0 |
DIC 08 | Aguilas | @Cardenales | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .367 | .851 | 0 | 0 |
DIC 11 | Aguilas | Navegantes | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .359 | .834 | 0 | 0 |
DIC 14 | Aguilas | Leones | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .366 | .860 | 0 | 1 |
DIC 14 | Aguilas | Leones | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .368 | .863 | 0 | 0 |
DIC 15 | Aguilas | Leones | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .361 | .845 | 0 | 0 |
DIC 16 | Aguilas | Tigres | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .359 | .841 | 0 | 0 |
DIC 17 | Aguilas | @Bravos | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .360 | .845 | 0 | 0 |
DIC 19 | Aguilas | Cardenales | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .357 | .839 | 1 | 0 |
DIC 20 | Aguilas | Cardenales | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .358 | .838 | 0 | 0 |
DIC 21 | Aguilas | @Cardenales | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .359 | .837 | 0 | 0 |
Ver más