TEMAS DE HOY:
Martes 24 de Junio de 2025
Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Jugador

Jugador


Carlos Pérez

Carlos Pérez

Nació el: 10/09/1996
Lanza: R
Batea: R
Mide: 1.78 m
Pesa: 95 kg
Posición que juega: C
#23
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

Temporadas en la Winter League
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Bravos de Margarita 2017 7 0 0 0 0 1 3 .000 .000 0 0
Bravos de Margarita 2021 85 13 28 18 4 8 51 .329 .854 0 1
Bravos de Margarita 2022 195 32 56 39 19 13 106 .287 .773 1 0
Bravos de Margarita 2023 190 30 59 49 23 12 104 .311 .858 2 1
Bravos de Margarita 2024 154 26 52 22 11 8 67 .338 .919 0 0
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
OCT 12 Aguilas @Cardenales 3 0 1 0 1 0 0 .333 1.167 0 0
OCT 13 Aguilas @Cardenales 5 0 1 1 0 0 2 .250 .708 0 0
OCT 14 Aguilas @Navegantes 5 1 1 1 0 2 4 .231 .824 0 0
OCT 15 Aguilas @Aguilas 4 1 1 1 0 1 1 .235 .925 0 0
OCT 16 Aguilas @Aguilas 4 0 0 0 0 0 2 .190 .751 0 0
OCT 17 Aguilas @Leones 4 0 1 0 0 0 2 .200 .751 0 0
OCT 19 Aguilas @Caribes 4 1 1 0 0 0 2 .207 .716 0 0
OCT 23 Aguilas @Tiburones 4 1 1 1 0 0 1 .212 .780 0 0
OCT 24 Aguilas @Navegantes 4 0 0 1 0 2 3 .189 .691 0 0
OCT 25 Aguilas @Tiburones 4 3 2 0 1 0 0 .220 .738 0 0
OCT 26 Aguilas @Tigres 6 1 1 0 0 1 4 .213 .687 0 0
OCT 27 Aguilas @Tiburones 3 1 2 0 2 0 0 .240 .771 0 0
OCT 29 Aguilas Tigres 4 1 1 2 0 0 1 .241 .751 0 0
OCT 30 Aguilas Tigres 4 1 3 0 0 0 0 .276 .800 0 0
OCT 31 Aguilas Tigres 4 0 2 3 0 0 0 .290 .828 0 0
NOV 01 Aguilas Tigres 4 0 1 1 0 0 3 .288 .809 0 0
NOV 02 Aguilas Tiburones 4 3 2 0 1 0 0 .300 .856 0 0
NOV 03 Aguilas Tiburones 4 1 2 1 1 1 0 .311 .872 0 0
NOV 26 Aguilas @Navegantes 3 0 0 0 0 0 4 .299 .839 0 0
NOV 27 Aguilas @Cardenales 4 0 1 0 0 0 3 .296 .835 0 0
NOV 28 Aguilas @Aguilas 4 0 0 0 0 0 2 .282 .797 0 0
NOV 29 Aguilas @Aguilas 4 0 2 1 2 0 4 .292 .819 0 0
NOV 30 Aguilas @Tigres 3 0 0 0 0 0 2 .283 .794 0 0
DIC 03 Aguilas Cardenales 4 0 1 0 0 0 3 .281 .791 0 0
DIC 04 Aguilas Cardenales 3 0 2 0 1 0 0 .293 .824 0 0
DIC 05 Aguilas Cardenales 3 0 1 0 0 0 0 .294 .819 0 0
DIC 05 Aguilas Cardenales 2 0 1 1 0 0 0 .298 .822 0 0
DIC 07 Aguilas @Leones 5 0 1 1 0 0 3 .294 .804 0 0
DIC 08 Aguilas @Leones 3 2 2 1 1 0 1 .304 .831 0 0
DIC 09 Aguilas @Tigres 4 1 4 0 0 0 0 .328 .878 0 0
DIC 12 Aguilas Caribes 3 0 1 0 0 0 0 .328 .881 0 0
DIC 13 Aguilas Caribes 4 1 2 0 0 0 2 .333 .893 0 0
DIC 14 Aguilas Caribes 4 1 1 1 0 0 3 .331 .905 0 0
DIC 15 Aguilas Caribes 3 0 0 0 0 0 3 .323 .884 0 0
DIC 17 Aguilas Aguilas 4 1 1 0 1 0 3 .321 .885 0 0
DIC 18 Aguilas Leones 5 3 3 3 0 0 4 .331 .902 0 0
DIC 19 Aguilas Leones 5 0 2 0 0 0 1 .333 .899 0 0
DIC 20 Aguilas @Caribes 5 0 1 0 0 0 2 .329 .883 0 0
DIC 21 Aguilas @Caribes 5 2 3 2 0 1 2 .338 .919 0 0

Ver más