Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Leones del Caracas | 2014 | 158 | 26 | 48 | 22 | 18 | 30 | 69 | .304 | .814 | 0 | 3 |
Leones del Caracas | 2015 | 199 | 26 | 55 | 25 | 17 | 41 | 88 | .276 | .730 | 1 | 5 |
Leones del Caracas | 2016 | 159 | 13 | 37 | 15 | 21 | 29 | 83 | .233 | .670 | 2 | 3 |
Tiburones de La Guaira | 2017 | 156 | 20 | 39 | 16 | 34 | 36 | 61 | .250 | .748 | 0 | 5 |
Tiburones de La Guaira | 2019 | 136 | 27 | 50 | 24 | 15 | 9 | 67 | .368 | .960 | 7 | 3 |
Tiburones de La Guaira | 2020 | 87 | 25 | 36 | 28 | 24 | 18 | 43 | .414 | 1.223 | 4 | 1 |
Venezuela | 2020 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | .250 | .806 | 1 | 0 |
2020 | 103 | 27 | 40 | 30 | 27 | 22 | 48 | .388 | 1.160 | 5 | 1 | |
Tiburones de La Guaira | 2021 | 173 | 24 | 45 | 22 | 30 | 30 | 78 | .260 | .735 | 4 | 3 |
Venezuela | 2021 | 21 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 12 | .333 | .916 | 0 | 0 |
2021 | 194 | 27 | 52 | 26 | 34 | 33 | 90 | .268 | .754 | 4 | 3 | |
Tiburones de La Guaira | 2022 | 171 | 32 | 56 | 32 | 38 | 29 | 109 | .327 | .902 | 6 | 1 |
Venezuela | 2022 | 31 | 7 | 10 | 5 | 7 | 2 | 12 | .323 | .931 | 2 | 1 |
2022 | 202 | 39 | 66 | 37 | 45 | 31 | 121 | .327 | .906 | 8 | 2 | |
Tiburones de La Guaira | 2023 | 169 | 20 | 50 | 29 | 36 | 30 | 92 | .296 | .802 | 2 | 5 |
Tiburones de La Guaira | 2024 | 17 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | .294 | .627 | 0 | 0 |
Cardenales de Lara | 2024 | 120 | 22 | 38 | 24 | 31 | 22 | 62 | .317 | .862 | 7 | 5 |
Venezuela | 2024 | 25 | 2 | 7 | 4 | 0 | 5 | 10 | .280 | .680 | 2 | 0 |
2024 | 162 | 26 | 50 | 28 | 32 | 31 | 78 | .309 | .815 | 9 | 5 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
OCT 23 | Aguilas | Bravos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | 0 | 0 |
OCT 25 | Aguilas | Bravos | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 | 0 | 0 |
OCT 26 | Aguilas | Aguilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .375 | .819 | 0 | 0 |
OCT 27 | Aguilas | Bravos | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .718 | 0 | 0 |
OCT 29 | Aguilas | Caribes | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .313 | .666 | 0 | 0 |
OCT 30 | Aguilas | Leones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .627 | 0 | 0 |
OCT 31 | Aguilas | Caribes | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .350 | .909 | 0 | 0 |
NOV 03 | Aguilas | Navegantes | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .292 | .787 | 0 | 0 |
NOV 05 | Aguilas | Tigres | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .296 | .794 | 0 | 0 |
NOV 06 | Aguilas | Navegantes | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .290 | .776 | 1 | 0 |
NOV 12 | Aguilas | Navegantes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .257 | .693 | 0 | 0 |
NOV 14 | Aguilas | Caribes | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .674 | 0 | 0 |
NOV 15 | Aguilas | @Leones | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | .250 | .672 | 0 | 1 |
NOV 16 | Aguilas | @Tiburones | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .256 | .684 | 0 | 0 |
NOV 17 | Aguilas | Caribes | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | .739 | 1 | 0 |
NOV 17 | Aguilas | Caribes | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .735 | 0 | 0 |
NOV 19 | Aguilas | Bravos | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | .797 | 0 | 1 |
NOV 20 | Aguilas | @Tiburones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .283 | .756 | 0 | 0 |
NOV 21 | Aguilas | @Caribes | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .286 | .761 | 0 | 1 |
NOV 22 | Aguilas | @Caribes | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .271 | .729 | 0 | 0 |
NOV 23 | Aguilas | @Tiburones | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .286 | .753 | 2 | 0 |
NOV 24 | Aguilas | @Tigres | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .303 | .784 | 0 | 0 |
NOV 27 | Aguilas | Bravos | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .304 | .793 | 0 | 0 |
NOV 28 | Aguilas | Tigres | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .315 | .803 | 0 | 1 |
NOV 29 | Aguilas | Leones | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .329 | .874 | 0 | 0 |
NOV 29 | Aguilas | Leones | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .342 | .896 | 0 | 0 |
NOV 30 | Aguilas | Leones | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .349 | .900 | 0 | 0 |
DIC 01 | Aguilas | @Tigres | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | .341 | .879 | 0 | 0 |
DIC 03 | Aguilas | @Bravos | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .352 | .942 | 0 | 0 |
DIC 04 | Aguilas | @Bravos | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | .347 | .934 | 1 | 0 |
DIC 05 | Aguilas | @Bravos | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .340 | .913 | 0 | 0 |
DIC 05 | Aguilas | @Bravos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .337 | .909 | 0 | 0 |
DIC 07 | Aguilas | Aguilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .330 | .902 | 0 | 0 |
DIC 08 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .327 | .888 | 0 | 0 |
DIC 11 | Aguilas | @Tigres | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .315 | .858 | 0 | 0 |
DIC 12 | Aguilas | @Leones | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .315 | .858 | 0 | 0 |
DIC 13 | Aguilas | Leones | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .307 | .839 | 0 | 0 |
DIC 14 | Aguilas | @Navegantes | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .308 | .839 | 1 | 0 |
DIC 14 | Aguilas | @Navegantes | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .314 | .843 | 0 | 0 |
DIC 15 | Aguilas | Tiburones | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .306 | .822 | 0 | 0 |
DIC 17 | Aguilas | Tigres | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .305 | .813 | 0 | 0 |
DIC 18 | Aguilas | Tigres | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .300 | .806 | 0 | 0 |
DIC 19 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .308 | .820 | 1 | 0 |
DIC 20 | Aguilas | @Aguilas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 | .818 | 0 | 1 |
DIC 21 | Aguilas | Aguilas | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .314 | .835 | 0 | 0 |
ENE 31 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .312 | .826 | 1 | 0 |
FEB 01 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .317 | .831 | 1 | 0 |
FEB 03 | Aguilas | @Aguilas | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | .313 | .838 | 0 | 0 |
FEB 04 | Aguilas | Aguilas | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | .312 | .831 | 0 | 0 |
FEB 05 | Aguilas | Aguilas | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .308 | .818 | 0 | 0 |
FEB 06 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .309 | .815 | 0 | 0 |
Ver más