Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Surprise Saguaros | 2012 | 44 | 7 | 14 | 4 | 4 | 9 | 25 | .318 | .830 | 1 | 2 |
Tiburones de La Guaira | 2013 | 127 | 23 | 45 | 16 | 13 | 18 | 51 | .354 | .859 | 6 | 6 |
Tiburones de La Guaira | 2014 | 137 | 12 | 36 | 20 | 6 | 20 | 51 | .263 | .648 | 4 | 0 |
Tiburones de La Guaira | 2015 | 51 | 13 | 17 | 5 | 6 | 8 | 23 | .333 | .848 | 1 | 0 |
Tiburones de La Guaira | 2017 | 64 | 5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | .313 | .753 | 1 | 0 |
Venezuela | 2017 | 15 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 11 | .267 | .620 | 1 | 0 |
2017 | 79 | 10 | 24 | 10 | 7 | 6 | 44 | .304 | .727 | 2 | 0 | |
Caribes de Anzoategui | 2018 | 159 | 18 | 43 | 28 | 15 | 19 | 76 | .270 | .748 | 2 | 0 |
Caribes de Anzoategui | 2019 | 110 | 16 | 27 | 19 | 12 | 14 | 61 | .245 | .683 | 0 | 2 |
Caribes de Anzoategui | 2020 | 124 | 17 | 44 | 21 | 14 | 10 | 55 | .355 | .926 | 1 | 0 |
Venezuela | 2020 | 16 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | .188 | .504 | 0 | 0 |
2020 | 140 | 19 | 47 | 21 | 17 | 14 | 62 | .336 | .877 | 1 | 0 | |
Caribes de Anzoategui | 2021 | 144 | 18 | 33 | 22 | 13 | 23 | 71 | .229 | .641 | 2 | 1 |
Caribes de Anzoategui | 2022 | 158 | 20 | 34 | 9 | 13 | 22 | 94 | .215 | .586 | 0 | 0 |
Caribes de Anzoategui | 2023 | 178 | 25 | 54 | 33 | 28 | 30 | 67 | .303 | .907 | 1 | 0 |
Caribes de Anzoategui | 2024 | 64 | 10 | 17 | 8 | 2 | 17 | 41 | .266 | .738 | 0 | 0 |
Tigres de Aragua | 2024 | 71 | 16 | 23 | 11 | 10 | 16 | 40 | .324 | .825 | 1 | 0 |
2024 | 135 | 26 | 40 | 19 | 12 | 33 | 81 | .296 | .786 | 1 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
OCT 12 | Aguilas | @Tigres | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | .500 | 0 | 0 |
OCT 13 | Aguilas | @Leones | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .143 | .904 | 0 | 0 |
OCT 14 | Aguilas | @Tiburones | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 | .595 | 0 | 0 |
OCT 15 | Aguilas | @Tiburones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .077 | .508 | 0 | 0 |
OCT 17 | Aguilas | @Tigres | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .118 | .564 | 0 | 0 |
OCT 19 | Aguilas | Bravos | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .238 | .780 | 0 | 0 |
OCT 20 | Aguilas | Bravos | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .791 | 0 | 0 |
OCT 22 | Aguilas | Cardenales | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .214 | .683 | 0 | 0 |
OCT 24 | Aguilas | Tigres | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .833 | 0 | 0 |
OCT 25 | Aguilas | Tigres | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .257 | .811 | 0 | 0 |
OCT 31 | Aguilas | @Cardenales | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .256 | .856 | 0 | 0 |
NOV 02 | Aguilas | @Aguilas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .227 | .763 | 0 | 0 |
NOV 05 | Aguilas | Tiburones | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 | .789 | 0 | 0 |
NOV 06 | Aguilas | Tiburones | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .775 | 0 | 0 |
NOV 07 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .250 | .755 | 0 | 0 |
NOV 08 | Aguilas | Aguilas | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .268 | .770 | 0 | 0 |
NOV 09 | Aguilas | Aguilas | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .283 | .785 | 0 | 0 |
NOV 10 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | .266 | .738 | 0 | 0 |
NOV 15 | Aguilas | Tiburones | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 | .696 | 0 | 0 |
NOV 16 | Aguilas | Leones | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .264 | .753 | 0 | 0 |
NOV 17 | Aguilas | @Leones | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .263 | .740 | 0 | 0 |
NOV 18 | Aguilas | Caribes | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .266 | .745 | 0 | 0 |
NOV 21 | Aguilas | Leones | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .253 | .711 | 0 | 0 |
NOV 22 | Aguilas | @Leones | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .244 | .684 | 0 | 0 |
NOV 26 | Aguilas | @Aguilas | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | .239 | .691 | 0 | 0 |
NOV 27 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .264 | .738 | 0 | 0 |
NOV 28 | Aguilas | @Cardenales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .738 | 0 | 0 |
NOV 29 | Aguilas | Tiburones | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .266 | .736 | 0 | 0 |
NOV 30 | Aguilas | Bravos | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .265 | .726 | 0 | 0 |
DIC 01 | Aguilas | Cardenales | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .252 | .692 | 0 | 0 |
DIC 04 | Aguilas | @Caribes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .245 | .674 | 0 | 0 |
DIC 06 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .239 | .656 | 0 | 0 |
DIC 08 | Aguilas | Tiburones | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .668 | 0 | 0 |
DIC 09 | Aguilas | Bravos | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .257 | .691 | 0 | 0 |
DIC 11 | Aguilas | Cardenales | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .715 | 0 | 0 |
DIC 12 | Aguilas | @Tiburones | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .269 | .723 | 1 | 0 |
DIC 14 | Aguilas | @Tiburones | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .279 | .743 | 0 | 0 |
DIC 15 | Aguilas | Navegantes | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .286 | .758 | 0 | 0 |
DIC 16 | Aguilas | @Aguilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .281 | .755 | 0 | 0 |
DIC 17 | Aguilas | @Cardenales | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .295 | .777 | 0 | 0 |
DIC 18 | Aguilas | @Cardenales | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .296 | .786 | 0 | 0 |
Ver más