Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Caribes de Anzoategui | 2014 | 39 | 5 | 14 | 5 | 0 | 2 | 23 | .359 | .928 | 0 | 0 |
Caribes de Anzoategui | 2015 | 92 | 7 | 20 | 6 | 3 | 2 | 52 | .217 | .483 | 0 | 0 |
Caribes de Anzoategui | 2016 | 76 | 5 | 17 | 5 | 3 | 3 | 64 | .224 | .618 | 0 | 1 |
Caribes de Anzoategui | 2017 | 204 | 31 | 65 | 37 | 11 | 4 | 97 | .319 | .826 | 1 | 1 |
Venezuela | 2017 | 18 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | .444 | 1.111 | 0 | 0 |
2017 | 222 | 34 | 73 | 40 | 11 | 4 | 108 | .329 | .848 | 1 | 1 | |
Caribes de Anzoategui | 2018 | 236 | 33 | 77 | 46 | 13 | 4 | 104 | .326 | .871 | 3 | 1 |
Caribes de Anzoategui | 2020 | 145 | 27 | 55 | 25 | 10 | 4 | 80 | .379 | .986 | 1 | 1 |
Venezuela | 2020 | 19 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | .158 | .449 | 0 | 1 |
2020 | 164 | 28 | 58 | 25 | 12 | 6 | 91 | .354 | .923 | 1 | 2 | |
Caribes de Anzoategui | 2021 | 111 | 12 | 30 | 13 | 10 | 3 | 57 | .270 | .748 | 2 | 0 |
Venezuela | 2021 | 23 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 15 | .261 | .697 | 1 | 0 |
2021 | 134 | 14 | 36 | 15 | 15 | 5 | 72 | .269 | .740 | 3 | 0 | |
Caribes de Anzoategui | 2022 | 87 | 10 | 25 | 19 | 2 | 0 | 40 | .287 | .712 | 1 | 0 |
Caribes de Anzoategui | 2023 | 174 | 19 | 51 | 24 | 9 | 4 | 82 | .293 | .710 | 4 | 0 |
Caribes de Anzoategui | 2024 | 160 | 15 | 45 | 18 | 13 | 5 | 91 | .281 | .742 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
OCT 12 | Aguilas | @Tigres | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 |
OCT 13 | Aguilas | @Leones | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .777 | 0 | 0 |
OCT 14 | Aguilas | @Tiburones | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 | .693 | 0 | 0 |
OCT 15 | Aguilas | @Tiburones | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .412 | .883 | 0 | 0 |
OCT 16 | Aguilas | @Tigres | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .455 | .955 | 0 | 0 |
OCT 17 | Aguilas | @Tigres | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .423 | .944 | 0 | 0 |
OCT 19 | Aguilas | Bravos | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .400 | .905 | 0 | 0 |
OCT 20 | Aguilas | Bravos | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .406 | .941 | 0 | 0 |
OCT 22 | Aguilas | Cardenales | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .371 | .854 | 0 | 0 |
OCT 23 | Aguilas | Cardenales | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .342 | .804 | 0 | 0 |
OCT 24 | Aguilas | Tigres | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | .357 | .929 | 0 | 0 |
OCT 25 | Aguilas | Tigres | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .340 | .875 | 0 | 0 |
OCT 29 | Aguilas | @Tiburones | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .340 | .894 | 0 | 0 |
OCT 30 | Aguilas | @Navegantes | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .340 | .891 | 0 | 0 |
OCT 31 | Aguilas | @Cardenales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .885 | 0 | 0 |
NOV 02 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .310 | .837 | 0 | 0 |
NOV 03 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .295 | .807 | 0 | 0 |
NOV 05 | Aguilas | Tiburones | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .292 | .790 | 0 | 0 |
NOV 06 | Aguilas | Tiburones | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .290 | .781 | 0 | 0 |
NOV 07 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .292 | .787 | 0 | 0 |
NOV 08 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .289 | .773 | 0 | 0 |
NOV 09 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .737 | 0 | 0 |
NOV 10 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .298 | .777 | 0 | 0 |
NOV 15 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .310 | .800 | 0 | 0 |
NOV 16 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .308 | .794 | 0 | 0 |
NOV 17 | Aguilas | @Cardenales | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .301 | .783 | 0 | 0 |
NOV 17 | Aguilas | @Cardenales | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .305 | .793 | 0 | 0 |
NOV 18 | Aguilas | @Tigres | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .310 | .803 | 0 | 0 |
NOV 21 | Aguilas | Cardenales | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 | .807 | 0 | 0 |
NOV 23 | Aguilas | Leones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .311 | .800 | 0 | 0 |
NOV 26 | Aguilas | @Leones | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .299 | .772 | 0 | 0 |
NOV 27 | Aguilas | @Tiburones | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .304 | .809 | 0 | 0 |
NOV 28 | Aguilas | @Navegantes | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .310 | .815 | 0 | 0 |
NOV 29 | Aguilas | @Navegantes | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .317 | .821 | 0 | 0 |
NOV 30 | Aguilas | @Navegantes | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .317 | .817 | 0 | 0 |
DIC 03 | Aguilas | Tigres | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .305 | .787 | 0 | 0 |
DIC 06 | Aguilas | Tiburones | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .305 | .811 | 0 | 0 |
DIC 07 | Aguilas | Navegantes | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .299 | .799 | 0 | 0 |
DIC 08 | Aguilas | Navegantes | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .295 | .785 | 0 | 0 |
DIC 09 | Aguilas | Leones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .289 | .769 | 0 | 0 |
DIC 12 | Aguilas | @Bravos | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 | .767 | 0 | 0 |
DIC 14 | Aguilas | @Bravos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .280 | .744 | 0 | 0 |
DIC 17 | Aguilas | Navegantes | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .750 | 0 | 0 |
DIC 18 | Aguilas | Navegantes | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .287 | .756 | 0 | 0 |
DIC 20 | Aguilas | Bravos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .281 | .742 | 0 | 0 |
Ver más