El segundo domingo del mes de marzo y en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el hipódromo La Rinconada celebró la onceava reunión del primer meeting de la temporada 2026 con una programación de diez carreras donde dentro de ellas se disputarán dos clásicos de GIII para potros de tres años, primero el Ana María Freudman y luego el Mauricio Azar, ambos en recorrido de 1.300 metros.
NOTAS RELACIONADAS
El jinete Robert Capriles, fue el más destacado de la semana, con dos victorias. Ambas en el 5y6 nacional. En la primera válida lo hizo encima de INVENCIBLE para el entrenador Humberto Correia. Luego en la cuarta válida estuve sobre ANASOLI para Deibis Guevara en yunta.
El Stud "ZM", fue el más destacado de la jornada con dos triunfos. El primero fue para Farolera (USA) en la tercera de la jornada la edición VI Clásico "Ana María Freudaman" Grado 3. Luego en la octava con Anasoli con la monta de Robert Capriles para Deibis Guevara.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 65,2
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROOKLINE (USA) (3) | 56 | Y. González | 119,57 |
| 2 | Gemma Nascosta (1) | 53,5 | R. Capriles | - |
| 3 | Alaska (6) | 53 | A. Finol | - |
| 4 | Inspectora (5) | 53 | J.A. Rivera | - |
| 5 | Gran Amelia (4) | 53 | J. Aranguren | - |
Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 119,57. Place: 110,00 y 110,78. Exacta: 190,24 Trifecta: 1.720,85. Superfecta: 5.003,70.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 66,2
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIS PRIEST (USA) (2) | 58 | J. ARANGUREN | 169,15 |
| 2 | White Commander (USA) (5) | 58-3 | O. Medina | - |
| 3 | Louis The Prince (4) | 53 | J. Aray | - |
| 4 | Doctor Rodilla (6) | 53 | M. Ibarra | - |
| 5 | Contra Todo (3) | 53 | Jer. Alvarado | - |
Entrenador: Jefferson Díaz. Ganador: 169,15. Place: 115,90 y 132,12. Exacta: 437,13. Trifecta: 373,51. Superfecta: 952,48.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 78. VI Clásico "Ana María Freudman" (Grado III)
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAROLERA (usa) (1) | 56 | J.A. RIVERO | 329,34 |
| 2 | Princess Warrior (6) | 53 | Y. González | - |
| 3 | Bella del Cielo (2) | 53 | R. Capriles | - |
| 4 | Madame Karina (7) | 53 | J. Aray | - |
| 5 | Latina Parts (3) | 53 | O. Medina | - |
Entrenador: Fernando Parilli Jr. Ganador: 329,34 Place: 148,50 y 147,30 Exacta: 961,24 Trifecta: 865,72. Superfecta: 2.284,07.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 78. VI Clásico "Mauricio Azar" (Grado III)
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PONSIGUE (1) | 53 | FEL. VELÁSQUEZ | 318,59 |
| 2 | Bunker (3) | 53 | J. Aray | - |
| 3 | Pontevecchio (2) | 53 | Fra. Velásquez | - |
| 4 | Gran Nicanor (4) | 53 | M. Ibarra | - |
| 5 | Black Stone (6) | 53 | F. Quevedo | - |
Entrenador: Germán Rojas. Ganador: 318m59. Place: 199,37 y 140,91. Exacta: 540,83. Trifecta: 2.232,23. Superfecta: 26.832,75.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86,3
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVENCIBLE (5) | 55 | R. CAPRILES | 130,84 |
| 2 | Feedstock (3) | 55.5 | J. Aranguren | - |
| 3 | El Pillín (10) | 56 | Jer. Alvarado | - |
| 4 | Gabo White (7) | 55-3 | O. Medina | - |
| 5 | Aclamado (4) | 53 | A. Finol | - |
Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 130,84. Place: 154,13 y 124,95. Exacta: 298,02. Trifecta: 868,60. Superfecta: 2.063,19. Pool de 4: 3.186,78. Ret: 06.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 71,4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALGARY (3) | 56 | J. ARAY | 219,59 |
| 2 | Macuto (1) | 55-4 | Y. González | - |
| 3 | Huracán Jesús (8) | 55-3 | L. Funez Jr, | - |
| 4 | Jimmy The Great (2) | 55-3 | O. Medina | - |
| 5 | Tower Star (9) | 55-2 | J. Moncada | - |
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 219,59 Place: 182,13 y 2.265,90. Exacta: 5.203,73. Trifecta: 34.497,88. Superfecta: Sin aciertos. Doble Perfecta: Sin Aciertos. Triple Apuesta: 1.012,24. Ret.: 04.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74,3
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCA TE PONES (9) | 53-2 | W. VÉLIZ | 1.802,82 |
| 2 | Yankee Lake (5) | 53 | A. Siso | - |
| 3 | Lady Issa (2) | 53.5 | Jer. Alvarado | - |
| 4 | Yariel (4) | 53-3 | S. Yanez | - |
| 5 | Mi Maritza (6) | 55 | J. Aray | - |
Entrenador: Eliezer Gómez. Ganador: 1.802,82. Place: 417,33 y 3.596,26. Exacta: 202.938,05. Trifecta: 7.445,91. Superfecta: Sin aciertos. Ret.: 01.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80,2
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANASOLI (6) | 53,5 | R. CAPRILES | 692,66 |
| 2 | Victory Rose (4) | 55-3 | O. Medina | - |
| 3 | Gran Feronia (10) | 56 | Y. González | - |
| 4 | Rosa Negra (5) | 54-4 | J. Céspedes | - |
| 5 | Make Sense Of It (USA) (2) | 56 | J. Aray | - |
Entrenador: Deivis Guevara. Ganador: 692,66 Place: 456,08 y 273,19. Exacta: 4.432,30. Trifecta: 16.554,76. Superfecta: sin aciertos. Ret.: 07.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 80,2
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MISS PAOLA (USA) (8) | 56 | F. QUEVEDO | 145,01 |
| 2 | Supreme Legacy (2) | 53 | J,A. Rivera | - |
| 3 | Starship Gold (9) | 55-3 | L. Funez Jr. | - |
| 4 | Queen Lety (9) | 54.5-3 | O.Medina | - |
| 5 | Catira Peshosha (1) | 53 | Y. González | - |
Entrenador: Ricardo D'Angelo. Ganador: 145,01. Place: 125,01 y 443,62. Exacta: 646,20.. Trifecta: 1.679,12. Superfecta: 1.582,47.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80,3
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL CHEMA (9) | 54.5-4 | S. YÁNEZ | 1.442,15 |
| 2 | Gran Romano (5) | 53 | Yam. González | - |
| 3 | The Notoriou (2) | 53 | M. Romero Q. | - |
| 4 | Absoluto (7) | 53-2 | A. Ybarra | - |
| 5 | Huracán Luis (6) | 54 | M. Ibarra | - |
Entrenador: Luis Peraza. Ganador: 1.442,15 Place: 210,21 y 224,21 Exacta: 8.106,99 Trifecta: 66.631,27 Superfecta: Sin aciertos Triple Apuesta: 7.347,55 Súper Pool de 4: 110.966,66 Doble Perfecta. Sin aciertos. 5y6 nacional *5* (5103) Bs. 9.757,69. 5y6 nacional *6* (232) 827.850.19. Loto Hípico. 193.450,69