Play by Play

Play by Play


ATH 6
WSH 0


CWS 3
SEA 4


CIN 0
PIT 7


MIA 6
ATL 8



TB
57-59 (.491)
5
FINAL
4

LAA
55-60 (.478)
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
2 1 1 0 0 0 1 0 0 5 8 1
0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 6 1
Entradas TB LAA
Junior Caminero batea jonrón (29) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Chandler Simpson anota . 2 0
Nick Fortes batea jonrón (3) con elevado entre los jardines izquierdo y central. 3 0
Junior Caminero batea jonrón (30) con elevado por el jardín central. 4 0
Nolan Schanuel pega sencillo con elevado a jardinero derecho Josh Lowe. Luis Rengifo anota Christian Moore a 3ra. 4 1
Mike Trout batea jonrón (20) con elevado por el jardín izquierdo. Christian Moore anota Nolan Schanuel anota . 4 4
Christopher Morel batea jonrón (8) con elevado por el jardín izquierdo. 5 4
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
C. Simpson LF 5-1 1 0 0 .293
Y. Díaz 1B 4-0 0 0 0 .279
J. Caminero 3B 4-2 2 2 3 .253
B. Lowe 2B 4-2 0 0 0 .274
H. Kim SS 4-0 0 0 0 .204
J. DeLuca CF 3-1 0 0 0 .333
J. Mangum CF 1-0 0 0 0 .280
J. Lowe RF 2-0 0 0 0 .236
C. Morel DH 4-1 1 1 1 .211
N. Fortes C 4-1 1 1 1 .222




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Shane Baz 4.0 4 5 9 81-52 4.92
Edwin Uceta 1.0 0 0 1 13-7 4.27
Garrett Cleavinger 1.0 0 0 1 12-6 2.20
Bryan Baker 1.0 0 0 1 16-11 4.31
Griffin Jax 1.0 0 1 3 25-15 4.47
Pete Fairbanks 1.0 0 0 1 14-10 2.70
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
Z. Neto SS 4-0 0 0 0 .267
N. Schanuel 1B 5-1 1 0 1 .274
M. Trout DH 4-2 1 1 3 .240
T. Ward LF 3-0 0 0 0 .231
J. Adell RF 2-0 0 0 0 .229
L. O'Hoppe C 4-0 0 0 0 .234
L. Rengifo 3B 4-2 1 0 0 .247
C. Moore 2B 3-0 1 0 0 .182
B. Teodosio CF 3-1 0 0 0 .385
a-T. d'Arnaud PH 1-0 0 0 0 .214




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Tyler Anderson 4.0 4 5 5 69-49 4.63
Connor Brogdon 1.0 0 0 0 17-11 4.67
Brock Burke 1.0 0 1 2 24-17 3.09
Ryan Zeferjahn 1.0 1 1 2 11-9 5.31
Reid Detmers 1.0 0 1 1 14-11 4.15
Kenley Jansen 1.0 0 0 1 19-12 2.79

Tampa Bay

LA Angels
8 H 6
4 HR 1
22 TB 9
5 DEB 7

Tampa Bay

LA Angels
16 K 11
101 ST 109
6 H 8
4 BB 2
Posiciones AL East
JG JP PCT DIF RACHA
Blue Jays 68 48 .586 - W3
Red Sox 64 52 .552 4.0 L1
Yankees 61 54 .530 6.5 W1
Rays 57 59 .491 11.0 W2
Orioles 52 63 .452 15.5 W1
Posiciones AL West
JG JP PCT DIF RACHA
Astros 64 51 .557 - L1
Mariners 63 53 .543 1.5 W4
Rangers 60 56 .517 4.5 L1
Angels 55 60 .478 9.0 L2
Athletics 51 66 .436 14.0 W1
Probabilidad de ganar
100 %
9 parte baja
(B:0 S:2 O:3)

Tampa Bay 5 - 4 LA Angels
Nolan Schanuel batea elevado de out a jardinero derecho Josh Lowe.
Datos del encuentro
Estadio: Angel Stadium
Localidad: Anaheim, California
El clima: Sunny, 89 ºF
Capacidad / Entradas vendidas: 45.517 / 22.064
Duración: 173 minutos
Árbitros:
Home Plate: Manny Gonzalez
1era base: Brock Ballou
2da base: Cory Blaser
3era base: Alex Tosi
ATH 6
WSH 0


CWS 3
SEA 4


CIN 0
PIT 7


MIA 6
ATL 8


Tampa Bay Rays
57-59 (.491)
5
FINAL
4
Los Angeles Angels
55-60 (.478)
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
C. Simpson LF 5-1 1 0 0 .293
Y. Díaz 1B 4-0 0 0 0 .279
J. Caminero 3B 4-2 2 2 3 .253
B. Lowe 2B 4-2 0 0 0 .274
H. Kim SS 4-0 0 0 0 .204
J. DeLuca CF 3-1 0 0 0 .333
J. Mangum CF 1-0 0 0 0 .280
J. Lowe RF 2-0 0 0 0 .236
C. Morel DH 4-1 1 1 1 .211
N. Fortes C 4-1 1 1 1 .222




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Shane Baz 4.0 4 5 9 81-52 4.92
Edwin Uceta 1.0 0 0 1 13-7 4.27
Garrett Cleavinger 1.0 0 0 1 12-6 2.20
Bryan Baker 1.0 0 0 1 16-11 4.31
Griffin Jax 1.0 0 1 3 25-15 4.47
Pete Fairbanks 1.0 0 0 1 14-10 2.70
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
Z. Neto SS 4-0 0 0 0 .267
N. Schanuel 1B 5-1 1 0 1 .274
M. Trout DH 4-2 1 1 3 .240
T. Ward LF 3-0 0 0 0 .231
J. Adell RF 2-0 0 0 0 .229
L. O'Hoppe C 4-0 0 0 0 .234
L. Rengifo 3B 4-2 1 0 0 .247
C. Moore 2B 3-0 1 0 0 .182
B. Teodosio CF 3-1 0 0 0 .385
a-T. d'Arnaud PH 1-0 0 0 0 .214




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Tyler Anderson 4.0 4 5 5 69-49 4.63
Connor Brogdon 1.0 0 0 0 17-11 4.67
Brock Burke 1.0 0 1 2 24-17 3.09
Ryan Zeferjahn 1.0 1 1 2 11-9 5.31
Reid Detmers 1.0 0 1 1 14-11 4.15
Kenley Jansen 1.0 0 0 1 19-12 2.79
Probabilidad de ganar
100 %
9 parte baja (B:0 S:2 O:3)

Tampa Bay 5 - 4 LA Angels
Nolan Schanuel batea elevado de out a jardinero derecho Josh Lowe.

Tampa Bay

LA Angels
8 H 6
4 HR 1
22 TB 9
5 DEB 7

Tampa Bay

LA Angels
16 K 11
101 ST 109
6 H 8
4 BB 2
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Rays 2 1 1 0 0 0 1 0 0 5 8 1
Angels 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 6 1
Entradas TB LAA
alta Junior Caminero batea jonrón (29) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Chandler Simpson anota . 2 0
alta Nick Fortes batea jonrón (3) con elevado entre los jardines izquierdo y central. 3 0
alta Junior Caminero batea jonrón (30) con elevado por el jardín central. 4 0
baja Nolan Schanuel pega sencillo con elevado a jardinero derecho Josh Lowe. Luis Rengifo anota Christian Moore a 3ra. 4 1
baja Mike Trout batea jonrón (20) con elevado por el jardín izquierdo. Christian Moore anota Nolan Schanuel anota . 4 4
alta Christopher Morel batea jonrón (8) con elevado por el jardín izquierdo. 5 4
Posiciones AL East
JG JP PCT DIF RACHA
Blue Jays 68 48 .586 - W3
Red Sox 64 52 .552 4.0 L1
Yankees 61 54 .530 6.5 W1
Rays 57 59 .491 11.0 W2
Orioles 52 63 .452 15.5 W1
Posiciones AL West
JG JP PCT DIF RACHA
Astros 64 51 .557 - L1
Mariners 63 53 .543 1.5 W4
Rangers 60 56 .517 4.5 L1
Angels 55 60 .478 9.0 L2
Athletics 51 66 .436 14.0 W1
Datos del encuentro
Estadio: Angel Stadium
Localidad: Anaheim, California
El clima: Sunny, 89 ºF
Capacidad / Entradas vendidas: 45.517 / 22.064
Duración: 173 minutos
Árbitros:
Home Plate: Manny Gonzalez
1era base: Brock Ballou
2da base: Cory Blaser
3era base: Alex Tosi

Ver más


TEMAS DE HOY:
Viernes 08 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)