Tabla de posiciones

Tabla de posiciones


LIGA AMERICANA
Este JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Toronto Blue JaysToronto Blue Jays 125 73 52 .584 - 6-4 L1 42-21 31-31 615 562
Boston Red SoxBoston Red Sox 125 68 57 .544 5.0 4-6 L1 41-23 27-34 626 532
New York YankeesNew York Yankees 124 67 57 .540 5.5 7-3 W3 37-25 30-32 636 537
Tampa Bay RaysTampa Bay Rays 125 61 64 .488 12.0 5-5 L1 32-30 29-34 556 517
Baltimore OriolesBaltimore Orioles 124 57 67 .460 15.5 6-4 W1 30-30 27-37 537 605
Central JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Detroit TigersDetroit Tigers 126 73 53 .579 - 7-3 L1 39-24 34-29 604 524
Cleveland GuardiansCleveland Guardians 123 63 60 .512 8.5 5-5 L3 31-31 32-29 488 522
Kansas City RoyalsKansas City Royals 124 63 61 .508 9.0 7-3 W3 33-29 30-32 471 475
Minnesota TwinsMinnesota Twins 124 58 66 .468 14.0 4-6 W1 33-28 25-38 517 554
Chicago White SoxChicago White Sox 124 44 80 .355 28.0 2-8 L4 26-36 18-44 467 551
Oeste JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Houston AstrosHouston Astros 124 69 55 .556 - 5-5 L1 38-27 31-28 530 503
Seattle MarinersSeattle Mariners 125 68 57 .544 1.5 6-4 L2 37-25 31-32 569 538
Texas RangersTexas Rangers 125 62 63 .496 7.5 2-8 W1 37-26 25-37 512 462
Los Angeles AngelsLos Angeles Angels 124 60 64 .484 9.0 5-5 W1 33-30 27-34 551 622
AthleticsAthletics 126 56 70 .444 14.0 6-4 L1 26-37 30-33 566 661
LIGA NACIONAL
Este JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Philadelphia PhilliesPhiladelphia Phillies 124 71 53 .573 - 6-4 W1 37-21 34-32 575 492
New York MetsNew York Mets 124 66 58 .532 5.0 3-7 W2 41-24 25-34 554 518
Miami MarlinsMiami Marlins 124 59 65 .476 12.0 3-7 W1 28-31 31-34 536 594
Atlanta BravesAtlanta Braves 124 56 68 .452 15.0 8-2 W5 30-30 26-38 536 544
Washington NationalsWashington Nationals 124 50 74 .403 21.0 5-5 L1 24-38 26-36 531 682
Central JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers 123 78 45 .634 - 9-1 L1 42-20 36-25 638 477
Chicago CubsChicago Cubs 123 70 53 .569 8.0 5-5 W2 38-23 32-30 614 497
Cincinnati RedsCincinnati Reds 125 65 60 .520 14.0 5-5 W1 36-29 29-31 570 521
St. Louis CardinalsSt. Louis Cardinals 125 61 64 .488 18.0 4-6 L5 35-30 26-34 541 571
Pittsburgh PiratesPittsburgh Pirates 125 52 73 .416 27.0 3-7 L2 34-29 18-44 439 526
Oeste JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Los Angeles DodgersLos Angeles Dodgers 124 71 53 .573 - 5-5 W3 41-24 30-29 640 552
San Diego PadresSan Diego Padres 124 69 55 .556 2.0 6-4 L3 38-20 31-35 515 471
San Francisco GiantsSan Francisco Giants 124 60 64 .484 11.0 3-7 W1 30-33 30-31 505 507
Arizona DiamondbacksArizona Diamondbacks 125 60 65 .480 11.5 6-4 L3 30-30 30-35 618 613
Colorado RockiesColorado Rockies 124 35 89 .282 36.0 5-5 W3 19-43 16-46 469 796
COMODIN
Equipos JJ JG JP PCT DIF
Boston Red SoxBoston Red Sox 125 68 57 .544 +0.5
Seattle MarinersSeattle Mariners 125 68 57 .544 +0.5
New York YankeesNew York Yankees 124 67 57 .540 -
Cleveland GuardiansCleveland Guardians 123 63 60 .512 3.5
Kansas City RoyalsKansas City Royals 124 63 61 .508 4.0
Texas RangersTexas Rangers 125 62 63 .496 5.5
Tampa Bay RaysTampa Bay Rays 125 61 64 .488 6.5
Los Angeles AngelsLos Angeles Angels 124 60 64 .484 7.0
Minnesota TwinsMinnesota Twins 124 58 66 .468 9.0
Baltimore OriolesBaltimore Orioles 124 57 67 .460 10.0
AthleticsAthletics 126 56 70 .444 12.0
Chicago White SoxChicago White Sox 124 44 80 .355 23.0
Equipos JJ JG JP PCT DIF
Chicago CubsChicago Cubs 123 70 53 .569 +4.5
San Diego PadresSan Diego Padres 124 69 55 .556 +3.0
New York MetsNew York Mets 124 66 58 .532 -
Cincinnati RedsCincinnati Reds 125 65 60 .520 1.5
St. Louis CardinalsSt. Louis Cardinals 125 61 64 .488 5.5
San Francisco GiantsSan Francisco Giants 124 60 64 .484 6.0
Arizona DiamondbacksArizona Diamondbacks 125 60 65 .480 6.5
Miami MarlinsMiami Marlins 124 59 65 .476 7.0
Atlanta BravesAtlanta Braves 124 56 68 .452 10.0
Pittsburgh PiratesPittsburgh Pirates 125 52 73 .416 14.5
Washington NationalsWashington Nationals 124 50 74 .403 16.0
Colorado RockiesColorado Rockies 124 35 89 .282 31.0

Ver más


VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)