Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Chicago Cubs | 2022 | 379 | 55 | 89 | 47 | 38 | 137 | 159 | .235 | .741 | 10 | 7 |
Chicago Cubs | 2023 | 388 | 62 | 96 | 70 | 36 | 133 | 186 | .247 | .821 | 6 | 2 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
MAY 09 | Angels | Cardinals | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.750 | 1 | 0 |
MAY 10 | Angels | Cardinals | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | .500 | 1.500 | 0 | 0 |
MAY 12 | Angels | @Twins | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .462 | 1.462 | 0 | 1 |
MAY 13 | Angels | @Twins | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .412 | 1.236 | 0 | 0 |
MAY 14 | Angels | @Twins | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .381 | 1.238 | 0 | 0 |
MAY 15 | Angels | @Astros | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | .346 | 1.192 | 0 | 0 |
MAY 16 | Angels | @Astros | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | 1.133 | 0 | 0 |
MAY 17 | Angels | @Astros | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | .371 | 1.246 | 0 | 0 |
MAY 19 | Angels | @Phillies | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | .385 | 1.312 | 0 | 0 |
MAY 20 | Angels | @Phillies | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .405 | 1.408 | 0 | 0 |
MAY 21 | Angels | @Phillies | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .391 | 1.395 | 0 | 0 |
MAY 23 | Angels | Mets | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .388 | 1.423 | 0 | 0 |
MAY 24 | Angels | Mets | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .377 | 1.354 | 0 | 0 |
MAY 25 | Angels | Mets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .351 | 1.260 | 0 | 0 |
MAY 26 | Angels | Reds | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .350 | 1.231 | 0 | 0 |
MAY 27 | Angels | Reds | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .333 | 1.183 | 0 | 0 |
MAY 28 | Angels | Reds | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .313 | 1.113 | 0 | 0 |
MAY 30 | Angels | Rays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .300 | 1.067 | 0 | 0 |
MAY 31 | Angels | Rays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .296 | 1.051 | 0 | 0 |
JUN 02 | Angels | @Padres | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .284 | 1.018 | 0 | 0 |
JUN 04 | Angels | @Padres | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .280 | 1.021 | 0 | 0 |
JUN 05 | Angels | @Padres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .269 | .983 | 0 | 0 |
JUN 09 | Angels | @Giants | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .259 | .956 | 0 | 0 |
JUN 10 | Angels | @Giants | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .271 | .992 | 0 | 0 |
JUN 11 | Angels | @Giants | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | .270 | .977 | 0 | 0 |
JUN 13 | Angels | Pirates | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .278 | 1.021 | 0 | 0 |
JUN 14 | Angels | Pirates | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .274 | .990 | 0 | 0 |
JUN 15 | Angels | Pirates | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .296 | 1.036 | 0 | 0 |
JUN 16 | Angels | Orioles | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .311 | 1.081 | 0 | 0 |
JUN 17 | Angels | Orioles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .302 | 1.051 | 0 | 0 |
JUN 18 | Angels | Orioles | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .300 | 1.059 | 0 | 0 |
JUN 19 | Angels | @Pirates | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .289 | 1.028 | 0 | 0 |
JUN 20 | Angels | @Pirates | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .280 | .994 | 0 | 0 |
JUN 21 | Angels | @Pirates | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .268 | .955 | 0 | 0 |
JUN 24 | Angels | @Cardinals | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 | .971 | 0 | 0 |
JUN 25 | Angels | @Cardinals | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | .285 | .969 | 0 | 0 |
JUN 27 | Angels | Phillies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .276 | .941 | 0 | 0 |
JUN 28 | Angels | Phillies | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | .268 | .919 | 0 | 0 |
JUN 29 | Angels | Phillies | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 | .934 | 0 | 0 |
JUN 30 | Angels | Guardians | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | .276 | .941 | 0 | 0 |
JUL 01 | Angels | Guardians | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .268 | .916 | 0 | 0 |
JUL 02 | Angels | Guardians | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | .279 | .944 | 0 | 0 |
JUL 03 | Angels | @Brewers | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .285 | .951 | 0 | 0 |
JUL 04 | Angels | @Brewers | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .282 | .941 | 0 | 0 |
JUL 05 | Angels | @Brewers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .281 | .931 | 0 | 0 |
JUL 06 | Angels | @Brewers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .281 | .926 | 0 | 0 |
JUL 07 | Angels | @Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .276 | .915 | 0 | 0 |
JUL 08 | Angels | @Yankees | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .273 | .911 | 0 | 0 |
JUL 09 | Angels | @Yankees | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .267 | .892 | 0 | 0 |
JUL 14 | Angels | Red Sox | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .277 | .904 | 1 | 0 |
JUL 15 | Angels | Red Sox | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .278 | .904 | 0 | 0 |
JUL 16 | Angels | Red Sox | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | .276 | .892 | 0 | 0 |
JUL 17 | Angels | Nationals | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .276 | .883 | 0 | 0 |
JUL 19 | Angels | Nationals | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .273 | .881 | 0 | 0 |
JUL 20 | Angels | Cardinals | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | .269 | .871 | 0 | 0 |
JUL 21 | Angels | Cardinals | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .268 | .864 | 1 | 0 |
JUL 22 | Angels | Cardinals | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | .268 | .860 | 0 | 0 |
JUL 25 | Angels | @White Sox | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | .272 | .877 | 0 | 0 |
JUL 26 | Angels | @White Sox | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .272 | .872 | 1 | 0 |
JUL 27 | Angels | @Cardinals | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .281 | .891 | 0 | 0 |
JUL 29 | Angels | @Cardinals | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .281 | .890 | 0 | 0 |
JUL 30 | Angels | @Cardinals | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .282 | .887 | 0 | 0 |
JUL 31 | Angels | Reds | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | .281 | .885 | 0 | 0 |
AGO 01 | Angels | Reds | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .280 | .879 | 0 | 0 |
AGO 02 | Angels | Reds | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | .282 | .894 | 0 | 0 |
AGO 03 | Angels | Reds | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .279 | .886 | 0 | 0 |
AGO 04 | Angels | Braves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .278 | .882 | 0 | 0 |
AGO 05 | Angels | Braves | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .277 | .876 | 0 | 0 |
AGO 06 | Angels | Braves | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .274 | .869 | 0 | 0 |
AGO 07 | Angels | @Mets | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .272 | .867 | 0 | 0 |
AGO 08 | Angels | @Mets | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .268 | .859 | 0 | 0 |
AGO 09 | Angels | @Mets | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | .268 | .868 | 0 | 0 |
AGO 11 | Angels | @Blue Jays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .264 | .855 | 0 | 0 |
AGO 12 | Angels | @Blue Jays | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .264 | .853 | 0 | 0 |
AGO 13 | Angels | @Blue Jays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 | .842 | 0 | 0 |
AGO 15 | Angels | White Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .256 | .830 | 0 | 0 |
AGO 16 | Angels | White Sox | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | .260 | .843 | 0 | 0 |
AGO 18 | Angels | Royals | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .256 | .834 | 0 | 1 |
AGO 19 | Angels | Royals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .253 | .823 | 0 | 0 |
AGO 20 | Angels | Royals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .815 | 0 | 0 |
AGO 22 | Angels | @Tigers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .247 | .804 | 0 | 0 |
AGO 23 | Angels | @Tigers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | .808 | 0 | 0 |
AGO 26 | Angels | @Pirates | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .249 | .807 | 0 | 0 |
AGO 29 | Angels | Brewers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | .805 | 0 | 0 |
AGO 30 | Angels | Brewers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | .804 | 0 | 0 |
SEP 01 | Angels | @Reds | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .798 | 0 | 0 |
SEP 01 | Angels | @Reds | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .248 | .797 | 0 | 0 |
SEP 02 | Angels | @Reds | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .247 | .794 | 0 | 0 |
SEP 05 | Angels | Giants | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .248 | .802 | 0 | 0 |
SEP 06 | Angels | Giants | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .248 | .799 | 0 | 0 |
SEP 07 | Angels | D-backs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .245 | .791 | 0 | 0 |
SEP 10 | Angels | D-backs | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .248 | .809 | 0 | 0 |
SEP 11 | Angels | @Rockies | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .248 | .812 | 0 | 0 |
SEP 12 | Angels | @Rockies | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .245 | .805 | 0 | 0 |
SEP 13 | Angels | @Rockies | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | .245 | .806 | 0 | 0 |
SEP 15 | Angels | @D-backs | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .248 | .816 | 0 | 0 |
SEP 16 | Angels | @D-backs | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | .249 | .812 | 1 | 0 |
SEP 17 | Angels | @D-backs | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .246 | .807 | 0 | 0 |
SEP 19 | Angels | Pirates | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .245 | .806 | 0 | 0 |
SEP 20 | Angels | Pirates | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .245 | .811 | 0 | 0 |
SEP 21 | Angels | Pirates | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .242 | .800 | 0 | 0 |
SEP 23 | Angels | Rockies | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .242 | .805 | 0 | 0 |
SEP 24 | Angels | Rockies | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .239 | .799 | 0 | 0 |
SEP 26 | Angels | @Braves | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .239 | .795 | 0 | 0 |
SEP 29 | Angels | @Brewers | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 | .809 | 1 | 0 |
SEP 30 | Angels | @Brewers | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | .245 | .819 | 0 | 0 |
OCT 01 | Angels | @Brewers | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 | .821 | 0 | 0 |
Ver más