Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Chicago Cubs | 2022 | 379 | 55 | 89 | 47 | 38 | 137 | 159 | .235 | .741 | 10 | 7 |
Chicago Cubs | 2023 | 388 | 62 | 96 | 70 | 36 | 133 | 186 | .247 | .821 | 6 | 2 |
Chicago Cubs | 2024 | 362 | 43 | 72 | 51 | 47 | 103 | 171 | .199 | .675 | 7 | 5 |
Tampa Bay Rays | 2024 | 173 | 13 | 33 | 9 | 14 | 56 | 69 | .191 | .547 | 1 | 2 |
2024 | 535 | 56 | 105 | 60 | 61 | 159 | 240 | .196 | .634 | 8 | 7 | |
Tampa Bay Rays | 2025 | 167 | 28 | 38 | 19 | 15 | 62 | 65 | .228 | .718 | 5 | 2 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
MAR 28 | Rays | Rockies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
MAR 29 | Rays | Rockies | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.167 | 0 | 0 |
MAR 30 | Rays | Rockies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .971 | 0 | 0 |
MAR 31 | Rays | Pirates | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .333 | .788 | 0 | 0 |
ABR 02 | Rays | Pirates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .717 | 0 | 0 |
ABR 04 | Rays | @Rangers | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .308 | .746 | 0 | 0 |
ABR 05 | Rays | @Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .698 | 0 | 0 |
ABR 06 | Rays | @Rangers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .278 | .659 | 0 | 0 |
ABR 08 | Rays | Angels | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .273 | .678 | 0 | 0 |
ABR 09 | Rays | Angels | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | .280 | .739 | 0 | 0 |
ABR 10 | Rays | Angels | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .241 | .643 | 0 | 0 |
ABR 11 | Rays | Braves | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .303 | .833 | 2 | 0 |
ABR 12 | Rays | Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .270 | .762 | 0 | 0 |
ABR 13 | Rays | Braves | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .268 | .738 | 0 | 0 |
ABR 14 | Rays | Red Sox | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .311 | .824 | 0 | 0 |
ABR 15 | Rays | Red Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .292 | .787 | 0 | 0 |
ABR 16 | Rays | Red Sox | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .288 | .766 | 0 | 1 |
ABR 17 | Rays | Yankees | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .278 | .739 | 0 | 0 |
ABR 18 | Rays | Yankees | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .259 | .690 | 0 | 0 |
ABR 19 | Rays | Yankees | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .690 | 0 | 0 |
ABR 20 | Rays | Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .246 | .668 | 0 | 0 |
ABR 23 | Rays | @D-backs | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .258 | .738 | 0 | 0 |
ABR 24 | Rays | @D-backs | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | .268 | .798 | 0 | 0 |
ABR 25 | Rays | @Padres | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .257 | .775 | 0 | 0 |
ABR 26 | Rays | @Padres | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | .256 | .782 | 0 | 0 |
ABR 29 | Rays | Royals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .244 | .746 | 0 | 0 |
ABR 30 | Rays | Royals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .235 | .728 | 0 | 0 |
MAY 02 | Rays | @Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .227 | .704 | 0 | 0 |
MAY 03 | Rays | @Yankees | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .239 | .716 | 0 | 0 |
MAY 06 | Rays | Phillies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 | .702 | 0 | 0 |
MAY 07 | Rays | Phillies | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .227 | .687 | 0 | 0 |
MAY 08 | Rays | Phillies | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .220 | .674 | 0 | 1 |
MAY 09 | Rays | Brewers | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .223 | .679 | 0 | 0 |
MAY 11 | Rays | Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .679 | 0 | 0 |
MAY 13 | Rays | @Blue Jays | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .679 | 0 | 0 |
MAY 14 | Rays | @Blue Jays | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .215 | .655 | 1 | 0 |
MAY 17 | Rays | @Marlins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .655 | 0 | 0 |
MAY 18 | Rays | @Marlins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .209 | .638 | 0 | 0 |
MAY 19 | Rays | Astros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .204 | .622 | 0 | 0 |
MAY 20 | Rays | Astros | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .207 | .628 | 0 | 0 |
MAY 23 | Rays | Blue Jays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .202 | .614 | 0 | 0 |
MAY 25 | Rays | Blue Jays | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 | .619 | 0 | 0 |
MAY 26 | Rays | Twins | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .203 | .623 | 0 | 0 |
MAY 30 | Rays | @Astros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .614 | 0 | 0 |
MAY 31 | Rays | @Astros | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .205 | .628 | 0 | 0 |
JUN 01 | Rays | @Astros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .203 | .623 | 0 | 0 |
JUN 05 | Rays | Rangers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .205 | .619 | 0 | 0 |
JUN 07 | Rays | Marlins | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .222 | .700 | 0 | 0 |
JUN 09 | Rays | @Red Sox | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .219 | .690 | 0 | 0 |
JUN 10 | Rays | @Red Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .213 | .671 | 0 | 0 |
JUN 11 | Rays | @Red Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .667 | 0 | 0 |
JUN 16 | Rays | Orioles | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .219 | .682 | 0 | 0 |
JUN 17 | Rays | Orioles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .218 | .678 | 0 | 0 |
JUN 18 | Rays | Orioles | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .227 | .697 | 0 | 0 |
JUN 19 | Rays | Orioles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .225 | .692 | 0 | 0 |
JUN 21 | Rays | Tigers | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .227 | .716 | 0 | 0 |
JUN 22 | Rays | Tigers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .224 | .707 | 1 | 0 |
JUN 25 | Rays | @Royals | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .226 | .706 | 0 | 0 |
JUN 28 | Rays | @Orioles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 | .698 | 0 | 0 |
JUN 30 | Rays | Athletics | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .701 | 0 | 0 |
JUL 01 | Rays | Athletics | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .230 | .722 | 0 | 0 |
JUL 06 | Rays | @Twins | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .722 | 0 | 0 |
JUL 10 | Rays | @Red Sox | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .228 | .718 | 1 | 0 |
Ver más