Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Tampa Bay Rays | 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 |
Tampa Bay Rays | 2022 | 181 | 24 | 40 | 13 | 15 | 66 | 72 | .221 | .627 | 3 | 0 |
Tampa Bay Rays | 2023 | 466 | 71 | 136 | 83 | 31 | 124 | 195 | .292 | .835 | 32 | 3 |
Tampa Bay Rays | 2024 | 353 | 37 | 85 | 34 | 32 | 123 | 172 | .241 | .693 | 25 | 1 |
Tampa Bay Rays | 2025 | 254 | 36 | 60 | 27 | 25 | 60 | 111 | .236 | .684 | 11 | 3 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
MAR 28 | Rays | Rockies | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 0 | 0 |
MAY 15 | Rays | @Blue Jays | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .571 | 1.571 | 0 | 0 |
MAY 16 | Rays | @Marlins | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .455 | 1.182 | 0 | 0 |
MAY 17 | Rays | @Marlins | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | 1.000 | 0 | 0 |
MAY 18 | Rays | @Marlins | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .316 | .876 | 0 | 0 |
MAY 19 | Rays | Astros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .833 | 0 | 0 |
MAY 20 | Rays | Astros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | .697 | 0 | 0 |
MAY 21 | Rays | Astros | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .286 | .904 | 0 | 0 |
MAY 23 | Rays | Blue Jays | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .281 | .887 | 0 | 0 |
MAY 24 | Rays | Blue Jays | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 | .830 | 0 | 0 |
MAY 25 | Rays | Blue Jays | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .282 | .846 | 1 | 0 |
MAY 27 | Rays | Twins | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .279 | .814 | 0 | 0 |
MAY 28 | Rays | Twins | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .298 | .829 | 0 | 0 |
MAY 29 | Rays | @Astros | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | .294 | .828 | 1 | 0 |
MAY 31 | Rays | @Astros | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .327 | .938 | 0 | 0 |
JUN 01 | Rays | @Astros | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .322 | .910 | 0 | 0 |
JUN 03 | Rays | Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .854 | 0 | 0 |
JUN 04 | Rays | Rangers | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .303 | .870 | 1 | 0 |
JUN 05 | Rays | Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .286 | .822 | 0 | 0 |
JUN 06 | Rays | Marlins | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .270 | .787 | 0 | 0 |
JUN 07 | Rays | Marlins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .263 | .767 | 0 | 0 |
JUN 08 | Rays | Marlins | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .266 | .776 | 0 | 0 |
JUN 09 | Rays | @Red Sox | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .262 | .773 | 0 | 0 |
JUN 10 | Rays | @Red Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .748 | 0 | 0 |
JUN 11 | Rays | @Red Sox | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .239 | .709 | 1 | 0 |
JUN 13 | Rays | @Mets | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .673 | 0 | 0 |
JUN 14 | Rays | @Mets | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | .238 | .692 | 0 | 1 |
JUN 15 | Rays | @Mets | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .238 | .691 | 0 | 0 |
JUN 16 | Rays | Orioles | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .241 | .724 | 0 | 0 |
JUN 17 | Rays | Orioles | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .234 | .711 | 0 | 0 |
JUN 18 | Rays | Orioles | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .239 | .715 | 1 | 0 |
JUN 19 | Rays | Orioles | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .241 | .720 | 0 | 0 |
JUN 20 | Rays | Tigers | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | .242 | .726 | 0 | 0 |
JUN 21 | Rays | Tigers | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .236 | .714 | 0 | 0 |
JUN 22 | Rays | Tigers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .230 | .698 | 0 | 0 |
JUN 25 | Rays | @Royals | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 | .707 | 0 | 0 |
JUN 26 | Rays | @Royals | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 | .736 | 1 | 0 |
JUN 27 | Rays | @Orioles | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .261 | .766 | 0 | 0 |
JUN 28 | Rays | @Orioles | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .784 | 0 | 0 |
JUN 29 | Rays | @Orioles | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .269 | .776 | 0 | 0 |
JUN 30 | Rays | Athletics | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .779 | 0 | 0 |
JUL 01 | Rays | Athletics | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .263 | .754 | 0 | 0 |
JUL 02 | Rays | Athletics | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 | .779 | 0 | 0 |
JUL 04 | Rays | @Twins | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .275 | .785 | 0 | 0 |
JUL 05 | Rays | @Twins | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .276 | .792 | 0 | 0 |
JUL 06 | Rays | @Twins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .268 | .770 | 0 | 0 |
JUL 07 | Rays | @Tigers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .263 | .760 | 0 | 0 |
JUL 08 | Rays | @Tigers | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .263 | .755 | 0 | 0 |
JUL 09 | Rays | @Tigers | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .261 | .750 | 0 | 0 |
JUL 10 | Rays | @Red Sox | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .258 | .750 | 0 | 0 |
JUL 11 | Rays | @Red Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .253 | .734 | 0 | 1 |
JUL 13 | Rays | @Red Sox | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .249 | .721 | 0 | 0 |
JUL 18 | Rays | Orioles | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .247 | .718 | 0 | 0 |
JUL 19 | Rays | Orioles | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .244 | .711 | 0 | 1 |
JUL 21 | Rays | White Sox | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .239 | .697 | 0 | 0 |
JUL 22 | Rays | White Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .235 | .690 | 0 | 0 |
JUL 23 | Rays | White Sox | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .240 | .697 | 0 | 0 |
JUL 25 | Rays | @Reds | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .241 | .693 | 0 | 0 |
JUL 26 | Rays | @Reds | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 | .695 | 0 | 0 |
JUL 27 | Rays | @Reds | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .240 | .686 | 0 | 0 |
JUL 28 | Rays | @Yankees | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .244 | .694 | 1 | 0 |
JUL 29 | Rays | @Yankees | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .244 | .700 | 0 | 0 |
JUL 30 | Rays | @Yankees | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .245 | .712 | 0 | 0 |
JUL 31 | Rays | @Yankees | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .240 | .701 | 1 | 0 |
AGO 01 | Rays | Dodgers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .236 | .689 | 0 | 0 |
AGO 02 | Rays | Dodgers | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .697 | 1 | 0 |
AGO 03 | Rays | Dodgers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .238 | .686 | 0 | 0 |
AGO 04 | Rays | @Angels | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .238 | .683 | 1 | 0 |
AGO 05 | Rays | @Angels | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .684 | 0 | 0 |
AGO 06 | Rays | @Angels | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .236 | .684 | 1 | 0 |
Ver más