Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Tampa Bay Rays | 2018 | 129 | 16 | 30 | 25 | 16 | 38 | 58 | .233 | .774 | 2 | 1 |
Tampa Bay Rays | 2019 | 296 | 42 | 80 | 51 | 25 | 113 | 141 | .270 | .850 | 5 | 0 |
Tampa Bay Rays | 2020 | 193 | 36 | 52 | 37 | 25 | 58 | 71 | .269 | .916 | 3 | 0 |
Tampa Bay Rays | 2021 | 535 | 97 | 132 | 99 | 68 | 167 | 199 | .247 | .863 | 7 | 1 |
Tampa Bay Rays | 2022 | 235 | 31 | 52 | 25 | 27 | 61 | 99 | .221 | .691 | 1 | 0 |
Tampa Bay Rays | 2023 | 377 | 58 | 87 | 68 | 50 | 119 | 164 | .231 | .771 | 7 | 0 |
Tampa Bay Rays | 2024 | 385 | 56 | 94 | 58 | 33 | 112 | 152 | .244 | .784 | 5 | 1 |
Tampa Bay Rays | 2025 | 280 | 46 | 74 | 42 | 20 | 73 | 108 | .264 | .775 | 2 | 1 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
MAR 28 | Rays | Rockies | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .500 | 0 | 0 |
MAR 29 | Rays | Rockies | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 | 0 | 0 |
MAR 30 | Rays | Rockies | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | .308 | .846 | 0 | 0 |
MAR 31 | Rays | Pirates | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | .235 | .690 | 0 | 0 |
ABR 01 | Rays | Pirates | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.010 | 0 | 0 |
ABR 02 | Rays | Pirates | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .292 | .888 | 0 | 0 |
ABR 04 | Rays | @Rangers | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .321 | .903 | 0 | 0 |
ABR 05 | Rays | @Rangers | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .947 | 0 | 0 |
ABR 06 | Rays | @Rangers | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .306 | .898 | 0 | 0 |
ABR 08 | Rays | Angels | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .293 | .838 | 0 | 1 |
ABR 10 | Rays | Angels | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 | .808 | 0 | 0 |
ABR 11 | Rays | Braves | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .271 | .752 | 0 | 0 |
ABR 12 | Rays | Braves | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 | .720 | 0 | 0 |
ABR 14 | Rays | Red Sox | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .263 | .716 | 0 | 0 |
ABR 15 | Rays | Red Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .246 | .670 | 0 | 0 |
ABR 16 | Rays | Red Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 | .660 | 0 | 0 |
ABR 17 | Rays | Yankees | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .239 | .641 | 0 | 0 |
ABR 18 | Rays | Yankees | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .632 | 0 | 0 |
ABR 19 | Rays | Yankees | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .233 | .616 | 0 | 0 |
ABR 22 | Rays | @D-backs | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .234 | .610 | 0 | 0 |
ABR 23 | Rays | @D-backs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .217 | .566 | 0 | 0 |
ABR 24 | Rays | @D-backs | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .207 | .549 | 0 | 0 |
ABR 25 | Rays | @Padres | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .209 | .548 | 0 | 0 |
ABR 26 | Rays | @Padres | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .211 | .585 | 0 | 0 |
ABR 27 | Rays | @Padres | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .220 | .595 | 0 | 0 |
ABR 29 | Rays | Royals | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .221 | .592 | 0 | 0 |
ABR 30 | Rays | Royals | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .215 | .581 | 0 | 0 |
MAY 01 | Rays | Royals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .209 | .566 | 0 | 0 |
MAY 03 | Rays | @Yankees | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .202 | .553 | 1 | 0 |
MAY 04 | Rays | @Yankees | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | .203 | .563 | 0 | 0 |
MAY 06 | Rays | Phillies | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .205 | .569 | 0 | 0 |
MAY 07 | Rays | Phillies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .556 | 0 | 0 |
MAY 08 | Rays | Phillies | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 | .552 | 0 | 0 |
MAY 09 | Rays | Brewers | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .200 | .573 | 0 | 0 |
MAY 10 | Rays | Brewers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .194 | .556 | 0 | 0 |
MAY 11 | Rays | Brewers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .190 | .550 | 0 | 0 |
MAY 13 | Rays | @Blue Jays | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .199 | .567 | 0 | 0 |
MAY 14 | Rays | @Blue Jays | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .207 | .585 | 0 | 0 |
MAY 15 | Rays | @Blue Jays | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | .220 | .645 | 0 | 0 |
MAY 16 | Rays | @Marlins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .214 | .629 | 0 | 0 |
MAY 17 | Rays | @Marlins | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .217 | .638 | 0 | 0 |
MAY 18 | Rays | @Marlins | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .217 | .634 | 1 | 0 |
MAY 19 | Rays | Astros | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .218 | .632 | 0 | 0 |
MAY 20 | Rays | Astros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .645 | 0 | 0 |
MAY 21 | Rays | Astros | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .224 | .663 | 0 | 0 |
MAY 23 | Rays | Blue Jays | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .224 | .677 | 0 | 0 |
MAY 24 | Rays | Blue Jays | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 | .682 | 0 | 0 |
MAY 25 | Rays | Blue Jays | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .238 | .716 | 0 | 0 |
MAY 26 | Rays | Twins | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .722 | 0 | 0 |
MAY 27 | Rays | Twins | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .249 | .733 | 0 | 0 |
MAY 28 | Rays | Twins | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .249 | .744 | 0 | 0 |
MAY 29 | Rays | @Astros | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .249 | .746 | 0 | 0 |
MAY 31 | Rays | @Astros | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | .246 | .738 | 0 | 0 |
JUN 01 | Rays | @Astros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .242 | .725 | 0 | 0 |
JUN 03 | Rays | Rangers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .242 | .721 | 0 | 0 |
JUN 04 | Rays | Rangers | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .251 | .753 | 0 | 0 |
JUN 05 | Rays | Rangers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .251 | .753 | 0 | 0 |
JUN 06 | Rays | Marlins | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .248 | .746 | 0 | 0 |
JUN 07 | Rays | Marlins | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .247 | .752 | 0 | 0 |
JUN 08 | Rays | Marlins | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .243 | .741 | 0 | 0 |
JUN 09 | Rays | @Red Sox | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 | .740 | 0 | 0 |
JUN 10 | Rays | @Red Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .242 | .734 | 0 | 0 |
JUN 11 | Rays | @Red Sox | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .246 | .742 | 0 | 0 |
JUN 13 | Rays | @Mets | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .254 | .757 | 0 | 0 |
JUN 14 | Rays | @Mets | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .257 | .757 | 0 | 0 |
JUN 15 | Rays | @Mets | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .257 | .756 | 0 | 0 |
JUN 16 | Rays | Orioles | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | .260 | .768 | 0 | 0 |
JUN 17 | Rays | Orioles | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .775 | 0 | 0 |
JUN 18 | Rays | Orioles | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .266 | .793 | 0 | 0 |
JUN 19 | Rays | Orioles | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .266 | .789 | 0 | 0 |
JUN 20 | Rays | Tigers | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .265 | .782 | 0 | 0 |
JUN 21 | Rays | Tigers | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .264 | .778 | 0 | 0 |
JUN 22 | Rays | Tigers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .264 | .775 | 0 | 0 |
Ver más