Jugador

Jugador


Bryan Baker

Bryan Baker

Nació el: 02/12/1994
Lanza: R
Batea: R
Mide: 1.98 m
Pesa: 107 kg
Posición que juega: P
#47
Juego de ayer
9 vs 0
BoxScore y Relato
Juego de hoy
vs
06:40 pm (Progressive Field)
Temporadas en la MLB
Equipo Temp. NP ERA IP G GS G P S R ER K BB H WHIP S
Toronto Blue Jays 2021 19 0.00 1.0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1.00 11
Baltimore Orioles 2022 1181 3.49 69.2 66 2 4 3 1 29 27 76 26 60 1.23 737
Baltimore Orioles 2023 785 3.60 45.0 46 0 4 3 0 19 18 51 24 33 1.27 488
Baltimore Orioles 2024 370 5.01 23.1 19 0 1 1 0 14 13 23 7 20 1.16 239
Baltimore Orioles 2025 603 3.52 38.1 42 0 3 2 2 17 15 49 9 33 1.10 403
Tampa Bay Rays 2025 276 5.40 16.2 17 0 0 2 0 10 10 22 5 11 0.96 181
2025 879 4.09 55.0 59 0 3 4 2 27 25 71 14 44 1.05 584
Baltimore Orioles 2023 0 46 0 0 0 0
Baltimore Orioles 2025 0 42 0 0 0 0
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente NP W L S EFE IP BE CP CL H HR BB K
MAR 27 Rays @Blue Jays 16 0 0 0 0.00 1.0 3 0 0 1 0 0 1
MAR 30 Rays @Blue Jays 29 0 0 0 0.00 1.2 6 0 0 1 0 0 4
ABR 02 Rays Red Sox 16 0 0 0 0.00 1.0 3 0 0 0 0 0 1
ABR 03 Rays Red Sox 15 0 0 0 0.00 1.0 4 0 0 1 0 0 1
ABR 05 Rays @Royals 3 0 0 0 0.00 0.2 1 0 0 0 0 0 0
ABR 08 Rays @D-backs 4 0 0 0 0.00 0.2 1 0 0 0 0 0 0
ABR 12 Rays Blue Jays 13 1 0 0 1.29 1.0 4 1 1 1 0 1 1
ABR 13 Rays Blue Jays 5 0 0 0 1.23 0.1 1 0 0 0 0 0 1
ABR 16 Rays Guardians 23 0 0 0 1.04 1.1 6 0 0 2 0 0 1
ABR 19 Rays Reds 27 0 0 0 0.93 1.0 5 0 0 0 0 2 1
ABR 26 Rays @Tigers 14 0 0 0 0.90 0.1 4 0 0 2 0 1 1
ABR 29 Rays Yankees 18 0 0 0 1.64 1.0 4 1 1 1 1 0 1
ABR 30 Rays Yankees 18 1 0 0 1.50 1.0 4 0 0 0 0 1 2
MAY 03 Rays Royals 8 0 0 0 1.38 1.0 3 0 0 0 0 0 1
MAY 04 Rays Royals 24 0 0 0 2.57 1.0 5 2 2 3 2 0 0
MAY 07 Rays @Twins 10 0 0 0 2.40 1.0 4 0 0 1 0 0 1
MAY 11 Rays @Angels 12 0 0 0 2.25 1.0 3 0 0 0 0 0 1
MAY 14 Rays Twins 18 0 0 0 2.08 1.1 4 0 0 0 0 0 2
MAY 16 Rays Nationals 12 0 0 0 2.00 0.2 2 0 0 0 0 0 2
MAY 18 Rays Nationals 14 0 0 0 2.37 1.0 4 1 1 1 1 0 3
MAY 20 Rays @Brewers 13 0 0 0 2.21 1.1 4 0 0 0 0 0 1
MAY 21 Rays @Brewers 18 1 0 0 2.11 1.0 3 1 0 1 0 0 1
MAY 24 Rays @Red Sox 12 0 0 0 2.01 1.0 3 0 0 0 0 0 1
MAY 25 Rays @Red Sox 7 0 0 0 1.93 1.0 3 0 0 0 0 0 0
MAY 27 Rays Cardinals 17 0 1 0 3.00 0.2 6 3 3 3 1 1 2
MAY 30 Rays White Sox 14 0 0 0 2.88 1.0 3 0 0 0 0 0 1
JUN 01 Rays White Sox 13 0 0 1 2.77 1.0 3 0 0 0 0 0 2
JUN 03 Rays @Mariners 21 0 0 0 2.67 1.0 5 0 0 2 0 0 2
JUN 05 Rays @Mariners 14 0 0 1 2.57 1.0 4 0 0 1 0 0 2
JUN 08 Rays @Athletics 17 0 0 0 2.79 1.0 4 1 1 1 1 0 1
JUN 11 Rays Tigers 9 0 0 0 2.70 1.0 3 0 0 0 0 0 1
JUN 13 Rays Angels 14 0 0 0 2.61 1.0 3 0 0 0 0 0 2
JUN 14 Rays Angels 2 0 0 0 2.59 0.1 0 0 0 0 0 0 0
JUN 17 Rays @Rays 8 0 0 0 2.51 1.0 4 0 0 1 0 0 0
JUN 18 Rays @Rays 9 0 0 0 2.43 1.0 3 0 0 0 0 0 1
JUN 19 Rays @Rays 9 0 0 0 2.41 0.1 2 0 0 0 0 1 0
JUN 22 Rays @Yankees 33 0 1 0 2.88 0.2 7 3 2 3 0 1 0
JUN 25 Rays Rangers 13 0 0 0 2.80 1.0 4 0 0 1 0 0 1
JUN 30 Rays @Rangers 21 0 0 0 2.72 1.0 5 0 0 2 0 0 3
JUL 04 Rays @Braves 8 0 0 0 2.65 1.0 3 0 0 0 0 0 0
JUL 05 Rays @Braves 17 0 0 0 2.58 1.0 4 0 0 0 0 1 3
JUL 08 Rays Mets 15 0 0 0 3.52 0.0 4 4 4 4 2 0 0
JUL 10 Rays @Red Sox 29 0 1 0 4.12 1.0 7 3 3 2 0 2 1
JUL 20 Rays Orioles 25 0 0 0 4.02 1.0 4 0 0 1 0 0 2
JUL 22 Rays White Sox 12 0 0 0 4.14 1.0 4 1 1 1 1 0 1
JUL 23 Rays White Sox 11 0 0 0 4.04 1.0 3 0 0 0 0 0 2
JUL 26 Rays @Reds 22 0 1 0 4.40 0.2 4 2 2 0 0 2 1
JUL 29 Rays @Yankees 9 0 0 0 4.30 1.0 3 0 0 0 0 0 1
JUL 30 Rays @Yankees 23 0 0 0 4.60 1.0 6 2 2 4 1 0 0
AGO 03 Rays Dodgers 12 0 0 0 4.50 1.0 3 0 0 0 0 0 1
AGO 05 Rays @Angels 15 0 0 0 4.40 1.0 4 0 0 1 0 0 2
AGO 06 Rays @Angels 16 0 0 0 4.31 1.0 3 0 0 0 0 0 1
AGO 10 Rays @Mariners 20 0 0 0 4.41 1.0 4 1 1 1 1 0 2
AGO 13 Rays @Athletics 12 0 0 0 4.32 1.0 3 0 0 0 0 0 2
AGO 16 Rays @Giants 13 0 0 0 4.24 1.0 3 0 0 0 0 0 2
AGO 19 Rays Yankees 14 0 0 0 4.15 1.0 4 0 0 0 0 1 1
AGO 21 Rays Cardinals 12 0 0 0 4.25 1.0 4 1 1 1 1 0 0
AGO 22 Rays Cardinals 18 0 0 0 4.17 1.0 3 0 0 0 0 0 1
AGO 25 Rays @Guardians 13 0 0 0 4.09 1.0 3 0 0 0 0 0 2
JUN 30 Rays @Rangers 0 0 0 0 0 0

Ver más


TEMAS DE HOY:
Martes 26 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)