Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Cleveland Indians | 2017 | 156 | 25 | 41 | 13 | 21 | 35 | 82 | .263 | .679 | 2 | 0 |
Cleveland Indians | 2018 | 109 | 15 | 34 | 15 | 11 | 19 | 59 | .312 | .797 | 0 | 0 |
Tampa Bay Rays | 2019 | 307 | 53 | 82 | 38 | 35 | 61 | 138 | .267 | .816 | 2 | 2 |
Tampa Bay Rays | 2020 | 114 | 16 | 35 | 11 | 23 | 17 | 43 | .307 | .814 | 0 | 0 |
Tampa Bay Rays | 2021 | 465 | 62 | 119 | 64 | 69 | 85 | 189 | .256 | .740 | 1 | 1 |
Tampa Bay Rays | 2022 | 473 | 71 | 140 | 57 | 78 | 60 | 181 | .296 | .824 | 3 | 3 |
Tampa Bay Rays | 2023 | 525 | 95 | 173 | 78 | 65 | 94 | 144 | .330 | .932 | 0 | 1 |
Tampa Bay Rays | 2024 | 563 | 55 | 158 | 65 | 50 | 95 | 160 | .281 | .755 | 0 | 0 |
Tampa Bay Rays | 2025 | 294 | 35 | 83 | 44 | 20 | 44 | 128 | .282 | .794 | 3 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
MAR 28 | Rays | Rockies | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | 0 | 0 |
MAR 29 | Rays | Rockies | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .111 | .222 | 0 | 0 |
MAR 30 | Rays | Rockies | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .143 | .357 | 0 | 0 |
MAR 31 | Rays | Pirates | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .111 | .272 | 0 | 0 |
ABR 01 | Rays | Pirates | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .136 | .349 | 0 | 0 |
ABR 02 | Rays | Pirates | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .154 | .371 | 0 | 0 |
ABR 04 | Rays | @Rangers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | .388 | 0 | 0 |
ABR 05 | Rays | @Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .147 | .343 | 0 | 0 |
ABR 06 | Rays | @Rangers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 | .386 | 0 | 0 |
ABR 08 | Rays | Angels | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .143 | .368 | 1 | 0 |
ABR 09 | Rays | Angels | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .174 | .487 | 0 | 0 |
ABR 10 | Rays | Angels | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .163 | .457 | 0 | 0 |
ABR 11 | Rays | Braves | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .189 | .497 | 0 | 0 |
ABR 12 | Rays | Braves | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .207 | .540 | 0 | 0 |
ABR 13 | Rays | Braves | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .210 | .597 | 0 | 0 |
ABR 14 | Rays | Red Sox | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | .227 | .666 | 0 | 0 |
ABR 15 | Rays | Red Sox | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .225 | .647 | 0 | 0 |
ABR 16 | Rays | Red Sox | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .230 | .658 | 0 | 0 |
ABR 17 | Rays | Yankees | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .215 | .617 | 0 | 0 |
ABR 18 | Rays | Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .207 | .604 | 0 | 0 |
ABR 19 | Rays | Yankees | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .230 | .648 | 0 | 0 |
ABR 20 | Rays | Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 | .635 | 0 | 0 |
ABR 22 | Rays | @D-backs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .213 | .608 | 0 | 0 |
ABR 23 | Rays | @D-backs | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | .230 | .651 | 0 | 0 |
ABR 24 | Rays | @D-backs | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .248 | .686 | 1 | 0 |
ABR 25 | Rays | @Padres | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .682 | 0 | 0 |
ABR 26 | Rays | @Padres | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .248 | .670 | 0 | 0 |
ABR 27 | Rays | @Padres | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .241 | .659 | 0 | 0 |
ABR 29 | Rays | Royals | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .252 | .690 | 0 | 0 |
ABR 30 | Rays | Royals | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .254 | .694 | 0 | 0 |
MAY 01 | Rays | Royals | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .254 | .712 | 0 | 0 |
MAY 02 | Rays | @Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .248 | .701 | 0 | 0 |
MAY 03 | Rays | @Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .242 | .695 | 0 | 0 |
MAY 04 | Rays | @Yankees | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | .254 | .708 | 0 | 0 |
MAY 06 | Rays | Phillies | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .257 | .733 | 0 | 0 |
MAY 07 | Rays | Phillies | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .257 | .727 | 0 | 0 |
MAY 08 | Rays | Phillies | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | .255 | .737 | 0 | 0 |
MAY 09 | Rays | Brewers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .248 | .717 | 0 | 0 |
MAY 10 | Rays | Brewers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .244 | .708 | 0 | 0 |
MAY 11 | Rays | Brewers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .238 | .691 | 0 | 0 |
MAY 16 | Rays | @Marlins | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .238 | .687 | 0 | 0 |
MAY 17 | Rays | @Marlins | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .243 | .689 | 1 | 0 |
MAY 18 | Rays | @Marlins | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .243 | .686 | 0 | 0 |
MAY 19 | Rays | Astros | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .249 | .698 | 0 | 0 |
MAY 20 | Rays | Astros | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .701 | 0 | 0 |
MAY 21 | Rays | Astros | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | .254 | .719 | 0 | 0 |
MAY 23 | Rays | Blue Jays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .249 | .705 | 0 | 0 |
MAY 24 | Rays | Blue Jays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .691 | 0 | 0 |
MAY 25 | Rays | Blue Jays | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | .242 | .689 | 0 | 0 |
MAY 27 | Rays | Twins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .238 | .675 | 0 | 0 |
MAY 28 | Rays | Twins | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .233 | .662 | 0 | 0 |
MAY 29 | Rays | @Astros | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .237 | .670 | 0 | 0 |
MAY 30 | Rays | @Astros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .233 | .657 | 0 | 0 |
MAY 31 | Rays | @Astros | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .241 | .691 | 0 | 0 |
JUN 01 | Rays | @Astros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .237 | .678 | 0 | 0 |
JUN 03 | Rays | Rangers | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .242 | .690 | 0 | 0 |
JUN 04 | Rays | Rangers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .242 | .686 | 0 | 0 |
JUN 05 | Rays | Rangers | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .688 | 0 | 0 |
JUN 07 | Rays | Marlins | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .239 | .681 | 0 | 0 |
JUN 08 | Rays | Marlins | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .248 | .710 | 0 | 0 |
JUN 09 | Rays | @Red Sox | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | .252 | .720 | 0 | 0 |
JUN 10 | Rays | @Red Sox | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .252 | .716 | 0 | 0 |
JUN 11 | Rays | @Red Sox | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .256 | .732 | 0 | 0 |
JUN 13 | Rays | @Mets | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .263 | .741 | 0 | 0 |
JUN 14 | Rays | @Mets | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .265 | .750 | 0 | 0 |
JUN 16 | Rays | Orioles | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .265 | .748 | 0 | 0 |
JUN 17 | Rays | Orioles | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .266 | .750 | 0 | 0 |
JUN 18 | Rays | Orioles | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .268 | .750 | 0 | 0 |
JUN 19 | Rays | Orioles | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .757 | 0 | 0 |
JUN 20 | Rays | Tigers | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .277 | .788 | 0 | 0 |
JUN 21 | Rays | Tigers | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 | .794 | 0 | 0 |
JUN 22 | Rays | Tigers | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .282 | .794 | 0 | 0 |
Ver más