Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Texas Rangers | 2019 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tampa Bay Rays | 2019 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2019 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Tampa Bay Rays | 2021 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Texas Rangers | 2019 | 171 | 9.35 | 8.2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 15 | 7 | 8 | 1.73 | 107 |
Tampa Bay Rays | 2019 | 216 | 5.11 | 12.1 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 13 | 3 | 17 | 1.62 | 141 |
2019 | 387 | 6.86 | 21.0 | 21 | 0 | 2 | 3 | 2 | 20 | 16 | 28 | 10 | 25 | 1.67 | 248 | |
Tampa Bay Rays | 2020 | 490 | 2.70 | 26.2 | 27 | 2 | 6 | 3 | 0 | 9 | 8 | 39 | 14 | 23 | 1.39 | 304 |
Tampa Bay Rays | 2021 | 774 | 3.59 | 42.2 | 47 | 0 | 3 | 6 | 5 | 22 | 17 | 56 | 21 | 40 | 1.43 | 495 |
Tampa Bay Rays | 2022 | 352 | 1.13 | 24.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 38 | 3 | 13 | 0.67 | 245 |
Tampa Bay Rays | 2023 | 734 | 2.58 | 45.1 | 49 | 0 | 2 | 4 | 25 | 14 | 13 | 68 | 20 | 26 | 1.01 | 501 |
Tampa Bay Rays | 2024 | 696 | 3.57 | 45.1 | 46 | 0 | 3 | 3 | 23 | 20 | 18 | 44 | 17 | 36 | 1.17 | 456 |
Tampa Bay Rays | 2025 | 580 | 2.34 | 34.2 | 35 | 0 | 4 | 2 | 15 | 11 | 9 | 30 | 14 | 24 | 1.10 | 378 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
MAR 28 | Rays | Rockies | 26 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
MAR 30 | Rays | Rockies | 20 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ABR 06 | Rays | @Rangers | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ABR 08 | Rays | Angels | 16 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ABR 09 | Rays | Angels | 15 | 0 | 0 | 1 | 1.80 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ABR 11 | Rays | Braves | 17 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ABR 17 | Rays | Yankees | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABR 19 | Rays | Yankees | 29 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0.2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
ABR 23 | Rays | @D-backs | 11 | 1 | 0 | 0 | 3.24 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABR 24 | Rays | @D-backs | 15 | 0 | 0 | 1 | 2.89 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ABR 26 | Rays | @Padres | 17 | 0 | 0 | 1 | 2.61 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ABR 27 | Rays | @Padres | 15 | 0 | 0 | 1 | 2.38 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAY 03 | Rays | @Yankees | 11 | 0 | 0 | 1 | 2.19 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAY 04 | Rays | @Yankees | 15 | 0 | 0 | 1 | 2.03 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MAY 07 | Rays | Phillies | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAY 08 | Rays | Phillies | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
MAY 10 | Rays | Brewers | 26 | 1 | 0 | 0 | 1.65 | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MAY 13 | Rays | @Blue Jays | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0.2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
MAY 17 | Rays | @Marlins | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAY 20 | Rays | Astros | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
MAY 21 | Rays | Astros | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
MAY 23 | Rays | Blue Jays | 15 | 0 | 0 | 1 | 2.14 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
MAY 24 | Rays | Blue Jays | 21 | 0 | 0 | 1 | 2.05 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JUN 03 | Rays | Rangers | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUN 04 | Rays | Rangers | 18 | 0 | 0 | 1 | 1.88 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUN 06 | Rays | Marlins | 14 | 0 | 0 | 1 | 1.80 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUN 07 | Rays | Marlins | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUN 09 | Rays | @Red Sox | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.30 | 1.1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
JUN 13 | Rays | @Mets | 21 | 0 | 0 | 1 | 2.22 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
JUN 18 | Rays | Orioles | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUN 25 | Rays | @Royals | 16 | 0 | 0 | 1 | 2.08 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUN 26 | Rays | @Royals | 4 | 0 | 0 | 1 | 2.03 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUN 30 | Rays | Athletics | 19 | 0 | 1 | 0 | 2.53 | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
JUL 01 | Rays | Athletics | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JUL 06 | Rays | @Twins | 18 | 1 | 0 | 0 | 2.34 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver más