Grandes Ligas

Grandes Ligas


Arizona Diamondbacks

Ganados: 58 / Perdidos: 62 / Racha: W1
Porcentaje de Ganados: .483 / Diferencia de carreras: 2

Estadísticas de bateo

# Bateador Pos JJ VB CA H 2H 3H HR CI BB K BR AVG OBP SLG OPS
1 Ryne Nelson P 26 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
2 Josh Naylor 1B 93 349 49 102 19 1 11 59 37 49 11 .292 .360 .447 .807
3 Ketel Marte 2B 87 325 65 94 17 0 22 50 51 54 3 .289 .393 .545 .938
4 Geraldo Perdomo SS 119 437 66 125 26 2 12 78 70 57 18 .286 .384 .437 .821
5 Ildemaro Vargas 2B 10 28 5 8 2 0 1 4 0 7 0 .286 .310 .464 .774
6 Blaze Alexander 3B 33 88 13 24 6 0 4 13 8 30 2 .273 .366 .477 .843
7 Gabriel Moreno C 53 174 29 47 8 1 5 20 13 32 1 .270 .324 .414 .738
8 Pavin Smith DH 79 222 33 58 15 1 8 28 40 84 2 .261 .371 .446 .817
9 James McCann C 24 63 10 16 2 0 2 7 8 19 0 .254 .365 .381 .746
10 Alek Thomas CF 103 313 39 79 15 2 8 32 17 88 5 .252 .299 .390 .689
11 Corbin Carroll RF 103 415 78 103 21 14 26 62 39 115 14 .248 .321 .554 .875
12 Eugenio Suárez 3B 106 387 64 96 19 0 36 87 29 117 1 .248 .320 .576 .896
13 Lourdes Gurriel Jr. LF 110 434 40 106 22 2 14 59 27 64 9 .244 .292 .401 .693
14 Adrian Del Castillo DH 16 54 4 13 4 0 1 7 2 19 0 .241 .276 .370 .646
15 Randal Grichuk DH 70 175 25 42 15 1 7 22 10 39 0 .240 .277 .457 .734
16 Tyler Locklear 1B 11 41 6 9 0 0 2 2 5 17 1 .220 .319 .366 .685
17 Tim Tawa 2B 59 155 21 31 6 0 6 14 13 47 7 .200 .262 .355 .617
18 Jose Herrera C 55 158 19 30 6 0 1 15 22 46 0 .190 .288 .247 .535
19 Jake McCarthy LF 39 117 9 20 4 3 2 9 10 24 4 .171 .240 .308 .548
20 Garrett Hampson 2B 18 30 10 5 0 0 0 0 9 10 2 .167 .359 .167 .526
21 Connor Kaiser 2B 3 7 0 1 1 0 0 2 1 0 0 .143 .250 .286 .536
22 Jorge Barrosa CF 14 36 2 4 3 0 0 4 0 10 0 .111 .132 .194 .326
23 Tristin English 1B 7 22 0 2 1 0 0 1 1 8 0 .091 .130 .136 .266
24 Aramis Garcia C 2 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 .000
24 Drey Jameson P 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
24 Jordan Lawlar 2B 8 19 1 0 0 0 0 0 3 9 0 .000 .136 .000 .136
24 Joe Mantiply P 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
24 Justin Martinez P 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
24 Shelby Miller P 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
24 A.J. Puk P 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
24 Ryan Thompson P 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

Ver más


TEMAS DE HOY:
Miércoles 13 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)