Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Arizona Diamondbacks | 2022 | 111 | 9 | 21 | 5 | 9 | 34 | 54 | .189 | .457 | 0 | 0 |
Arizona Diamondbacks | 2023 | 101 | 15 | 21 | 7 | 13 | 30 | 49 | .208 | .553 | 1 | 0 |
Arizona Diamondbacks | 2024 | 97 | 11 | 22 | 13 | 9 | 27 | 31 | .227 | .610 | 0 | 0 |
Arizona Diamondbacks | 2025 | 95 | 11 | 18 | 8 | 16 | 28 | 38 | .189 | .569 | 0 | 0 |
Arizona Diamondbacks | 2023 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | .400 | .900 | 0 | 0 | ||
Arizona Diamondbacks | 2025 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .800 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
MAR 28 | D-backs | Cubs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 |
MAR 30 | D-backs | Cubs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 |
ABR 03 | D-backs | @Yankees | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .393 | 0 | 0 |
ABR 06 | D-backs | @Nationals | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 | .964 | 0 | 0 |
ABR 09 | D-backs | Orioles | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .214 | .696 | 0 | 0 |
ABR 13 | D-backs | Brewers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .176 | .575 | 0 | 0 |
ABR 17 | D-backs | @Marlins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .143 | .468 | 0 | 0 |
ABR 20 | D-backs | @Cubs | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .130 | .461 | 0 | 0 |
ABR 23 | D-backs | Rays | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .120 | .454 | 0 | 0 |
ABR 27 | D-backs | Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .103 | .395 | 0 | 0 |
MAY 01 | D-backs | @Mets | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .121 | .406 | 0 | 0 |
MAY 04 | D-backs | @Phillies | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .162 | .495 | 0 | 0 |
MAY 06 | D-backs | Mets | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .200 | .598 | 0 | 0 |
MAY 07 | D-backs | Mets | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .195 | .600 | 0 | 0 |
MAY 11 | D-backs | Dodgers | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .205 | .627 | 0 | 0 |
MAY 14 | D-backs | @Giants | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .191 | .615 | 0 | 0 |
MAY 18 | D-backs | Rockies | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .618 | 0 | 0 |
MAY 23 | D-backs | @Cardinals | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .196 | .631 | 0 | 0 |
MAY 28 | D-backs | Pirates | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .200 | .622 | 0 | 0 |
JUN 01 | D-backs | Nationals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .190 | .592 | 0 | 0 |
JUN 05 | D-backs | @Braves | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .197 | .605 | 0 | 0 |
JUN 06 | D-backs | @Reds | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .194 | .605 | 0 | 0 |
JUN 07 | D-backs | @Reds | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .185 | .589 | 0 | 0 |
JUN 08 | D-backs | @Reds | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .179 | .573 | 0 | 0 |
JUN 09 | D-backs | Mariners | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | .171 | .558 | 0 | 0 |
JUN 11 | D-backs | Mariners | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .544 | 0 | 0 |
JUN 15 | D-backs | Padres | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .173 | .548 | 0 | 0 |
JUN 17 | D-backs | @Blue Jays | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .177 | .546 | 0 | 0 |
JUN 18 | D-backs | @Blue Jays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .171 | .528 | 0 | 0 |
JUN 19 | D-backs | @Blue Jays | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .165 | .518 | 0 | 0 |
JUN 20 | D-backs | @Rockies | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .182 | .562 | 0 | 0 |
JUN 22 | D-backs | @Rockies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .545 | 0 | 0 |
JUN 23 | D-backs | @White Sox | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .189 | .569 | 0 | 0 |
JUN 07 | D-backs | @Reds | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .800 | 0 | 0 |
Ver más