Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Baltimore Orioles | 2023 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | ||
Baltimore Orioles | 2024 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | 1.400 | 0 | 0 | ||
Detroit Tigers | 2014 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | .250 | .583 | 1 | 0 |
Detroit Tigers | 2015 | 401 | 32 | 106 | 41 | 16 | 90 | 188 | .264 | .684 | 0 | 1 |
Detroit Tigers | 2016 | 344 | 31 | 76 | 48 | 23 | 109 | 180 | .221 | .630 | 0 | 1 |
Detroit Tigers | 2017 | 352 | 39 | 89 | 49 | 26 | 89 | 156 | .253 | .733 | 1 | 0 |
Detroit Tigers | 2018 | 427 | 31 | 94 | 39 | 26 | 116 | 194 | .220 | .581 | 0 | 3 |
Chicago White Sox | 2019 | 439 | 62 | 120 | 60 | 30 | 137 | 180 | .273 | .788 | 4 | 1 |
Chicago White Sox | 2020 | 97 | 20 | 28 | 15 | 8 | 30 | 41 | .289 | .896 | 1 | 1 |
New York Mets | 2021 | 375 | 29 | 87 | 46 | 32 | 115 | 173 | .232 | .643 | 1 | 2 |
New York Mets | 2022 | 174 | 19 | 34 | 18 | 11 | 46 | 80 | .195 | .539 | 3 | 0 |
Baltimore Orioles | 2023 | 207 | 25 | 46 | 26 | 9 | 57 | 88 | .222 | .646 | 3 | 1 |
Baltimore Orioles | 2024 | 214 | 27 | 50 | 31 | 13 | 56 | 102 | .234 | .667 | 1 | 0 |
Arizona Diamondbacks | 2025 | 80 | 11 | 19 | 9 | 8 | 21 | 28 | .238 | .714 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
JUN 25 | D-backs | @White Sox | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .833 | 0 | 0 |
JUN 28 | D-backs | Marlins | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.292 | 0 | 0 |
JUL 01 | D-backs | Giants | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 | 1.667 | 0 | 0 |
JUL 03 | D-backs | Giants | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | 1.260 | 0 | 0 |
JUL 05 | D-backs | Royals | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .400 | 1.259 | 0 | 0 |
JUL 07 | D-backs | @Padres | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .333 | 1.089 | 0 | 0 |
JUL 09 | D-backs | @Padres | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .350 | 1.269 | 0 | 0 |
JUL 10 | D-backs | @Padres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | 1.269 | 0 | 0 |
JUL 12 | D-backs | @Angels | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .375 | 1.224 | 0 | 0 |
JUL 19 | D-backs | Cardinals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .321 | 1.064 | 0 | 0 |
JUL 21 | D-backs | Astros | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .355 | 1.100 | 0 | 0 |
JUL 22 | D-backs | Astros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 1.125 | 0 | 0 |
JUL 23 | D-backs | Astros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | 1.011 | 0 | 0 |
JUL 25 | D-backs | @Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.011 | 0 | 0 |
JUL 26 | D-backs | @Pirates | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 | 1.021 | 0 | 0 |
JUL 27 | D-backs | @Pirates | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .310 | .931 | 0 | 0 |
JUL 29 | D-backs | @Tigers | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .289 | .885 | 0 | 0 |
AGO 02 | D-backs | @Athletics | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .819 | 0 | 0 |
AGO 04 | D-backs | Padres | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .245 | .761 | 0 | 0 |
AGO 05 | D-backs | Padres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .761 | 0 | 0 |
AGO 06 | D-backs | Padres | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .779 | 0 | 0 |
AGO 08 | D-backs | Rockies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .237 | .730 | 0 | 0 |
AGO 09 | D-backs | Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .730 | 0 | 0 |
AGO 10 | D-backs | Rockies | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .254 | .746 | 0 | 0 |
AGO 13 | D-backs | @Rangers | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .254 | .777 | 0 | 0 |
AGO 15 | D-backs | @Rockies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 | .746 | 0 | 0 |
AGO 17 | D-backs | @Rockies | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 | .741 | 0 | 0 |
AGO 18 | D-backs | Guardians | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .243 | .729 | 0 | 0 |
AGO 20 | D-backs | Guardians | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .247 | .740 | 0 | 0 |
AGO 24 | D-backs | Reds | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .714 | 0 | 0 |
Ver más