Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Arizona Diamondbacks | 2022 | 104 | 13 | 27 | 14 | 8 | 31 | 46 | .260 | .830 | 2 | 1 |
Arizona Diamondbacks | 2023 | 565 | 116 | 161 | 76 | 57 | 125 | 219 | .285 | .868 | 54 | 5 |
Arizona Diamondbacks | 2024 | 589 | 121 | 136 | 74 | 73 | 130 | 241 | .231 | .750 | 35 | 8 |
Arizona Diamondbacks | 2025 | 286 | 57 | 73 | 44 | 30 | 80 | 112 | .255 | .914 | 10 | 4 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
MAR 27 | D-backs | Cubs | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.267 | 0 | 0 |
MAR 28 | D-backs | Cubs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 | .686 | 0 | 0 |
MAR 29 | D-backs | Cubs | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 | .733 | 0 | 0 |
MAR 30 | D-backs | Cubs | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .286 | .873 | 0 | 0 |
ABR 01 | D-backs | @Yankees | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | .263 | .917 | 0 | 0 |
ABR 02 | D-backs | @Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .227 | .825 | 0 | 0 |
ABR 03 | D-backs | @Yankees | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | .751 | 0 | 0 |
ABR 04 | D-backs | @Nationals | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | .258 | .991 | 0 | 0 |
ABR 05 | D-backs | @Nationals | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .235 | .925 | 0 | 0 |
ABR 06 | D-backs | @Nationals | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .282 | 1.032 | 0 | 0 |
ABR 07 | D-backs | Orioles | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | 1.008 | 0 | 0 |
ABR 08 | D-backs | Orioles | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .304 | 1.103 | 0 | 0 |
ABR 09 | D-backs | Orioles | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .320 | 1.164 | 0 | 0 |
ABR 11 | D-backs | Brewers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .315 | 1.117 | 0 | 0 |
ABR 12 | D-backs | Brewers | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | .322 | 1.107 | 0 | 0 |
ABR 13 | D-backs | Brewers | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | 1.123 | 1 | 0 |
ABR 15 | D-backs | @Marlins | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .338 | 1.158 | 0 | 0 |
ABR 16 | D-backs | @Marlins | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .329 | 1.109 | 0 | 0 |
ABR 17 | D-backs | @Marlins | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | .321 | 1.065 | 3 | 0 |
ABR 18 | D-backs | @Cubs | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | .321 | 1.037 | 0 | 0 |
ABR 19 | D-backs | @Cubs | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .341 | 1.096 | 0 | 0 |
ABR 20 | D-backs | @Cubs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .323 | 1.039 | 0 | 0 |
ABR 22 | D-backs | Rays | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .323 | 1.044 | 0 | 0 |
ABR 23 | D-backs | Rays | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .327 | 1.097 | 0 | 0 |
ABR 24 | D-backs | Rays | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .321 | 1.065 | 1 | 0 |
ABR 25 | D-backs | Braves | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .315 | 1.054 | 0 | 0 |
ABR 26 | D-backs | Braves | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .302 | 1.010 | 0 | 0 |
ABR 27 | D-backs | Braves | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | 1.043 | 0 | 0 |
ABR 29 | D-backs | @Mets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .298 | 1.010 | 0 | 0 |
ABR 30 | D-backs | @Mets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .289 | .980 | 0 | 0 |
MAY 01 | D-backs | @Mets | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .286 | .958 | 0 | 1 |
MAY 02 | D-backs | @Phillies | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .285 | .946 | 0 | 0 |
MAY 03 | D-backs | @Phillies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .279 | .930 | 0 | 0 |
MAY 04 | D-backs | @Phillies | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | .281 | .919 | 0 | 0 |
MAY 05 | D-backs | Mets | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .287 | .945 | 0 | 0 |
MAY 06 | D-backs | Mets | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .288 | .943 | 0 | 0 |
MAY 07 | D-backs | Mets | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .297 | .983 | 0 | 1 |
MAY 08 | D-backs | Dodgers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .289 | .959 | 0 | 0 |
MAY 09 | D-backs | Dodgers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .280 | .931 | 0 | 0 |
MAY 10 | D-backs | Dodgers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .280 | .932 | 0 | 0 |
MAY 11 | D-backs | Dodgers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .275 | .920 | 0 | 1 |
MAY 12 | D-backs | @Giants | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .282 | .965 | 0 | 0 |
MAY 13 | D-backs | @Giants | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | .285 | .977 | 0 | 0 |
MAY 14 | D-backs | @Giants | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | .284 | .970 | 1 | 0 |
MAY 16 | D-backs | Rockies | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | .287 | .971 | 1 | 0 |
MAY 17 | D-backs | Rockies | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .285 | .959 | 2 | 0 |
MAY 18 | D-backs | Rockies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .279 | .941 | 0 | 0 |
MAY 19 | D-backs | @Dodgers | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .279 | .945 | 0 | 0 |
MAY 20 | D-backs | @Dodgers | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | .277 | .946 | 0 | 0 |
MAY 21 | D-backs | @Dodgers | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .278 | .945 | 0 | 0 |
MAY 23 | D-backs | @Cardinals | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .271 | .924 | 0 | 0 |
MAY 24 | D-backs | @Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .924 | 0 | 0 |
MAY 25 | D-backs | @Cardinals | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .265 | .903 | 0 | 0 |
MAY 26 | D-backs | Pirates | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .260 | .888 | 0 | 0 |
MAY 27 | D-backs | Pirates | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | .259 | .890 | 0 | 0 |
MAY 28 | D-backs | Pirates | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .888 | 0 | 0 |
MAY 30 | D-backs | Nationals | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .258 | .889 | 1 | 0 |
MAY 31 | D-backs | Nationals | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .254 | .877 | 0 | 0 |
JUN 01 | D-backs | Nationals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .877 | 0 | 0 |
JUN 03 | D-backs | @Braves | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .262 | .914 | 0 | 1 |
JUN 04 | D-backs | @Braves | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .259 | .908 | 0 | 0 |
JUN 05 | D-backs | @Braves | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .259 | .908 | 0 | 0 |
JUN 06 | D-backs | @Reds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .904 | 0 | 0 |
JUN 08 | D-backs | @Reds | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .259 | .904 | 0 | 0 |
JUN 09 | D-backs | Mariners | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | .258 | .908 | 0 | 0 |
JUN 10 | D-backs | Mariners | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .260 | .921 | 0 | 0 |
JUN 11 | D-backs | Mariners | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .915 | 0 | 0 |
JUN 13 | D-backs | Padres | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .260 | .920 | 0 | 0 |
JUN 14 | D-backs | Padres | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .256 | .909 | 0 | 0 |
JUN 15 | D-backs | Padres | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .253 | .897 | 0 | 0 |
JUN 17 | D-backs | @Blue Jays | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .254 | .908 | 0 | 0 |
JUN 18 | D-backs | @Blue Jays | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .255 | .914 | 0 | 0 |
Ver más