Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
St. Louis Cardinals | 2014 | 110 | 11 | 27 | 8 | 5 | 31 | 46 | .245 | .678 | 0 | 2 |
St. Louis Cardinals | 2015 | 323 | 49 | 89 | 47 | 22 | 110 | 124 | .276 | .877 | 4 | 2 |
St. Louis Cardinals | 2016 | 446 | 66 | 107 | 68 | 28 | 141 | 203 | .240 | .769 | 5 | 4 |
St. Louis Cardinals | 2017 | 412 | 53 | 98 | 59 | 26 | 133 | 213 | .238 | .758 | 6 | 1 |
Toronto Blue Jays | 2018 | 424 | 60 | 104 | 61 | 27 | 122 | 179 | .245 | .803 | 3 | 2 |
Toronto Blue Jays | 2019 | 586 | 75 | 136 | 80 | 35 | 163 | 269 | .232 | .737 | 2 | 1 |
Toronto Blue Jays | 2020 | 216 | 38 | 59 | 35 | 13 | 49 | 93 | .273 | .793 | 1 | 1 |
Toronto Blue Jays | 2021 | 511 | 59 | 123 | 81 | 27 | 114 | 239 | .241 | .704 | 0 | 3 |
Colorado Rockies | 2022 | 506 | 60 | 131 | 73 | 24 | 127 | 216 | .259 | .724 | 4 | 0 |
Colorado Rockies | 2023 | 240 | 40 | 74 | 27 | 18 | 51 | 101 | .308 | .861 | 2 | 2 |
Los Angeles Angels | 2023 | 194 | 25 | 42 | 17 | 11 | 45 | 86 | .216 | .676 | 0 | 0 |
2023 | 434 | 65 | 116 | 44 | 29 | 96 | 187 | .267 | .780 | 2 | 2 | |
Arizona Diamondbacks | 2024 | 254 | 40 | 74 | 46 | 20 | 46 | 121 | .291 | .876 | 0 | 0 |
Arizona Diamondbacks | 2025 | 115 | 17 | 28 | 15 | 9 | 26 | 50 | .243 | .717 | 0 | 0 |
Colorado Rockies | 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
MAR 27 | D-backs | Cubs | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 0 | 0 |
MAR 29 | D-backs | Cubs | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 | 1.200 | 0 | 0 |
MAR 30 | D-backs | Cubs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .250 | .750 | 0 | 0 |
ABR 01 | D-backs | @Yankees | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | 0 | 0 |
ABR 02 | D-backs | @Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .250 | .808 | 0 | 0 |
ABR 04 | D-backs | @Nationals | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .286 | .904 | 0 | 0 |
ABR 05 | D-backs | @Nationals | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .313 | .952 | 0 | 0 |
ABR 06 | D-backs | @Nationals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .278 | .850 | 0 | 0 |
ABR 07 | D-backs | Orioles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .807 | 0 | 0 |
ABR 08 | D-backs | Orioles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .768 | 0 | 0 |
ABR 11 | D-backs | Brewers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .217 | .671 | 0 | 0 |
ABR 12 | D-backs | Brewers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .766 | 0 | 0 |
ABR 13 | D-backs | Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .791 | 0 | 0 |
ABR 16 | D-backs | @Marlins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .761 | 0 | 0 |
ABR 18 | D-backs | @Cubs | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .296 | .886 | 0 | 0 |
ABR 20 | D-backs | @Cubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 | .855 | 0 | 0 |
ABR 23 | D-backs | Rays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .827 | 0 | 0 |
ABR 25 | D-backs | Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .242 | .748 | 0 | 0 |
ABR 26 | D-backs | Braves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .728 | 0 | 0 |
ABR 29 | D-backs | @Mets | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .237 | .731 | 0 | 0 |
ABR 30 | D-backs | @Mets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 | .679 | 0 | 0 |
MAY 02 | D-backs | @Phillies | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .222 | .664 | 0 | 0 |
MAY 03 | D-backs | @Phillies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .650 | 0 | 0 |
MAY 04 | D-backs | @Phillies | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .216 | .646 | 0 | 0 |
MAY 06 | D-backs | Mets | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .204 | .611 | 0 | 0 |
MAY 08 | D-backs | Dodgers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .599 | 0 | 0 |
MAY 09 | D-backs | Dodgers | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | .678 | 0 | 0 |
MAY 13 | D-backs | @Giants | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .666 | 0 | 0 |
MAY 16 | D-backs | Rockies | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .234 | .685 | 0 | 0 |
MAY 20 | D-backs | @Dodgers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .675 | 0 | 0 |
MAY 21 | D-backs | @Dodgers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .665 | 0 | 0 |
MAY 23 | D-backs | @Cardinals | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .675 | 0 | 0 |
MAY 24 | D-backs | @Cardinals | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .747 | 0 | 0 |
MAY 25 | D-backs | @Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .757 | 0 | 0 |
MAY 26 | D-backs | Pirates | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .253 | .762 | 0 | 0 |
MAY 28 | D-backs | Pirates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .752 | 0 | 0 |
MAY 31 | D-backs | Nationals | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .275 | .826 | 0 | 0 |
JUN 01 | D-backs | Nationals | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .268 | .814 | 0 | 0 |
JUN 04 | D-backs | @Braves | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .262 | .802 | 0 | 0 |
JUN 06 | D-backs | @Reds | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 | .797 | 0 | 0 |
JUN 07 | D-backs | @Reds | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .253 | .764 | 0 | 0 |
JUN 08 | D-backs | @Reds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .756 | 0 | 0 |
JUN 15 | D-backs | Padres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 | .748 | 0 | 0 |
JUN 17 | D-backs | @Blue Jays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .740 | 0 | 0 |
JUN 18 | D-backs | @Blue Jays | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .245 | .731 | 0 | 0 |
JUN 19 | D-backs | @Blue Jays | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .240 | .720 | 0 | 0 |
JUN 20 | D-backs | @Rockies | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .746 | 0 | 0 |
JUN 21 | D-backs | @Rockies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .243 | .727 | 0 | 0 |
JUN 22 | D-backs | @Rockies | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .255 | .748 | 0 | 0 |
JUN 23 | D-backs | @White Sox | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .243 | .717 | 0 | 0 |
Ver más