Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
San Diego Padres | 2019 | 253 | 29 | 63 | 32 | 25 | 64 | 93 | .249 | .718 | 1 | 1 |
San Diego Padres | 2020 | 36 | 4 | 10 | 4 | 1 | 4 | 21 | .278 | .733 | 1 | 0 |
Cleveland Indians | 2020 | 61 | 9 | 14 | 2 | 4 | 8 | 22 | .230 | .556 | 0 | 0 |
2020 | 97 | 13 | 24 | 6 | 5 | 12 | 43 | .247 | .621 | 1 | 0 | |
Cleveland Indians | 2021 | 233 | 28 | 59 | 21 | 14 | 45 | 93 | .253 | .700 | 1 | 0 |
Cleveland Guardians | 2022 | 449 | 47 | 115 | 79 | 38 | 80 | 195 | .256 | .771 | 6 | 1 |
Cleveland Guardians | 2023 | 452 | 52 | 139 | 97 | 33 | 68 | 211 | .308 | .843 | 10 | 3 |
Cleveland Guardians | 2024 | 563 | 84 | 137 | 108 | 58 | 105 | 249 | .243 | .776 | 6 | 2 |
Arizona Diamondbacks | 2025 | 287 | 41 | 87 | 51 | 25 | 41 | 117 | .303 | .825 | 10 | 2 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
MAR 27 | D-backs | Cubs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .200 | .400 | 0 | 0 |
MAR 28 | D-backs | Cubs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .222 | .444 | 0 | 0 |
MAR 29 | D-backs | Cubs | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .693 | 0 | 0 |
MAR 30 | D-backs | Cubs | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .400 | 1.033 | 1 | 0 |
ABR 01 | D-backs | @Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .333 | .899 | 0 | 0 |
ABR 02 | D-backs | @Yankees | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .273 | .749 | 0 | 0 |
ABR 03 | D-backs | @Yankees | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .320 | .873 | 1 | 0 |
ABR 04 | D-backs | @Nationals | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .310 | .826 | 0 | 0 |
ABR 05 | D-backs | @Nationals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .273 | .732 | 0 | 0 |
ABR 06 | D-backs | @Nationals | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .278 | .742 | 1 | 0 |
ABR 07 | D-backs | Orioles | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .791 | 0 | 0 |
ABR 08 | D-backs | Orioles | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | .302 | .819 | 0 | 0 |
ABR 09 | D-backs | Orioles | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .340 | .929 | 0 | 0 |
ABR 11 | D-backs | Brewers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .320 | .877 | 0 | 0 |
ABR 12 | D-backs | Brewers | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .315 | .878 | 0 | 0 |
ABR 13 | D-backs | Brewers | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | .322 | .872 | 1 | 0 |
ABR 15 | D-backs | @Marlins | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .328 | .913 | 0 | 0 |
ABR 16 | D-backs | @Marlins | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .328 | .955 | 0 | 0 |
ABR 17 | D-backs | @Marlins | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .324 | .979 | 0 | 0 |
ABR 18 | D-backs | @Cubs | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | .333 | .987 | 0 | 0 |
ABR 19 | D-backs | @Cubs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .316 | .940 | 0 | 0 |
ABR 20 | D-backs | @Cubs | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .954 | 0 | 1 |
ABR 22 | D-backs | Rays | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .341 | .955 | 0 | 1 |
ABR 23 | D-backs | Rays | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .326 | .922 | 0 | 0 |
ABR 24 | D-backs | Rays | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .323 | .904 | 0 | 0 |
ABR 25 | D-backs | Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .310 | .871 | 0 | 0 |
ABR 26 | D-backs | Braves | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .301 | .852 | 0 | 0 |
ABR 27 | D-backs | Braves | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .318 | .893 | 0 | 0 |
ABR 30 | D-backs | @Mets | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .318 | .892 | 0 | 0 |
MAY 01 | D-backs | @Mets | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .319 | .899 | 0 | 0 |
MAY 02 | D-backs | @Phillies | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .316 | .887 | 1 | 0 |
MAY 03 | D-backs | @Phillies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .306 | .859 | 0 | 0 |
MAY 04 | D-backs | @Phillies | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .304 | .852 | 1 | 0 |
MAY 05 | D-backs | Mets | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .310 | .857 | 0 | 0 |
MAY 06 | D-backs | Mets | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .308 | .856 | 0 | 0 |
MAY 07 | D-backs | Mets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .299 | .832 | 0 | 0 |
MAY 08 | D-backs | Dodgers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .822 | 0 | 0 |
MAY 09 | D-backs | Dodgers | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .294 | .816 | 0 | 0 |
MAY 10 | D-backs | Dodgers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .293 | .807 | 0 | 0 |
MAY 11 | D-backs | Dodgers | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .293 | .808 | 0 | 0 |
MAY 12 | D-backs | @Giants | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 | .808 | 0 | 0 |
MAY 13 | D-backs | @Giants | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | .296 | .826 | 1 | 0 |
MAY 14 | D-backs | @Giants | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .299 | .825 | 0 | 0 |
MAY 16 | D-backs | Rockies | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .828 | 1 | 0 |
MAY 17 | D-backs | Rockies | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .841 | 0 | 0 |
MAY 18 | D-backs | Rockies | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .302 | .830 | 0 | 0 |
MAY 19 | D-backs | @Dodgers | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .299 | .819 | 0 | 0 |
MAY 20 | D-backs | @Dodgers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .291 | .798 | 0 | 0 |
MAY 21 | D-backs | @Dodgers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .290 | .791 | 0 | 0 |
MAY 23 | D-backs | @Cardinals | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 | .786 | 0 | 0 |
MAY 24 | D-backs | @Cardinals | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .289 | .790 | 0 | 0 |
MAY 25 | D-backs | @Cardinals | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .288 | .789 | 0 | 0 |
MAY 26 | D-backs | Pirates | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .287 | .798 | 0 | 0 |
MAY 27 | D-backs | Pirates | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .291 | .802 | 1 | 0 |
MAY 28 | D-backs | Pirates | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .295 | .805 | 0 | 0 |
MAY 30 | D-backs | Nationals | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .298 | .805 | 0 | 0 |
MAY 31 | D-backs | Nationals | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .301 | .827 | 0 | 0 |
JUN 01 | D-backs | Nationals | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .297 | .819 | 0 | 0 |
JUN 03 | D-backs | @Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 | .805 | 0 | 0 |
JUN 04 | D-backs | @Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .287 | .792 | 0 | 0 |
JUN 05 | D-backs | @Braves | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .289 | .793 | 0 | 0 |
JUN 07 | D-backs | @Reds | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .288 | .789 | 0 | 0 |
JUN 08 | D-backs | @Reds | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .776 | 0 | 0 |
JUN 09 | D-backs | Mariners | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | .290 | .803 | 0 | 0 |
JUN 10 | D-backs | Mariners | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .297 | .818 | 0 | 0 |
JUN 11 | D-backs | Mariners | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .302 | .825 | 0 | 0 |
JUN 13 | D-backs | Padres | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .302 | .834 | 0 | 0 |
JUN 14 | D-backs | Padres | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .300 | .826 | 0 | 0 |
JUN 15 | D-backs | Padres | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .826 | 0 | 0 |
JUN 17 | D-backs | @Blue Jays | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .302 | .830 | 0 | 0 |
JUN 18 | D-backs | @Blue Jays | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | .832 | 0 | 0 |
JUN 19 | D-backs | @Blue Jays | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .304 | .830 | 1 | 0 |
JUN 20 | D-backs | @Rockies | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .302 | .822 | 0 | 0 |
JUN 22 | D-backs | @Rockies | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .303 | .823 | 0 | 0 |
JUN 23 | D-backs | @White Sox | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .303 | .825 | 0 | 0 |
Ver más