Grandes Ligas

Grandes Ligas


Arizona Diamondbacks

Ganados: 58 / Perdidos: 62 / Racha: W1
Porcentaje de Ganados: .483 / Diferencia de carreras: 2

Estadísticas de pitchers

# Pitcher JJ JI G P SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
1 Juan Burgos 2 0 0 0 0 1.2 2 0 0 0 1 2 1.80 0.00
1 Casey Kelly 2 0 0 0 0 1.2 1 0 0 0 1 0 1.20 0.00
1 Christian Montes De Oca 1 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 1 2 0.38 0.00
4 Andrew Saalfrank 12 0 0 1 0 13.0 10 2 1 0 5 9 1.15 0.69
5 Cristian Mena 3 0 1 0 0 6.2 3 1 1 1 3 8 0.90 1.35
6 Shelby Miller 37 0 3 3 10 36.1 24 11 8 3 11 40 0.96 1.98
7 Andrew Hoffmann 4 0 1 0 0 4.1 2 1 1 1 1 5 0.69 2.08
8 Corbin Burnes 11 11 3 2 0 64.1 49 23 19 7 26 63 1.17 2.66
9 Drey Jameson 3 0 0 1 1 3.0 4 2 1 0 3 0 2.33 3.00
10 Merrill Kelly 22 22 9 6 0 128.2 98 53 46 14 38 121 1.06 3.22
11 A.J. Puk 8 0 0 0 4 8.0 8 3 3 2 2 12 1.25 3.38
11 Trevor Richards 2 0 0 0 0 2.2 4 1 1 0 0 3 1.50 3.38
13 Ryne Nelson 25 15 6 3 1 106.2 83 45 41 12 30 95 1.06 3.46
14 John Curtiss 14 0 1 0 0 18.1 17 8 8 2 2 10 1.04 3.93
15 Jalen Beeks 46 0 3 1 1 45.2 34 22 20 4 18 40 1.14 3.94
16 Tommy Henry 2 0 0 0 0 6.2 6 3 3 3 1 8 1.05 4.05
17 Justin Martinez 17 0 1 2 5 15.1 7 8 7 1 12 22 1.24 4.11
18 Kyle Backhus 19 0 0 2 1 17.0 20 9 8 3 3 18 1.35 4.24
19 Anthony DeSclafani 11 4 1 2 2 33.0 30 17 16 6 11 31 1.24 4.36
20 Bryce Jarvis 8 0 0 0 1 14.1 13 7 7 1 7 13 1.40 4.40
21 Ryan Thompson 36 0 2 2 1 32.1 36 17 16 4 12 30 1.48 4.45
22 Jose Herrera 2 0 0 0 0 2.0 4 1 1 0 0 0 2.00 4.50
23 Juan Morillo 32 0 0 2 1 28.1 31 18 15 2 16 28 1.66 4.76
24 Brandon Pfaadt 24 24 12 7 0 127.0 143 74 71 20 28 104 1.35 5.03
25 Jake Woodford 10 0 0 2 0 19.1 29 12 11 1 6 10 1.81 5.12
26 Zac Gallen 24 24 9 12 0 139.0 138 87 82 23 50 130 1.35 5.31
27 Eduardo Rodriguez 20 20 4 7 0 103.0 131 73 65 19 42 105 1.68 5.68
28 Scott McGough 7 0 0 0 0 7.0 6 5 5 1 6 5 1.71 6.43
29 Kendall Graveman 19 0 1 0 0 17.2 23 14 14 2 12 9 1.98 7.13
30 Kevin Ginkel 29 0 1 4 3 25.2 29 22 21 2 13 29 1.64 7.36
31 Jeff Brigham 4 0 0 0 0 3.1 7 3 3 1 1 3 2.40 8.10
32 Yilber Díaz 1 0 0 0 0 3.0 4 3 3 0 3 1 2.33 9.00
32 J.P. Feyereisen 2 0 0 1 0 2.0 3 3 2 1 0 2 1.50 9.00
32 Kyle Nelson 3 0 0 0 1 2.0 1 2 2 1 4 2 2.50 9.00
32 Tayler Scott 6 0 0 0 0 9.0 13 9 9 3 4 7 1.89 9.00
36 José Castillo 5 0 0 1 0 6.1 10 8 8 3 3 3 2.05 11.37
37 Joe Mantiply 10 0 0 1 0 9.2 26 17 17 5 3 8 3.00 15.83
38 Brandyn Garcia 2 0 0 0 0 1.1 4 3 3 0 1 0 3.75 20.25

Ver más


TEMAS DE HOY:
Miércoles 13 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)