Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Diego Padres | 2012 | 505 | 6.21 | 29.0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 23 | 20 | 26 | 10 | 39 | 1.69 | 320 |
San Diego Padres | 2015 | 201 | 7.94 | 11.1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 10 | 7 | 3 | 19 | 1.94 | 127 |
Atlanta Braves | 2016 | 376 | 5.82 | 21.2 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 14 | 7 | 7 | 30 | 1.71 | 233 |
San Francisco Giants | 2018 | 354 | 3.04 | 23.2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 8 | 16 | 5 | 28 | 1.39 | 236 |
Cincinnati Reds | 2024 | 78 | 5.06 | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.13 | 52 |
San Diego Padres | 2012 | 33 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | |||||||||
San Diego Padres | 2015 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Atlanta Braves | 2016 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
San Francisco Giants | 2018 | 16 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
Ver más