Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Colorado Rockies | 2018 | 40 | 3 | 11 | 4 | 7 | 12 | 13 | .275 | .796 | 2 | 0 |
Colorado Rockies | 2019 | 299 | 40 | 74 | 27 | 24 | 88 | 119 | .247 | .687 | 15 | 3 |
Colorado Rockies | 2020 | 167 | 25 | 39 | 11 | 13 | 60 | 61 | .234 | .670 | 6 | 1 |
Colorado Rockies | 2021 | 453 | 69 | 106 | 33 | 33 | 118 | 169 | .234 | .669 | 17 | 7 |
Colorado Rockies | 2022 | 199 | 29 | 42 | 15 | 21 | 63 | 87 | .211 | .594 | 12 | 2 |
Miami Marlins | 2023 | 221 | 30 | 61 | 23 | 23 | 67 | 106 | .276 | .729 | 5 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
ABR 05 | Royals | Twins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
ABR 09 | Royals | @Mets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
ABR 10 | Royals | @Phillies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 |
ABR 11 | Royals | @Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
ABR 12 | Royals | @Phillies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | 0 | 0 |
ABR 14 | Royals | D-backs | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .100 | .382 | 0 | 0 |
ABR 15 | Royals | D-backs | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .731 | 0 | 0 |
ABR 17 | Royals | Giants | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 | .629 | 0 | 0 |
ABR 19 | Royals | Giants | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .222 | .744 | 1 | 0 |
ABR 22 | Royals | @Guardians | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .273 | .833 | 1 | 0 |
ABR 23 | Royals | @Guardians | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .269 | .783 | 0 | 0 |
ABR 24 | Royals | @Braves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .241 | .704 | 0 | 0 |
ABR 25 | Royals | @Braves | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .732 | 0 | 0 |
ABR 26 | Royals | @Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .652 | 0 | 0 |
ABR 27 | Royals | @Braves | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 | .653 | 0 | 0 |
ABR 28 | Royals | Cubs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .653 | 0 | 0 |
ABR 29 | Royals | Cubs | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .238 | .694 | 0 | 0 |
ABR 30 | Royals | Cubs | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .780 | 0 | 0 |
MAY 03 | Royals | Braves | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .265 | .757 | 0 | 0 |
MAY 04 | Royals | Braves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .714 | 0 | 0 |
MAY 05 | Royals | @Cubs | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .711 | 0 | 0 |
MAY 07 | Royals | @Cubs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .699 | 0 | 0 |
MAY 08 | Royals | @D-backs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | .739 | 0 | 0 |
MAY 10 | Royals | @D-backs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .267 | .735 | 0 | 0 |
MAY 13 | Royals | Reds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .262 | .723 | 0 | 0 |
MAY 14 | Royals | Reds | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .262 | .725 | 0 | 0 |
MAY 16 | Royals | Nationals | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .257 | .717 | 0 | 0 |
MAY 17 | Royals | Nationals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .247 | .687 | 0 | 0 |
MAY 18 | Royals | Nationals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .243 | .678 | 0 | 0 |
MAY 19 | Royals | @Giants | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 | .669 | 0 | 0 |
MAY 20 | Royals | @Giants | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .235 | .654 | 1 | 0 |
MAY 21 | Royals | @Giants | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .654 | 0 | 0 |
MAY 22 | Royals | @Rockies | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .239 | .647 | 0 | 0 |
MAY 23 | Royals | @Rockies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .231 | .626 | 0 | 0 |
MAY 24 | Royals | @Rockies | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .634 | 0 | 0 |
MAY 25 | Royals | @Rockies | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .240 | .649 | 0 | 0 |
MAY 27 | Royals | @Angels | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .245 | .662 | 0 | 0 |
MAY 28 | Royals | @Angels | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .248 | .669 | 0 | 0 |
MAY 30 | Royals | Padres | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .243 | .663 | 0 | 0 |
MAY 31 | Royals | Padres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .650 | 0 | 0 |
JUN 01 | Royals | Padres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .236 | .645 | 0 | 0 |
JUN 02 | Royals | Athletics | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .646 | 0 | 0 |
JUN 03 | Royals | Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .239 | .652 | 0 | 0 |
JUN 04 | Royals | Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .652 | 0 | 0 |
JUN 07 | Royals | Royals | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 | .662 | 0 | 0 |
JUN 11 | Royals | @White Sox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .662 | 0 | 0 |
JUN 12 | Royals | @Mariners | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .657 | 0 | 0 |
JUN 13 | Royals | @Mariners | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .243 | .663 | 0 | 0 |
JUN 17 | Royals | @Nationals | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | .237 | .652 | 0 | 0 |
JUN 18 | Royals | @Nationals | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | .240 | .658 | 0 | 0 |
JUN 19 | Royals | Blue Jays | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .663 | 0 | 0 |
JUN 20 | Royals | Blue Jays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .657 | 0 | 0 |
JUN 21 | Royals | Blue Jays | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .240 | .657 | 0 | 0 |
JUN 24 | Royals | Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .657 | 0 | 0 |
JUN 25 | Royals | Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .657 | 0 | 0 |
JUL 05 | Royals | Cardinals | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .657 | 0 | 0 |
JUL 07 | Royals | Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .657 | 0 | 0 |
JUL 08 | Royals | Phillies | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .667 | 0 | 0 |
JUL 17 | Royals | @Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .667 | 0 | 0 |
JUL 18 | Royals | @Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .667 | 0 | 0 |
JUL 19 | Royals | @Cardinals | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .677 | 0 | 0 |
JUL 22 | Royals | Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .677 | 0 | 0 |
JUL 23 | Royals | Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .677 | 0 | 0 |
JUL 26 | Royals | @Rays | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .261 | .702 | 0 | 0 |
JUL 28 | Royals | Tigers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .702 | 0 | 0 |
JUL 29 | Royals | Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .702 | 0 | 0 |
JUL 30 | Royals | Tigers | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .275 | .730 | 0 | 0 |
AGO 01 | Royals | Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .730 | 0 | 0 |
AGO 23 | Royals | @Padres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .273 | .725 | 0 | 0 |
AGO 29 | Royals | Rays | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .729 | 0 | 0 |
AGO 31 | Royals | @Nationals | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .282 | .745 | 0 | 0 |
SEP 01 | Royals | @Nationals | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | .286 | .768 | 0 | 0 |
SEP 02 | Royals | @Nationals | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .278 | .746 | 0 | 0 |
SEP 05 | Royals | Dodgers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .273 | .737 | 0 | 0 |
SEP 06 | Royals | Dodgers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .732 | 0 | 0 |
SEP 07 | Royals | Dodgers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .740 | 0 | 0 |
SEP 08 | Royals | @Phillies | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .742 | 0 | 0 |
SEP 09 | Royals | @Phillies | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .290 | .779 | 0 | 0 |
SEP 10 | Royals | @Phillies | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .281 | .756 | 0 | 0 |
SEP 11 | Royals | @Brewers | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 | .759 | 0 | 0 |
SEP 12 | Royals | @Brewers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .755 | 0 | 0 |
SEP 13 | Royals | @Brewers | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .287 | .766 | 0 | 0 |
SEP 14 | Royals | @Brewers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .281 | .749 | 0 | 0 |
SEP 15 | Royals | Braves | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .289 | .769 | 0 | 0 |
SEP 16 | Royals | Braves | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .290 | .773 | 0 | 0 |
SEP 17 | Royals | Braves | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | .283 | .760 | 0 | 0 |
SEP 18 | Royals | Mets | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 | .769 | 0 | 0 |
SEP 19 | Royals | Mets | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .289 | .763 | 1 | 0 |
SEP 20 | Royals | Mets | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .286 | .758 | 0 | 0 |
SEP 22 | Royals | Brewers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .281 | .750 | 0 | 0 |
SEP 23 | Royals | Brewers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .750 | 0 | 0 |
SEP 24 | Royals | Brewers | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .284 | .752 | 0 | 0 |
SEP 27 | Royals | @Mets | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .282 | .757 | 1 | 0 |
SEP 27 | Royals | @Mets | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .275 | .739 | 0 | 0 |
SEP 28 | Royals | @Mets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .271 | .730 | 0 | 0 |
SEP 29 | Royals | @Pirates | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .276 | .734 | 0 | 0 |
SEP 30 | Royals | @Pirates | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .275 | .731 | 0 | 0 |
OCT 01 | Royals | @Pirates | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 | .729 | 0 | 0 |
Ver más