Grandes Ligas

Grandes Ligas


Toronto Blue Jays

Ganados: 75 / Perdidos: 54 / Racha: W1
Porcentaje de Ganados: .581 / Diferencia de carreras: 56

Estadísticas de pitchers

# Pitcher JJ JI G P SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
1 Ryan Burr 2 0 1 0 0 2.0 1 0 0 0 1 3 1.00 0.00
1 Michael Stefanic 1 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 Tommy Nance 14 0 0 0 0 16.0 10 4 2 0 3 19 0.81 1.13
4 Shane Bieber 1 1 1 0 0 6.0 2 1 1 1 0 9 0.33 1.50
5 Nick Sandlin 19 0 0 2 1 16.1 11 7 4 2 8 16 1.16 2.20
6 Eric Lauer 20 14 8 2 0 88.0 70 27 27 10 25 87 1.08 2.76
7 Brendon Little 61 0 4 1 0 55.1 38 23 18 2 37 79 1.36 2.93
8 Braydon Fisher 41 1 4 0 0 38.2 27 13 13 3 12 50 1.01 3.03
9 Yariel Rodríguez 53 1 2 1 2 60.0 39 23 22 7 25 54 1.07 3.30
10 Max Scherzer 11 11 4 2 0 60.0 50 24 24 11 15 56 1.08 3.60
11 José Ureña 6 2 0 0 0 12.1 12 5 5 3 3 5 1.22 3.65
12 Kevin Gausman 25 25 8 9 0 147.2 115 64 62 19 42 142 1.06 3.78
13 Yimi García 22 0 1 2 3 21.0 13 10 9 2 12 25 1.19 3.86
14 José Berríos 27 27 9 5 0 152.2 144 72 67 22 49 129 1.26 3.95
15 Jeff Hoffman 55 0 8 4 28 53.0 39 25 24 10 17 73 1.06 4.08
16 Chris Bassitt 27 26 11 7 0 144.1 152 70 67 21 41 142 1.34 4.18
17 Paxton Schultz 12 2 0 0 0 23.2 26 16 12 4 8 27 1.44 4.56
18 Seranthony Domínguez 11 0 0 1 0 9.2 5 9 5 0 7 12 1.24 4.66
19 Mason Fluharty 50 0 4 2 1 47.0 35 27 26 6 23 48 1.23 4.98
20 Dillon Tate 5 0 0 0 0 5.1 7 3 3 1 6 7 2.44 5.06
21 Chad Green 45 0 3 2 1 43.2 51 28 27 14 13 35 1.47 5.56
22 Louis Varland 10 0 0 0 0 9.2 11 6 6 2 4 11 1.55 5.59
23 Bowden Francis 14 14 2 8 0 64.0 71 46 43 19 27 54 1.53 6.05
24 Justin Bruihl 11 0 0 0 0 8.1 15 8 6 2 6 11 2.52 6.48
25 Easton Lucas 6 5 3 3 0 24.1 25 18 18 5 12 23 1.52 6.66
26 Robinson Piña 1 0 0 0 0 1.1 4 3 1 0 1 1 3.75 6.75
27 Spencer Turnbull 3 1 1 1 0 6.1 12 5 5 1 4 4 2.53 7.11
28 Josh Walker 3 0 0 0 0 5.0 8 4 4 0 2 8 2.00 7.20
29 Lazaro Estrada 2 0 0 0 0 7.1 10 7 7 2 1 10 1.50 8.59
30 Jacob Barnes 6 0 0 1 0 8.0 10 9 8 1 3 5 1.63 9.00
30 Tyler Heineman 2 0 0 0 0 2.0 2 2 2 0 0 0 1.00 9.00
32 Casey Lawrence 1 0 0 0 0 2.2 6 3 3 0 0 1 2.25 10.13
33 Erik Swanson 6 0 1 0 0 5.1 8 9 9 2 5 3 2.44 15.19
34 Ali Sánchez 1 0 0 0 0 1.0 3 2 2 0 0 1 3.00 18.00
35 Richard Lovelady 2 0 0 1 0 1.2 2 4 4 0 2 3 2.40 21.60

Ver más


TEMAS DE HOY:
Sabado 23 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)